Specialità: C10 – Categoria: J1D
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 101 | 100.3 | 99.4 | 99 | 102.3 | 103.3 | 605.3 | 28 |
Specialità: C10 – Categoria: J2U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 96.4 | 94.8 | 90.5 | 92.7 | 91.5 | 94.4 | 560.3 | 9 |
| 2 | D'IMPRIMA ANDREA | CATANIA | 89.4 | 95.3 | 95.3 | 84.5 | 88 | 85.8 | 538.3 | 12 |
Specialità: C10 – Categoria: R
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 102.9 | 100.3 | 102 | 101.8 | 103.6 | 103.5 | 614.1 | 38 |
| 2 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 101.6 | 101 | 102.4 | 100.4 | 98.8 | 101 | 605.2 | 29 |
| 3 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 95.5 | 93.9 | 95.5 | 99.3 | 99.2 | 99.4 | 582.8 | 14 |
Specialità: C10 – Categoria: U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 92.9 | 84.1 | 91.7 | 88.9 | 88.6 | 86 | 532.2 | 6 | C |
Specialità: C10 – Categoria: GMU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 94.5 | 94.1 | 93.6 | 90.1 | 93.4 | 98 | 563.7 | 10 |
Specialità: C10 – Categoria: GMD
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | MARCHESE MARIA ASSUNTA | CENTURIPE | 88 | 87.6 | 86.8 | 93.9 | 89.5 | 94.1 | 539.9 | 12 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 96 | 92 | 93 | 90 | 88 | 89 | 548.0 | 4 |
| 2 | CIMINO MARY | AGRIGENTO | 90 | 93 | 90 | 91 | 86 | 91 | 541.0 | 5 |
| 3 | CARBONARO ASIA | CATANIA | 86 | 79 | 77 | 86 | 86 | 79 | 493.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | AIELLO MARIA | CATANIA | 87 | 86 | 88 | 79 | 87 | 86 | 513.0 | 5 |
| 2 | FICHERA GIULIA | CATANIA | 77 | 89 | 83 | 85 | 82 | 84 | 500.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | FANALE GABRIELE | PALERMO | 89 | 88 | 88 | 91 | 89 | 89 | 534.0 | 2 |
| 2 | IARRERA FRANCESCO | MILAZZO | 80 | 87 | 89 | 92 | 84 | 88 | 520.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 91 | 95 | 94 | 93 | 87 | 89 | 549.0 | 9 |
| 2 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 83 | 85 | 88 | 86 | 77 | 85 | 504.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: R
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 87 | 88 | 78 | 85 | 83 | 82 | 503.0 | 1 |
| 2 | MIRANDA EMMA ANNA | CATANIA | 78 | 86 | 86 | 84 | 88 | 79 | 501.0 | 3 |
| 3 | PASSERI VALERIO | BAGHERIA | 79 | 83 | 84 | 76 | 88 | 83 | 493.0 | 2 |
| 4 | BAGNATO MANUEL | ALTAVILLA MILICIA | 83 | 77 | 76 | 81 | 76 | 75 | 468.0 | 0 |
| 5 | MAGRO MATTIA | BAGHERIA | 65 | 78 | 75 | 72 | 71 | 73 | 434.0 | 1 |
| 6 | MUGAVERO VITTORIA AGATA | CATANIA | 74 | 64 | 64 | 56 | 50 | 77 | 385.0 | 1 |
| 7 | MAGGIORE SAMUELE | BAGHERIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Specialità: P10 – Categoria: U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 94 | 89 | 93 | 92 | 94 | 93 | 555.0 | 5 | B |
| 2 | VITRANO MAURIZIO | BAGHERIA | 89 | 94 | 95 | 90 | 93 | 92 | 553.0 | 3 | B |
| 3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 94 | 91 | 89 | 90 | 93 | 93 | 550.0 | 7 | B |
| 4 | IANNELLI GIUSEPPE | BAGHERIA | 96 | 91 | 91 | 94 | 88 | 89 | 549.0 | 9 | B |
| 5 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 86 | 93 | 92 | 91 | 89 | 93 | 544.0 | 8 | B |
| 6 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 90 | 89 | 91 | 92 | 89 | 92 | 543.0 | 11 | C |
| 7 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 91 | 93 | 88 | 87 | 93 | 90 | 542.0 | 9 | B |
| 8 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 92 | 95 | 83 | 87 | 91 | 91 | 539.0 | 6 | B |
| 9 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 92 | 90 | 90 | 89 | 88 | 89 | 538.0 | 4 | C |
| 10 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 92 | 88 | 93 | 90 | 84 | 86 | 533.0 | 4 | B |
| 11 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 83 | 84 | 88 | 94 | 90 | 88 | 527.0 | 3 | B |
| 12 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 85 | 83 | 84 | 91 | 94 | 89 | 526.0 | 8 | C |
| 13 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 87 | 89 | 88 | 86 | 83 | 88 | 521.0 | 6 | C |
| 14 | MILILLI FABIO GIUSEPPE | PALERMO | 89 | 86 | 85 | 87 | 89 | 83 | 519.0 | 3 | C |
| 15 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 83 | 84 | 86 | 88 | 85 | 88 | 514.0 | 3 | C |
| 16 | SCIACCA GIUSEPPE | CATANIA | 81 | 88 | 80 | 90 | 84 | 87 | 510.0 | 4 | C |
| 17 | PANZECA GIUSEPPE | BAGHERIA | 80 | 83 | 82 | 83 | 89 | 87 | 504.0 | 4 | C |
| 18 | MIRABELLO LUCIANO | MESSINA | 73 | 88 | 88 | 83 | 84 | 86 | 502.0 | 2 | C |
| 19 | GRECO STEFANO | MILAZZO | 82 | 82 | 83 | 79 | 87 | 84 | 497.0 | 4 | C |
| 20 | AIELLO CARMELO ALESSANDRO | CATANIA | 81 | 78 | 81 | 77 | 80 | 83 | 480.0 | 3 | C |
| 21 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | B |
| 22 | LO PRESTI GIANCARLO | PALERMO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 93 | 92 | 86 | 88 | 91 | 94 | 544.0 | 7 | A |
| 2 | RECUPERO BARBARA | MILAZZO | 90 | 85 | 93 | 87 | 91 | 88 | 534.0 | 5 | B |
| 3 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 93 | 87 | 90 | 90 | 87 | 86 | 533.0 | 9 | B |
| 4 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 81 | 87 | 92 | 84 | 87 | 86 | 517.0 | 3 | B |
| 5 | MINISSALE ROBERTA | CATANIA | 89 | 78 | 82 | 91 | 83 | 72 | 495.0 | 5 | B |
| 6 | DI MAURO LUCIA MARIA | CATANIA | 70 | 62 | 75 | 60 | 58 | 59 | 384.0 | 0 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 78 | 80 | 86 | 74 | 83 | 81 | 482.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 86 | 88 | 93 | 90 | 91 | 90 | 538.0 | 6 |
| 2 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 88 | 88 | 85 | 93 | 87 | 91 | 532.0 | 7 |
| 3 | GIORDANO SEBASTIANO | MESSINA | 89 | 82 | 86 | 92 | 86 | 91 | 526.0 | 4 |
| 4 | PIAZZA DARIO | PALERMO | 88 | 84 | 92 | 86 | 86 | 86 | 522.0 | 5 |
| 5 | BENNICI MATTEO | ALTAVILLA MILICIA | 84 | 87 | 85 | 81 | 90 | 87 | 514.0 | 7 |
| 6 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 89 | 89 | 85 | 93 | 0 | 0 | 356.0 | 5 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | CARA LORENZO | PALERMO | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 | 92 | 548.0 | 10 |
| 2 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 89 | 90 | 87 | 95 | 90 | 92 | 543.0 | 9 |
| 3 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 88 | 94 | 90 | 89 | 91 | 88 | 540.0 | 5 |
| 4 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 89 | 87 | 97 | 89 | 90 | 86 | 538.0 | 4 |
| 5 | MANZO NATALE ROBERTO | TRAPANI | 89 | 89 | 87 | 93 | 90 | 88 | 536.0 | 9 |
| 6 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 90 | 90 | 85 | 84 | 85 | 85 | 519.0 | 2 |
| 7 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 87 | 82 | 78 | 86 | 90 | 87 | 510.0 | 7 |
| 8 | GRANDE GIOACCHINO | PALERMO | 69 | 84 | 81 | 82 | 89 | 78 | 483.0 | 1 |
| 9 | VEROUX ADOLFO | MILAZZO | 77 | 79 | 80 | 85 | 79 | 81 | 481.0 | 5 |
| 10 | MEDURI PAOLO | TRAPANI | 76 | 78 | 61 | 63 | 67 | 70 | 415.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: GMD
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 83 | 86 | 82 | 82 | 86 | 83 | 502.0 | 4 |
| 2 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 88 | 82 | 83 | 84 | 77 | 86 | 500.0 | 1 |
| 3 | FERRO RITA | PALERMO | 68 | 73 | 65 | 71 | 59 | 74 | 410.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: A
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | CANTARELLA SOFIA | CATANIA | 81 | 83 | 82 | NaN | NaN | NaN | 246.0 | 2 |
| 2 | ZUCCARO NICOLO' | ALTAVILLA MILICIA | 82 | 77 | 75 | NaN | NaN | NaN | 234.0 | 2 |
| 3 | ARAGONA LUCIA | MILAZZO | 69 | 67 | 64 | NaN | NaN | NaN | 200.0 | 0 |
| 4 | ADAHA GIUSEPPE | ALTAVILLA MILICIA | 65 | 65 | 67 | NaN | NaN | NaN | 197.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: VU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 83 | 90 | 85 | 89 | 91 | 87 | 525.0 | 5 |
| 2 | LICATA LUIGI | PALERMO | 86 | 85 | 85 | 80 | 85 | 82 | 503.0 | 1 |
| 3 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 60 | 79 | 73 | 73 | 85 | 68 | 438.0 | 4 |
| 4 | LALA SALVATORE | PALERMO | 56 | 69 | 78 | 68 | 67 | 69 | 407.0 | 3 |
| 5 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 73 | 64 | 72 | 55 | 71 | 71 | 406.0 | 3 |
| 6 | FISICHELLA NICOLA | MILAZZO | 65 | 63 | 70 | 68 | 69 | 60 | 395.0 | 3 |
| 7 | PIAZZA CLAUDIO | PALERMO | 74 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 0 |
Specialità: C10 APP. – Categoria: G
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | MUGAVERO MATILDE MARIA | CATANIA | 101.3 | 105.6 | NaN | NaN | NaN | NaN | 206.9 | 15 |
Specialità: C103P – Categoria: R
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 96 | 98 | 97 | 97 | 99 | 100 | 587.0 | 39 |
| 2 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 96 | 96 | 99 | 100 | 97 | 97 | 585.0 | 42 |
| 3 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 95 | 93 | 95 | 99 | 96 | 92 | 570.0 | 23 |
Specialità: P1 – Categoria: CU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | RATTI MARIO | MILAZZO | 74 | 75 | 72 | 74 | 86 | 83 | 464.0 | 1 |
Specialità: R5 – Categoria: CU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | INZIRILLO PIERLUCA | TRAPANI | 89.3 | 95.8 | 98.7 | 98.3 | 94.9 | 89.2 | 566.2 | 0 |