Specialità: C10 – Categoria: ALLIEVI
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | FERNANDO KUMARAWATTAGE OLEENA | TREVISO | 300.7 | 15 | GR. UNICO |
| 2 | BARUZZO PATRICK | LA SPEZIA | 299.2 | 14 | GR. UNICO |
| 3 | PANTANO GAIA | ROMA | 296.8 | 13 | GR. UNICO |
| 4 | GAJER CHRISTIAN | CEREA | 296.1 | 10 | GR. UNICO |
| 5 | ZONA ANNA | TRIESTE | 295.8 | 9 | GR. UNICO |
| 6 | ALBERTI ALESSANDRO | VERGATO | 295.8 | 12 | GR. UNICO |
| 7 | ALIDORANTE SABRINA | PESCARA | 294.4 | 12 | GR. UNICO |
| 8 | D'AVERSA ALDO CRISTIAN | PESCARA | 293.4 | 10 | GR. UNICO |
| 9 | MININO LORENZO | NAPOLI | 292.8 | 7 | GR. UNICO |
| 10 | ESPOSITO CHRISTIAN | NAPOLI | 292.5 | 7 | GR. UNICO |
| 11 | ROSSI MARTINA | TREVISO | 292.3 | 9 | GR. UNICO |
| 12 | CASTAGNINI NICHOLAS | VERONA | 291.9 | 10 | GR. UNICO |
| 13 | PROSPERI MARCELLO | TREVISO | 291.9 | 10 | GR. UNICO |
| 14 | BABUSCIA DENISE | PALMI | 291.2 | 12 | GR. UNICO |
| 15 | GSCHNELL GIULIA | APPIANO SAN MICHELE | 291.2 | 10 | GR. UNICO |
| 16 | TAJANA AZZURRA MARIA | MILANO | 291.1 | 11 | GR. UNICO |
| 17 | ALIVERNINI FLAMINIA | SUBIACO | 291.0 | 10 | GR. UNICO |
| 18 | LOIACONO MIRKO | TORINO | 289.8 | 10 | GR. UNICO |
| 19 | PARISI NEREA | TIVOLI | 288.6 | 9 | GR. UNICO |
| 20 | MANGOLINI PERSEO | L'AQUILA | 288.5 | 9 | GR. UNICO |
| 21 | ZALAMBANI ASCANIO | FAENZA | 288.3 | 10 | GR. UNICO |
| 22 | SIGHEL REBECCA | PREDAZZO | 287.3 | 5 | GR. UNICO |
| 23 | TOLAZZI VITTORIO | TOLMEZZO | 287.3 | 10 | GR. UNICO |
| 24 | DEIANA GIOIA | SUBIACO | 287.1 | 7 | GR. UNICO |
| 25 | AMATO LUCAS | NAPOLI | 287.1 | 6 | GR. UNICO |
| 26 | FIANO PASQUALE | CANDELA | 286.8 | 8 | GR. UNICO |
| 27 | PAPACCIO GIORGIA | NAPOLI | 286.7 | 8 | GR. UNICO |
| 28 | ROGGIO SOFIA | SASSARI | 286.5 | 5 | GR. UNICO |
| 29 | CIRELLI CORRADO | L'AQUILA | 286.0 | 7 | GR. UNICO |
| 30 | ALIVERNINI TOMMASO | SUBIACO | 285.3 | 4 | GR. UNICO |
| 31 | OGNIVENKO VIOLETTA | CANDELA | 285.1 | 6 | GR. UNICO |
| 32 | PISCEDDA ANITA | ROMA | 283.9 | 6 | GR. UNICO |
| 33 | ALAGNA MARIA | NAPOLI | 283.5 | 7 | GR. UNICO |
| 34 | NOTARIO MARIACHIARA | CANDELA | 283.5 | 4 | GR. UNICO |
| 35 | SAVIGNANO SOFIA | PAVIA | 283.1 | 7 | GR. UNICO |
| 36 | LABANTI FRANCESCA | BOLOGNA | 283.0 | 6 | GR. UNICO |
| 37 | ROBERTO SARA | CANDELA | 283.0 | 6 | GR. UNICO |
| 38 | POTENZA SUSANNA | DOMODOSSOLA | 281.9 | 3 | GR. UNICO |
| 39 | ESPOSITO CHIARA | NAPOLI | 281.5 | 6 | GR. UNICO |
| 40 | PINNELLI PASQUALE | CANDELA | 279.6 | 4 | GR. UNICO |
| 41 | GIANNOTTI CHRISTIAN | LUCCA | 277.7 | 4 | GR. UNICO |
| 42 | DELLA PENNA CHIARA | PESCARA | 277.5 | 4 | GR. UNICO |
| 43 | HROVATIN SARA | TRIESTE | 277.4 | 3 | GR. UNICO |
| 44 | BAUER LUKAS | COLDRANO | 276.9 | 7 | GR. UNICO |
| 45 | D'AVANZO GIOVANNI | ANDRIA | 275.5 | 5 | GR. UNICO |
| 46 | ZORZI ASIA | PREDAZZO | 274.5 | 4 | GR. UNICO |
| 47 | OCANA RAYO VITTORIA | L'AQUILA | 273.9 | 7 | GR. UNICO |
| 48 | FIGULANI MARTA | THIENE | 273.4 | 4 | GR. UNICO |
| 49 | LEDDA FRANCESCO | SASSARI | 273.4 | 4 | GR. UNICO |
| 50 | TONIUTTI NIKITA | UDINE | 269.5 | 3 | GR. UNICO |
| 51 | MELANDRI MICAELA | NAPOLI | 267.1 | 4 | GR. UNICO |
| 52 | MARANGON GAIA | TREVISO | 267.0 | 0 | GR. UNICO |
| 53 | SALARIS SAMUELE | SASSARI | 259.6 | 2 | GR. UNICO |
| 54 | COLPI AURORA | PREDAZZO | 237.8 | 1 | GR. UNICO |
Specialità: C10 – Categoria: J1D
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | BELICCHI REBECCA | PARMA | 624.4 | 52 | GR. UNICO |
| 2 | PALMISANO ELEONORA | BARI | 622.9 | 48 | GR. UNICO |
| 3 | DABOVE MORGANA SABRINA | SAVONA | 617.8 | 38 | GR. UNICO |
| 4 | DI BERNARDO SILVIA | NAPOLI | 616.8 | 43 | GR. UNICO |
| 5 | SCHIAVON ANNA | VERONA | 616.2 | 38 | GR. UNICO |
| 6 | MARGIOTTA CHIARA | PESCARA | 615.8 | 41 | GR. UNICO |
| 7 | STRINA FEDERICA | PARMA | 615.3 | 38 | GR. UNICO |
| 8 | MEZZANA GIULIA | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 612.9 | 37 | GR. UNICO |
| 9 | LISSANDRINI GIULIA | SOAVE | 612.1 | 36 | GR. UNICO |
| 10 | SOROCEAN CATARINA | TREVIGLIO | 611.7 | 38 | GR. UNICO |
| 11 | COMINARDI CRISTINA | MONZA | 611.7 | 38 | GR. UNICO |
| 12 | PINCHUK DANAYA | PERUGIA | 611.0 | 31 | GR. UNICO |
| 13 | SCHWINGSHACKL JOHANNA | VALLE CASIES | 610.4 | 34 | GR. UNICO |
| 14 | BRUNI GIULIA | APPIANO SAN MICHELE | 610.0 | 28 | GR. UNICO |
| 15 | AJRALDI ANGELA LUCIA | NOVI LIGURE | 609.4 | 34 | GR. UNICO |
| 16 | TOMASI SARA | ORA | 608.4 | 34 | GR. UNICO |
| 17 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 608.1 | 30 | GR. UNICO |
| 18 | CARDINALI CHIARA | JESI | 605.1 | 28 | GR. UNICO |
| 19 | VIGNA LUCREZIA | APPIANO SAN MICHELE | 604.1 | 28 | GR. UNICO |
| 20 | GIORGETTI CHIARA | BERGAMO | 603.1 | 28 | GR. UNICO |
| 21 | PONZANO SARA | NOVI LIGURE | 601.8 | 25 | GR. UNICO |
| 22 | PLOIANU ALESSIA FRANCESCA | TORINO | 601.5 | 30 | GR. UNICO |
| 23 | GRAZIOSI MICHELA | CANDELA | 599.2 | 26 | GR. UNICO |
| 24 | MARRESE MARIA TERESA | CANDELA | 597.2 | 24 | GR. UNICO |
| 25 | CARLENTINI ISABEL | TREVIGLIO | 588.2 | 19 | GR. UNICO |
Specialità: C10 – Categoria: J2D
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | FORMIERI AGNESE | BONDENO | 623.2 | 49 | GR. UNICO |
| 2 | VARCHENKO OLENA | CANDELA | 622.6 | 43 | GR. UNICO |
| 3 | DINI SOFIA | LUCCA | 618.9 | 40 | GR. UNICO |
| 4 | TROCCHI LINDA PIA | CASCINA | 616.8 | 43 | GR. UNICO |
| 5 | MACCHI GIULIA | BERGAMO | 616.6 | 43 | GR. UNICO |
| 6 | GHELLERE GAIA | SOAVE | 615.9 | 33 | GR. UNICO |
| 7 | MORI GIULIA | BONDENO | 614.6 | 36 | GR. UNICO |
| 8 | BERSANI GIULIA | SOAVE | 613.3 | 37 | GR. UNICO |
| 9 | FERRARIS LUDOVICA | BERGAMO | 611.5 | 32 | GR. UNICO |
| 10 | MONTANARI ANITA | RAVENNA | 610.4 | 31 | GR. UNICO |
| 11 | LUGOBONI MARIA | NEGRAR | 609.6 | 33 | GR. UNICO |
| 12 | SCHUSTER HANNAH | VALLE CASIES | 609.3 | 31 | GR. UNICO |
| 13 | MAGLIETTI GIORGIA | NOVI LIGURE | 609.1 | 36 | GR. UNICO |
| 14 | SEGURINI MARGHERITA | RAVENNA | 608.2 | 33 | GR. UNICO |
| 15 | CORCELLI ALICE | TREVIGLIO | 608.0 | 33 | GR. UNICO |
| 16 | MONTANARI SOFIA | IMOLA | 607.4 | 32 | GR. UNICO |
| 17 | DE CANEVA CRISTINA | TOLMEZZO | 606.5 | 35 | GR. UNICO |
| 18 | POZZI ELENA | BERGAMO | 604.8 | 32 | GR. UNICO |
| 19 | BERARDESCA IRENE | PESCARA | 604.1 | 28 | GR. UNICO |
| 20 | POLIMENO SOFIA | RHO | 603.9 | 31 | GR. UNICO |
| 21 | SMORTA GRETA SOPHIE | RAVENNA | 603.7 | 31 | GR. UNICO |
| 22 | PRATZER MARIA | APPIANO SAN MICHELE | 602.7 | 32 | GR. UNICO |
| 23 | BORGNA CATERINA | MONDOVI' | 602.6 | 28 | GR. UNICO |
| 24 | BERTOLO LAVINIA | VERONA | 600.3 | 27 | GR. UNICO |
| 25 | CATTANI SABRINA | SAN LORENZO DI SEBATO | 599.1 | 22 | GR. UNICO |
| 26 | NOLÈ ANGELICA | BOLOGNA | 589.8 | 19 | GR. UNICO |
| 27 | BROLLO GIULIA | UDINE | 589.1 | 21 | GR. UNICO |
| 28 | RUSSO MARTINA | NAPOLI | 586.8 | 17 | GR. UNICO |
Specialità: C10 – Categoria: RAGAZZI
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | CAMPOBASSO LUCREZIA | MONZA | 621.2 | 48 | GR. UNICO |
| 2 | PERRELLA CRISTINA | CANDELA | 616.0 | 40 | GR. UNICO |
| 3 | PINNELLI ROSSELLA | CANDELA | 615.9 | 42 | GR. UNICO |
| 4 | BORTONE GIORGIA | ALEZIO | 614.7 | 35 | GR. UNICO |
| 5 | LUI VIOLA | BONDENO | 614.0 | 36 | GR. UNICO |
| 6 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 613.5 | 38 | GR. UNICO |
| 7 | BERTASI ANNA | BONDENO | 613.0 | 38 | GR. UNICO |
| 8 | SILVAGNI ELISA | FAENZA | 609.7 | 30 | GR. UNICO |
| 9 | LUCIOLI GABRIELLA | NAPOLI | 608.5 | 33 | GR. UNICO |
| 10 | PEAQUIN ARIANNA | AOSTA | 608.4 | 33 | GR. UNICO |
| 11 | BIAGI DENISE | BONDENO | 608.1 | 32 | GR. UNICO |
| 12 | FERRARI LORENZO | GALLIATE | 608.0 | 31 | GR. UNICO |
| 13 | RIU SOFIA | SASSARI | 607.2 | 35 | GR. UNICO |
| 14 | PAIER MATTIA | VERCELLI | 606.2 | 30 | GR. UNICO |
| 15 | SQUARCI SOFIA | SIENA | 606.2 | 28 | GR. UNICO |
| 16 | PARDELLER EMMA | APPIANO SAN MICHELE | 604.2 | 28 | GR. UNICO |
| 17 | FRANGIPANE MARTINA | VERONA | 603.7 | 28 | GR. UNICO |
| 18 | BORTOLOZZO ALICE | MONZA | 602.2 | 28 | GR. UNICO |
| 19 | MOCCIOLA GIULIANA | CANDELA | 601.8 | 25 | GR. UNICO |
| 20 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 600.5 | 27 | GR. UNICO |
| 21 | VIVIANI VITTORIO | LUCCA | 598.4 | 27 | GR. UNICO |
| 22 | GIGLIO GIUSEPPE | NAPOLI | 598.1 | 24 | GR. UNICO |
| 23 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 596.4 | 24 | GR. UNICO |
| 24 | FRASSON DAVIDE | MONZA | 596.0 | 29 | GR. UNICO |
| 25 | SKRYPNYK DANIIL | TREVIGLIO | 595.7 | 24 | GR. UNICO |
| 26 | DI CAPUA MARIA | ORA | 595.4 | 24 | GR. UNICO |
| 27 | CHIOVINO GRETA | NOVI LIGURE | 595.3 | 23 | GR. UNICO |
| 28 | OLIVA FRANCESCO | IMOLA | 594.7 | 19 | GR. UNICO |
| 29 | DEGIULI CHIARA | PREDAZZO | 594.2 | 23 | GR. UNICO |
| 30 | MOSCONI TOMMASO MARIA | JESI | 593.2 | 16 | GR. UNICO |
| 31 | CARMONINI FEDERICO | IMOLA | 593.1 | 22 | GR. UNICO |
| 32 | RAMPANELLI NICOLA | ORA | 592.1 | 23 | GR. UNICO |
| 33 | LANERA LUDOVICA | PAVIA | 591.9 | 22 | GR. UNICO |
| 34 | FARELLA ALESSANDRA | NAPOLI | 590.5 | 20 | GR. UNICO |
| 35 | HINTNER JAKOB PAUL | VALLE CASIES | 590.3 | 19 | GR. UNICO |
| 36 | SEMINO UMBERTO | NOVI LIGURE | 588.4 | 18 | GR. UNICO |
| 37 | CALI' ELISA | BRINDISI | 587.5 | 26 | GR. UNICO |
| 38 | COLOMBO BOLLA PIETRO ANGELO | VALLE CASIES | 586.7 | 19 | GR. UNICO |
| 39 | CERVELLERA JOANA | ALEZIO | 584.1 | 17 | GR. UNICO |
| 40 | MOHAMMAD FATIMA | TREVISO | 583.5 | 14 | GR. UNICO |
| 41 | INTROINI SAMUELE | BERGAMO | 582.6 | 17 | GR. UNICO |
| 42 | GOETSCH MIRIAM | SENALES | 580.0 | 8 | GR. UNICO |
| 43 | DEFLORIAN EMMA | PREDAZZO | 576.1 | 19 | GR. UNICO |
| 44 | ISEPPI ARIANNA | TREVISO | 576.0 | 17 | GR. UNICO |
| 45 | TASCHLER RAPHAEL | VALLE CASIES | 568.0 | 12 | GR. UNICO |
| 46 | MARCANTONI TOSCA | PREDAZZO | 564.0 | 18 | GR. UNICO |
Specialità: C10 – Categoria: J1U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | ROBERTO TOMMASO | CANDELA | 624.4 | 49 | GR. UNICO |
| 2 | PERDON ANDREA | BERGAMO | 619.7 | 42 | GR. UNICO |
| 3 | SBARBATI LUCA | JESI | 619.5 | 50 | GR. UNICO |
| 4 | BRANCHINI EDOARDO | MONZA | 619.2 | 43 | GR. UNICO |
| 5 | PIGLIAPOCO ALESSIO | JESI | 618.2 | 36 | GR. UNICO |
| 6 | CIGNOLINI ALEX | SIENA | 614.0 | 39 | GR. UNICO |
| 7 | BUSCETTA RICCARDO | BERGAMO | 613.8 | 36 | GR. UNICO |
| 8 | ANTONACI MICHAEL | ALEZIO | 613.5 | 38 | GR. UNICO |
| 9 | WALDBOTH MICHAEL | APPIANO SAN MICHELE | 612.7 | 37 | GR. UNICO |
| 10 | BELLODI MATTIA | BERGAMO | 612.2 | 35 | GR. UNICO |
| 11 | DEMARIA FEDERICO | BOLOGNA | 608.6 | 35 | GR. UNICO |
| 12 | CAROSI ALESSANDRO | JESI | 608.2 | 34 | GR. UNICO |
| 13 | MONDELLI ANDREA | VITTORIO VENETO | 607.5 | 33 | GR. UNICO |
| 14 | GANDOLFO LEONARDO | CHIAVARI | 606.9 | 29 | GR. UNICO |
| 15 | MAGGIONI RICCARDO | GALLIATE | 605.8 | 31 | GR. UNICO |
| 16 | GALLUPPO EMANUELE | VERONA | 605.4 | 33 | GR. UNICO |
| 17 | BARATTO STEFANO | BOLOGNA | 605.0 | 27 | GR. UNICO |
| 18 | GALLI MATTIA | BOLOGNA | 601.8 | 29 | GR. UNICO |
| 19 | CASTELLINO FRANCESCO | MONDOVI' | 598.7 | 25 | GR. UNICO |
| 20 | WILHALM FELIX | COLDRANO | 597.6 | 31 | GR. UNICO |
| 21 | CIONI LUCA | BOLOGNA | 593.5 | 24 | GR. UNICO |
| 22 | TARTAGLIA VINCENZO | CANDELA | 588.0 | 23 | GR. UNICO |
Specialità: C10 – Categoria: J2U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | BAXA GABRIEL | MONZA | 621.4 | 46 | GR. UNICO |
| 2 | STREPAROLA LEONE | TREVIGLIO | 619.9 | 44 | GR. UNICO |
| 3 | LONARDI ALESSANDRO | SOAVE | 619.8 | 44 | GR. UNICO |
| 4 | BOGNI PIETRO | BERGAMO | 617.4 | 39 | GR. UNICO |
| 5 | COLOMBO ENRICO | BERGAMO | 614.6 | 41 | GR. UNICO |
| 6 | MANDELLI RICCARDO | BERGAMO | 614.3 | 42 | GR. UNICO |
| 7 | GSCHNELL FABIAN | APPIANO SAN MICHELE | 613.7 | 37 | GR. UNICO |
| 8 | BERETTA ACHILLE RENATO | TREVISO | 613.4 | 33 | GR. UNICO |
| 9 | COGHETTO LUCA | MONZA | 612.2 | 39 | GR. UNICO |
| 10 | MANENTI VALERIO | TREVIGLIO | 612.2 | 36 | GR. UNICO |
| 11 | BOILA SAMUELE | PERUGIA | 610.1 | 35 | GR. UNICO |
| 12 | SIVIGLIA SIMONE | BERGAMO | 609.6 | 32 | GR. UNICO |
| 13 | MILIC JURI | TRIESTE | 608.9 | 34 | GR. UNICO |
| 14 | BELTRAMI ALESSANDRO | DOMODOSSOLA | 608.6 | 36 | GR. UNICO |
| 15 | PELLICONI MATTEO | IMOLA | 607.8 | 27 | GR. UNICO |
| 16 | CAPEZZERA GERARDO | CATANZARO | 607.3 | 32 | GR. UNICO |
| 17 | BRAGGIOTTI SIMONE | TREVIGLIO | 607.0 | 28 | GR. UNICO |
| 18 | STAFFOLANI DANIELE | JESI | 606.2 | 29 | GR. UNICO |
| 19 | RIBOLLA GIACOMO | LA SPEZIA | 605.5 | 31 | GR. UNICO |
| 20 | KLOTZ LUCA | COLDRANO | 605.1 | 31 | GR. UNICO |
| 21 | PALLADINO ANDREA | CANDELA | 604.8 | 27 | GR. UNICO |
| 22 | FILIPPETTO ALVISE | TREVISO | 602.0 | 29 | GR. UNICO |
| 23 | STENDARDO PIERPAOLO | MONZA | 601.4 | 29 | GR. UNICO |
| 24 | GIANNINO SIMONE | NOVI LIGURE | 601.0 | 24 | GR. UNICO |
| 25 | PLATZGUMMER MATTHIAS | COLDRANO | 599.7 | 23 | GR. UNICO |
| 26 | ZANATTA ENRICO | TREVISO | 583.5 | 18 | GR. UNICO |
Specialità: C10 – Categoria: UOMINI
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | SOLLAZZO DANILO DENNIS | G.S. ARMA DEI CARABINIERI | 632.4 | 56 | S/A |
| 2 | ARMIRAGLIO RICCARDO | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 629.4 | 55 | S/A |
| 3 | BONAZZI EDOARDO | G.S. GUARDIA DI FINANZA (FIAMME GIALLE) | 628.6 | 50 | S/A |
| 4 | BORRELLO ALESSIO | MONZA | 626.3 | 52 | S/A |
| 5 | BERNARDI MICHELE | G.S. MARINA MILITARE | 626.2 | 51 | S/A |
| 6 | BORTOLOTTI DENNIS | BOLOGNA | 625.3 | 46 | S/A |
| 7 | BIONDI GABRIELE | FIRENZE | 621.4 | 46 | S/A |
| 8 | FORMICHELLA CARMINE | TIVOLI | 619.5 | 41 | S/A |
| 9 | CAPANO GIUSEPPE PIO | G.S. ARMA DEI CARABINIERI | 619.2 | 44 | S/A |
| 10 | CRISALIDE LUIGI | NAPOLI | 617.7 | 44 | S/A |
| 11 | CONVERTINI LUCA | TORINO | 617.6 | 42 | S/A |
| 12 | LATTUADA STEFANO | LEGNANO | 616.8 | 41 | S/A |
| 13 | POLLASTRO SAMUELE | GALLIATE | 616.2 | 46 | S/A |
| 14 | SUPPINI MARCO | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 615.8 | 42 | S/A |
| 15 | BRISCESE RICCARDO | TORINO | 613.8 | 38 | A |
| 16 | WEISS MARTIN | MERANO | 613.0 | 36 | S/A |
| 17 | WEBER MARKUS | VALLE CASIES | 610.9 | 35 | A |
| 18 | SFORZI GABRIELE | PIETRASANTA | 610.4 | 35 | A |
| 19 | PIXNER HERBERT | SAN LEONARDO IN PASSIRIA | 609.9 | 40 | S/A |
| 20 | BOSINO ALBERTO | GALLIATE | 609.9 | 32 | S/A |
| 21 | BAINI ALESSANDRO | LEGNANO | 609.8 | 33 | A |
| 22 | CANINI ALESSIO | VELLETRI | 608.1 | 30 | S/A |
| 23 | MATTIOLI FABIO | BOLOGNA | 607.8 | 34 | A |
| 24 | DALLAGLIO MATTEO | TORINO | 606.2 | 35 | A |
| 25 | VENDEMIATI CLAUDIO | ORA | 605.5 | 30 | A |
| 26 | BACCI LORENZO | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 605.1 | 34 | S/A |
| 27 | BADIALI FRANCESCO | OSIMO | 604.6 | 28 | A |
| 28 | DE PASCALE FRANCESCO | AVELLINO | 603.9 | 23 | A |
| 29 | BILLI ENRICO | PERUGIA | 602.3 | 29 | A |
| 30 | RUSSO ADAMO | BOLOGNA | 602.0 | 27 | A |
| 31 | NEGRINI STEFANO | COMO | 601.7 | 27 | A |
| 32 | CUPELLI DANIELE | COMO | 601.4 | 28 | A |
| 33 | SINTONI RICCARDO | RAVENNA | 601.1 | 27 | A |
| 34 | SOGOS MATTIA | SASSARI | 600.8 | 27 | B |
| 35 | COMPER REMO | ROVERETO | 600.2 | 23 | A |
| 36 | RECH IVAN | RHO | 598.3 | 23 | A |
| 37 | SCHWINGSHACKL ANDREAS | VALLE CASIES | 597.8 | 25 | A |
| 38 | D'AGOSTINO PAOLO | CANDELA | 597.3 | 23 | A |
| 39 | VANNONI DANIELE | PESCIA | 597.2 | 23 | A |
| 40 | ALESSE ANDREA | LEONESSA | 596.9 | 22 | A |
| 41 | MACRI' ORLANDO | GALLIATE | 595.2 | 29 | A |
| 42 | MONTAGNA FLAVIO | BONDENO | 594.6 | 26 | B |
| 43 | MARTINATTO ANDREA | TORINO | 593.7 | 22 | B |
| 44 | COGNOLATO LUCA | ORA | 593.3 | 26 | A |
| 45 | ESPOSITO NATALE | NAPOLI | 593.3 | 23 | A |
| 46 | DASSI IVAN | TOLMEZZO | 593.3 | 21 | C |
| 47 | MICHELE KEVIN | ROMA | 593.3 | 18 | A |
| 48 | MICHELINI ALESSANDRO | FIRENZE | 592.3 | 18 | A |
| 49 | RAFFI ANDREA | STRIGNO | 592.1 | 22 | B |
| 50 | MONTAGUTI PAOLO | PARMA | 591.4 | 22 | A |
| 51 | SERRATORE EMANUELE | TIVOLI | 589.7 | 23 | B |
| 52 | COLUSSI MARCO | PORDENONE | 589.1 | 22 | B |
| 53 | D'ANGELO FRANCESCO | FOGGIA | 589.0 | 16 | C |
| 54 | DI CINTIO ANTONIO | ROMA | 588.8 | 24 | A |
| 55 | CAPUTO UGO | CANDELA | 587.4 | 22 | A |
| 56 | PRODAN LORENZO | ROMA | 587.4 | 20 | A |
| 57 | BIAVATI ALBERTO | PARMA | 586.3 | 19 | B |
| 58 | KHOOB SHAHMIRZADI MASSIMO | NOVI LIGURE | 584.5 | 18 | A |
| 59 | PANZECA GIUSEPPE | BAGHERIA | 582.6 | 20 | C |
| 60 | DESENZANI FABIO | BRENO | 580.1 | 18 | B |
| 61 | ACCUSANI DI RETORTO E PORTANOVA GUIDO | PINEROLO | 579.7 | 18 | B |
| 62 | CAROTI DANIELE | FIRENZE | 579.4 | 15 | A |
| 63 | POLLINA ANDREA | LA SPEZIA | 577.4 | 16 | C |
| 64 | ARDESI ALBERTO | BRESCIA | 577.0 | 18 | B |
| 65 | ADAMI MANUEL | TRENTO | 576.9 | 15 | C |
| 66 | ANICETI ANDREA-GIUSEPPE | L'AQUILA | 566.9 | 9 | C |
Specialità: C10 – Categoria: DONNE
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | BENETTI SOFIA | G.S. GUARDIA DI FINANZA (FIAMME GIALLE) | 628.4 | 53 | S/A |
| 2 | CROSATO DEBORA | TREVISO | 626.4 | 48 | S/A |
| 3 | MAINETTI GIULIA | BOLOGNA | 625.2 | 52 | S/A |
| 4 | ZIVIANI MARTINA | G.S. STATO MAGGIORE ESERCITO | 624.4 | 51 | S/A |
| 5 | VALERIO JESSICA | VICENZA | 621.8 | 47 | A |
| 6 | GAMBARO BARBARA | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 621.5 | 45 | S/A |
| 7 | DONETTI FEDERICA | NOVI LIGURE | 620.6 | 46 | S/A |
| 8 | DE FEO ILARIA | CANDELA | 620.6 | 44 | S/A |
| 9 | LEPRI VIRGINIA | ROMA | 618.9 | 42 | S/A |
| 10 | CALVELLO VERONICA MARIA | NAPOLI | 618.6 | 43 | S/A |
| 11 | GABRIELLI NICOLE | G.S. GUARDIA DI FINANZA (FIAMME GIALLE) | 618.2 | 44 | S/A |
| 12 | TAMANINI SILVIA | VERONA | 618.0 | 42 | A |
| 13 | PIZZI ELENA | LUCCA | 617.8 | 40 | S/A |
| 14 | NAVA DANIELA | BERGAMO | 617.6 | 35 | S/A |
| 15 | ARLETTI ALESSIA | BOLOGNA | 615.1 | 40 | A |
| 16 | DE CARLO ROBERTA | BARI | 614.6 | 37 | B |
| 17 | GIROLAMO ANGELICA | CANDELA | 614.5 | 35 | A |
| 18 | TRADATI MARTINA | LUCCA | 613.2 | 32 | A |
| 19 | PADOVANI BIANCA MARIA | CAGLIARI | 612.9 | 42 | A |
| 20 | CASIRAGHI SARA | RHO | 612.8 | 34 | A |
| 21 | VINTO DEBORA | NAPOLI | 612.1 | 36 | A |
| 22 | RICCARDI AGATA ALINA | BOLOGNA | 611.6 | 37 | S/A |
| 23 | MANISCALCO SABRINA | BERGAMO | 611.3 | 37 | S/A |
| 24 | CERRI MICHELA | LUCCA | 609.8 | 32 | A |
| 25 | SCIPPA FRANCESCA | ROMA | 609.3 | 33 | A |
| 26 | BONFANTI LISA | MONZA | 608.9 | 37 | A |
| 27 | CARAMELLI ALESSANDRA | PISTOIA | 608.8 | 33 | A |
| 28 | ESPOSITO DENISE | NAPOLI | 608.6 | 34 | A |
| 29 | MERCURI MARTA | ROMA | 608.4 | 32 | A |
| 30 | CADORIN GLORIA | TREVISO | 607.1 | 29 | A |
| 31 | SANSONE MARIANGELA | CANDELA | 605.8 | 27 | A |
| 32 | SARTI ELENA | BONDENO | 605.4 | 32 | A |
| 33 | MERLI FRANCESCA | TERAMO | 605.4 | 30 | A |
| 34 | VENTURINI SARA | TOLMEZZO | 605.3 | 32 | A |
| 35 | FUMAROLA LISA | APPIANO SAN MICHELE | 605.3 | 29 | A |
| 36 | BUSO FEDERICA | PADOVA | 605.1 | 25 | A |
| 37 | DE FEO MIRIANA | CANDELA | 604.7 | 27 | A |
| 38 | SCHWINGSHACKL ANNA MARIA | VALLE CASIES | 604.0 | 30 | S/A |
| 39 | MOLINARI SARA | CATANZARO | 604.0 | 28 | B |
| 40 | PEDRETTI AGNESE | BOLOGNA | 603.9 | 27 | A |
| 41 | MARETTI AGNESE | FAENZA | 602.6 | 33 | S/A |
| 42 | TESSITORI ALESSANDRA | TOLMEZZO | 601.9 | 27 | S/A |
| 43 | ANDREOLLI CHIARA | APPIANO SAN MICHELE | 601.8 | 27 | A |
| 44 | CENTOGAMBE EMILY | PERUGIA | 600.9 | 28 | A |
| 45 | DEL DUCA MONICA | L'AQUILA | 595.9 | 23 | A |
| 46 | LENA FRANCESCA | TREVISO | 594.6 | 25 | A |
| 47 | GRASSETTI GIORGIA | PARMA | 594.1 | 20 | A |
| 48 | FONTANA SARA ZARAI | PONTE SAN PIETRO | 593.9 | 25 | A |
| 49 | TANTARI FRANCESCA | BERGAMO | 591.2 | 17 | A |
| 50 | AZZALI SILVIA | PARMA | 589.5 | 21 | B |
| 51 | VEZZOLI LUCREZIA | PONTE SAN PIETRO | 588.1 | 16 | A |
