Specialità: AL3P – Categoria: CAT. UNICA
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | BOCCALARI FERDINANDO | CANDELA | 560.0 | 10 |
| 2 | D'AGOSTINO PAOLO | CANDELA | 557.0 | 14 |
| 3 | DE FEO ILARIA | CANDELA | 555.0 | 6 |
| 4 | GIROLAMO ANGELICA | CANDELA | 545.0 | 7 |
| 5 | SOLAZZO RICCARDO | CANDELA | 545.0 | 11 |
| 6 | ROSETTI PIETRO | CANDELA | 525.0 | 11 |
Specialità: ALT – Categoria: CAT. UNICA
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | BRIANO COSIMO | MONZA | 585.0 | 24 |
| 2 | BOCCALARI FERDINANDO | CANDELA | 582.0 | 23 |
| 3 | SEMINARI CLAUDIO | CODOGNO | 582.0 | 18 |
| 4 | CANAVESI NATALE LUIGI | MONZA | 582.0 | 15 |
| 5 | FERROLI SANDRO | PAVIA | 578.0 | 15 |
| 6 | BAINI ALESSANDRO | LEGNANO | 577.0 | 20 |
| 7 | SOLAZZO RICCARDO | CANDELA | 575.0 | 16 |
| 8 | ROSETTI PIETRO | CANDELA | 574.0 | 15 |
| 9 | MATTEUCCI FABIANO | PERUGIA | 570.0 | 18 |
| 10 | FARE' FABIO | MONZA | 570.0 | 12 |
| 11 | D'AGOSTINO PAOLO | CANDELA | 565.0 | 7 |
| 12 | GIROLAMO ANGELICA | CANDELA | 565.0 | 6 |
| 13 | LATTUADA STEFANO | LEGNANO | 565.0 | 11 |
| 14 | MASSONE GIUSEPPE | CHIERI | 560.0 | 11 |
| 15 | DI NUNNO SABINO | CODOGNO | 557.0 | 15 |
| 16 | RADAELLI LUIGI | MONZA | 545.0 | 10 |
| 17 | PENSIERI PAOLO | MONZA | 136.0 | 1 |
Specialità: BM10 – Categoria: U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | MOLA DIEGO | NAPOLI | 91 | 96 | 90 | 83 | 94 | 93 | 547.0 | 11 |
| 2 | PIETROPAOLO GIUSEPPE | CAVA DE' TIRRENI | 93 | 95 | 95 | 78 | 88 | 93 | 542.0 | 14 |
| 3 | GALLO VINCENZO | NAPOLI | 90 | 95 | 87 | 81 | 85 | 80 | 518.0 | 6 |
| 4 | MANGIAMELI ANGELO | NAPOLI | 86 | 81 | 84 | 85 | 89 | 77 | 502.0 | 4 |
| 5 | CASTALDO ALESSANPASQUALE | NAPOLI | 84 | 91 | 85 | 77 | 75 | 87 | 499.0 | 7 |
| 6 | RONCA MIRKO | CAVA DE' TIRRENI | 88 | 78 | 93 | 66 | 75 | 77 | 477.0 | 7 |
| 7 | PISAPIA RICCARDO | CAVA DE' TIRRENI | 60 | 81 | 65 | 79 | 75 | 65 | 425.0 | 4 |
Specialità: BM10 – Categoria: MU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | GOLINO LUIGI | CASERTA | 72 | 76 | 91 | 83 | 73 | 67 | 462.0 | 5 |
| 2 | CONSALVO ALFONSO | CAVA DE' TIRRENI | 81 | 77 | 83 | 76 | 64 | 64 | 445.0 | 5 |
| 3 | MANIS SANDRO | SASSARI | 64 | 70 | 75 | 51 | 69 | 57 | 386.0 | 1 |
Specialità: BM10 – Categoria: GMU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | PIETROPAOLO LUIGI | CAVA DE' TIRRENI | 82 | 87 | 82 | 86 | 70 | 72 | 479.0 | 2 |
Specialità: BM10 APP. – Categoria: G
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | ROSELLINI ETTORE | PESCIA | 49 | 60 | 109.0 | 1 |
| 2 | SILVESTRI GIOELE | PESCIA | 38 | 60 | 98.0 | 1 |
Specialità: BMM10 – Categoria: U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | MOLA DIEGO | NAPOLI | 88 | 96 | 94 | 88 | 366.0 | 14 |
| 2 | PIETROPAOLO GIUSEPPE | CAVA DE' TIRRENI | 92 | 85 | 93 | 95 | 365.0 | 6 |
| 3 | MANGIAMELI ANGELO | NAPOLI | 78 | 96 | 88 | 93 | 355.0 | 7 |
| 4 | CASTALDO ALESSANPASQUALE | NAPOLI | 87 | 87 | 81 | 85 | 340.0 | 2 |
| 5 | RONCA MIRKO | CAVA DE' TIRRENI | 79 | 83 | 75 | 78 | 315.0 | 0 |
| 6 | PISAPIA RICCARDO | CAVA DE' TIRRENI | 71 | 77 | 82 | 80 | 310.0 | 2 |
Specialità: BMM10 – Categoria: MU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | MANIS SANDRO | SASSARI | 67 | 63 | 65 | 86 | 281.0 | 5 |
| 2 | GOLINO LUIGI | CASERTA | 67 | 77 | 56 | 73 | 273.0 | 3 |
| 3 | CONSALVO ALFONSO | CAVA DE' TIRRENI | 70 | 60 | 73 | 59 | 262.0 | 2 |
Specialità: BMM10 – Categoria: GMU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | PIETROPAOLO LUIGI | CAVA DE' TIRRENI | 77 | 75 | 79 | 85 | 316.0 | 5 |
Specialità: C10 – Categoria: J2D
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | FORMIERI AGNESE | BONDENO | 620.0 | 43 |
| 2 | AJRALDI ANGELA LUCIA | NOVI LIGURE | 619.2 | 45 |
| 3 | GHELLERE GAIA | SOAVE | 616.8 | 41 |
| 4 | BORGNA CATERINA | MONDOVI' | 615.6 | 36 |
| 5 | BRUNI GIULIA | APPIANO SAN MICHELE | 613.9 | 36 |
| 6 | MACCHI GIULIA | BERGAMO | 613.8 | 39 |
| 7 | SEGURINI MARGHERITA | RAVENNA | 613.1 | 35 |
| 8 | VIGNA LUCREZIA | APPIANO SAN MICHELE | 611.9 | 31 |
| 9 | TROCCHI LINDA PIA | CASCINA | 610.8 | 36 |
| 10 | MONTANARI ANITA | RAVENNA | 610.7 | 32 |
| 11 | JOB LAURA | APPIANO SAN MICHELE | 609.6 | 33 |
| 12 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 607.6 | 36 |
| 13 | PRATZER MARIA | APPIANO SAN MICHELE | 607.3 | 29 |
| 14 | JAITER SARAH | APPIANO SAN MICHELE | 606.8 | 33 |
| 15 | SMORTA GRETA SOPHIE | RAVENNA | 605.0 | 29 |
| 16 | RUSSO MARTINA | NAPOLI | 604.4 | 31 |
| 17 | CIARDO ARIANNA | APPIANO SAN MICHELE | 603.4 | 28 |
| 18 | PERNA MIRIAM | NAPOLI | 601.4 | 25 |
| 19 | CATTANI SABRINA | SAN LORENZO DI SEBATO | 599.9 | 29 |
| 20 | BERSANI GIULIA | SOAVE | 598.4 | 24 |
| 21 | CORCELLI ALICE | TREVIGLIO | 597.8 | 27 |
| 22 | EISENSTECKEN LINDA | APPIANO SAN MICHELE | 596.3 | 24 |
| 23 | SEMINO MARGHERITA | NOVI LIGURE | 595.9 | 24 |
| 24 | FERRARIS LUDOVICA | BERGAMO | 591.9 | 22 |
Specialità: C10 – Categoria: J1D
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | SCHIAVON ANNA | VERONA | 625.5 | 48 |
| 2 | CALVELLO VERONICA MARIA | NAPOLI | 622.2 | 43 |
| 3 | PALMISANO ELEONORA | BARI | 618.5 | 41 |
| 4 | CROSATO DEBORA | TREVISO | 617.5 | 42 |
| 5 | BELICCHI REBECCA | PARMA | 616.5 | 43 |
| 6 | SCHWINGSHACKL ANNA MARIA | VALLE CASIES | 614.6 | 37 |
| 7 | BURGMANN EVELYN | VALLE CASIES | 613.8 | 42 |
| 8 | MEZZANA GIULIA | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 613.5 | 39 |
| 9 | DABOVE MORGANA SABRINA | SAVONA | 613.2 | 37 |
| 10 | STRINA FEDERICA | PARMA | 611.3 | 36 |
| 11 | SCHWINGSHACKL JOHANNA | VALLE CASIES | 611.0 | 36 |
| 12 | TOMASI SARA | ORA | 609.6 | 35 |
| 13 | PLOIANU ALESSIA FRANCESCA | TORINO | 609.2 | 33 |
| 14 | AOUAMI DENISE SAMIRA | CANDELA | 608.1 | 30 |
| 15 | ARLETTI ALESSIA | BOLOGNA | 607.4 | 33 |
| 16 | GRAZIOSI MICHELA | CANDELA | 606.7 | 31 |
| 17 | LISSANDRINI GIULIA | SOAVE | 605.4 | 33 |
| 18 | RAFFINO GINEVRA | BERGAMO | 603.6 | 28 |
| 19 | GRASSETTI GIORGIA | PARMA | 600.8 | 23 |
| 20 | DI BERNARDO SILVIA | NAPOLI | 599.8 | 26 |
| 21 | MARRESE MARIA TERESA | CANDELA | 593.9 | 21 |
Specialità: C10 – Categoria: J2U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | ROBERTO TOMMASO | CANDELA | 623.0 | 46 |
| 2 | BRANCHINI EDOARDO | MONZA | 621.1 | 42 |
| 3 | LONARDI ALESSANDRO | SOAVE | 620.1 | 42 |
| 4 | MANDELLI RICCARDO | BERGAMO | 618.1 | 42 |
| 5 | STREPAROLA LEONE | TREVIGLIO | 613.9 | 35 |
| 6 | CAROSI ALESSANDRO | JESI | 613.5 | 37 |
| 7 | GSCHNELL FABIAN | APPIANO SAN MICHELE | 613.3 | 40 |
| 8 | DEMARIA FEDERICO | BOLOGNA | 613.0 | 38 |
| 9 | COLOMBO ENRICO | BERGAMO | 611.8 | 35 |
| 10 | BARATTO STEFANO | BOLOGNA | 606.2 | 23 |
| 11 | SIVIGLIA SIMONE | BERGAMO | 605.6 | 29 |
| 12 | SPECCHIO RICCARDO | ROMA | 605.2 | 28 |
| 13 | IMPROTA ANGELO | NAPOLI | 605.0 | 28 |
| 14 | PELLICONI MATTEO | IMOLA | 604.1 | 25 |
| 15 | PERDON ANDREA | BERGAMO | 603.5 | 29 |
| 16 | DI LORENZO RICCARDO | JESI | 602.1 | 26 |
| 17 | BERETTA ACHILLE RENATO | TREVISO | 600.3 | 25 |
| 18 | FILIPPETTO ALVISE | TREVISO | 599.4 | 26 |
| 19 | DE ANGELIS GABRIELE | LEONESSA | 599.3 | 29 |
| 20 | STAFFOLANI DANIELE | JESI | 598.6 | 26 |
| 21 | VANDELLI FEDERICO | VICENZA | 598.5 | 28 |
| 22 | GALLUPPO EMANUELE | VERONA | 598.0 | 25 |
| 23 | CAPEZZERA GERARDO | CATANZARO | 595.3 | 19 |
| 24 | WILHALM FELIX | COLDRANO | 592.5 | 20 |
| 25 | KLOTZ LUCA | COLDRANO | 591.2 | 20 |
| 26 | MASTROIANNI ANTONIO | NAPOLI | 583.5 | 16 |
| 27 | TREVI CLAUDIO KAROL | VELLETRI | 553.6 | 11 |
| 28 | ZANATTA ENRICO | TREVISO | 550.1 | 6 |
Specialità: C10 – Categoria: J1U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | SBARBATI LUCA | JESI | 622.1 | 45 |
| 2 | CANINI ALESSIO | VELLETRI | 620.0 | 47 |
| 3 | WALDBOTH MICHAEL | APPIANO SAN MICHELE | 619.8 | 43 |
| 4 | LATTUADA STEFANO | LEGNANO | 619.7 | 44 |
| 5 | AUGSCHOELL PATRICK | SAN LORENZO DI SEBATO | 618.0 | 43 |
| 6 | PIGLIAPOCO ALESSIO | JESI | 613.2 | 42 |
| 7 | BUSCETTA RICCARDO | BERGAMO | 613.1 | 35 |
| 8 | BELLODI MATTIA | BERGAMO | 610.2 | 35 |
| 9 | LAVILLA FRANCESCO | CANDELA | 609.5 | 34 |
| 10 | GIANNONI JACOPO | PIETRASANTA | 608.3 | 34 |
| 11 | GANDOLFO LEONARDO | CHIAVARI | 607.6 | 33 |
| 12 | ARRIGHI ALESSANDRO ENOS ALBERTO | MONZA | 605.2 | 31 |
| 13 | EBERHÖFER MAX | COLDRANO | 603.8 | 28 |
| 14 | CIGNOLINI ALEX | SIENA | 603.6 | 28 |
| 15 | MATTIOLI FABIO | BOLOGNA | 603.4 | 29 |
| 16 | CIONI LUCA | BOLOGNA | 603.3 | 27 |
| 17 | VANNONI DANIELE | PESCIA | 599.6 | 26 |
| 18 | MAGGIONI RICCARDO | GALLIATE | 598.7 | 26 |
| 19 | PANIZZA FABIO | SAVONA | 598.1 | 24 |
| 20 | CANEPA GIORGIO | SAVONA | 598.1 | 23 |
| 21 | SILBA GERARDO | CANDELA | 596.5 | 22 |
| 22 | SCOTTO DI CARLO SAMUELE | SAVONA | 590.6 | 23 |
| 23 | DE ANGELIS SIMONE | VELLETRI | 588.4 | 19 |
Specialità: C10 – Categoria: R
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | VARCHENKO OLENA | CANDELA | 619.5 | 45 |
| 2 | BAXA GABRIEL | MONZA | 615.9 | 40 |
| 3 | CAMPOBASSO LUCREZIA | MONZA | 615.8 | 44 |
| 4 | BOGNI PIETRO | BERGAMO | 614.4 | 36 |
| 5 | PEAQUIN ARIANNA | AOSTA | 609.9 | 33 |
| 6 | PERRELLA CRISTINA | CANDELA | 606.3 | 25 |
| 7 | GIANNINO SIMONE | NOVI LIGURE | 606.2 | 35 |
| 8 | RIU SOFIA | SASSARI | 605.7 | 29 |
| 9 | MILIC JURI | TRIESTE | 604.3 | 23 |
| 10 | CHIOVINO GRETA | NOVI LIGURE | 604.2 | 31 |
| 11 | PINNELLI ROSSELLA | CANDELA | 604.2 | 27 |
| 12 | COGHETTO LUCA | MONZA | 603.5 | 29 |
| 13 | MANENTI VALERIO | TREVIGLIO | 603.1 | 24 |
| 14 | PAIER MATTIA | VERCELLI | 601.0 | 27 |
| 15 | PALLADINO ANDREA | CANDELA | 599.9 | 27 |
| 16 | DURO FRANCESCO GIUSEPPE | BENEVENTO | 599.6 | 21 |
| 17 | COTTALI ANNA | GARDONE VAL TROMPIA | 598.2 | 25 |
| 18 | MONTANARI SOFIA | IMOLA | 598.1 | 26 |
| 19 | BELTRAMI ALESSANDRO | DOMODOSSOLA | 597.8 | 23 |
| 20 | BERARDESCA IRENE | PESCARA | 597.7 | 25 |
| 21 | CARDAMONE SOFIA | CATANZARO | 596.5 | 23 |
| 22 | SILVAGNI ELISA | FAENZA | 594.7 | 22 |
| 23 | DI CAPUA MARIA | ORA | 594.4 | 19 |
| 24 | DE CANEVA CRISTINA | TOLMEZZO | 592.8 | 19 |
| 25 | CARMONINI FEDERICO | IMOLA | 592.7 | 21 |
| 26 | FRASSON DAVIDE | MONZA | 592.0 | 23 |
| 27 | BROLLO GIULIA | UDINE | 591.1 | 22 |
| 28 | MEMOLA NOEMI GIADA | TREVISO | 590.2 | 19 |
| 29 | CALI' ELISA | BRINDISI | 589.8 | 21 |
| 30 | LUCIOLI GABRIELLA | NAPOLI | 589.6 | 23 |
| 31 | TONTARO ANTONIO | CANDELA | 589.6 | 22 |
| 32 | ISEPPI ARIANNA | TREVISO | 589.2 | 19 |
| 33 | NOLÈ ANGELICA | BOLOGNA | 587.7 | 20 |
| 34 | BARBERA ELENA | BERGAMO | 587.2 | 23 |
| 35 | BOILA SAMUELE | PERUGIA | 585.6 | 19 |
| 36 | MOHAMMAD FATIMA | TREVISO | 584.3 | 19 |
| 37 | HINTNER JAKOB PAUL | VALLE CASIES | 580.2 | 14 |
| 38 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 579.8 | 14 |
| 39 | MAGLIETTI GIORGIA | NOVI LIGURE | 577.5 | 15 |
| 40 | INTROINI SAMUELE | BERGAMO | 576.3 | 14 |
| 41 | LANERA LUDOVICA | PAVIA | 576.0 | 12 |
| 42 | OLIVA FRANCESCO | IMOLA | 574.2 | 15 |
Specialità: C10 – Categoria: U
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | BERNARDI MICHELE | G.S. MARINA MILITARE | 630.7 | 58 | SA |
| 2 | SOLLAZZO DANILO DENNIS | G.S. ARMA DEI CARABINIERI | 630.7 | 55 | SA |
| 3 | BONAZZI EDOARDO | G.S. GUARDIA DI FINANZA (FIAMME GIALLE) | 630.5 | 53 | SA |
| 4 | ARMIRAGLIO RICCARDO | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 630.1 | 54 | SA |
| 5 | BIONDI GABRIELE | FIRENZE | 626.7 | 55 | SA |
| 6 | CRISALIDE LUIGI | NAPOLI | 625.8 | 49 | SA |
| 7 | SUPPINI MARCO | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 623.5 | 47 | SA |
| 8 | BACCI LORENZO | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 623.3 | 47 | SA |
| 9 | CAPANO GIUSEPPE PIO | G.S. ARMA DEI CARABINIERI | 623.2 | 45 | SA |
| 10 | SACCHETTO MATTEO | PADOVA | 622.9 | 47 | A |
| 11 | POLLASTRO SAMUELE | GALLIATE | 622.5 | 48 | SA |
| 12 | WEITHALER SIMON | G.S. STATO MAGGIORE ESERCITO | 621.6 | 44 | SA |
| 13 | BORRELLO ALESSIO | MONZA | 621.4 | 44 | SA |
| 14 | BRUCALASSI SAMUELE | FIRENZE | 619.6 | 46 | SA |
| 15 | FORMICHELLA CARMINE | TIVOLI | 616.5 | 41 | SA |
| 16 | CONVERTINI LUCA | TORINO | 615.7 | 42 | A |
| 17 | SFORZI GABRIELE | PIETRASANTA | 613.9 | 36 | A |
| 18 | TERRUZZI MARCO | RHO | 613.2 | 38 | A |
| 19 | DE PASCALE FRANCESCO | AVELLINO | 613.0 | 35 | A |
| 20 | PIXNER HERBERT | SAN LEONARDO IN PASSIRIA | 612.8 | 38 | SA |
| 21 | BORTOLOTTI DENNIS | BOLOGNA | 612.1 | 37 | SA |
| 22 | WEISS MARTIN | MERANO | 611.7 | 34 | SA |
| 23 | BRISCESE RICCARDO | TORINO | 608.5 | 33 | B |
| 24 | ANGIOLUCCI FRANCESCO | SIENA | 608.0 | 35 | A |
| 25 | MONTAGUTI PAOLO | PARMA | 607.1 | 34 | A |
| 26 | WEBER MARKUS | VALLE CASIES | 607.0 | 31 | A |
| 27 | CAROTI DANIELE | FIRENZE | 606.9 | 31 | SA |
| 28 | MARINO PATRIK | LUCCA | 606.1 | 29 | C |
| 29 | RUSSO ADAMO | BOLOGNA | 605.7 | 30 | A |
| 30 | SINTONI RICCARDO | RAVENNA | 605.6 | 30 | A |
| 31 | FILIPPINI DAVIDE | BOLOGNA | 605.5 | 37 | A |
| 32 | GIANGRASSO VINCENZO | MILANO | 604.7 | 27 | A |
| 33 | BADIALI FRANCESCO | OSIMO | 604.4 | 31 | A |
| 34 | VINCI GIOVANNI | SASSARI | 603.8 | 29 | A |
| 35 | MICHELINI ALESSANDRO | FIRENZE | 603.2 | 29 | A |
| 36 | LO VASCO ANGELO | REGGIO CALABRIA | 602.9 | 30 | A |
| 37 | DALLAGLIO MATTEO | TORINO | 601.9 | 28 | A |
| 38 | CAPUTO UGO | CANDELA | 601.8 | 29 | A |
| 39 | BILLI ENRICO | PERUGIA | 601.5 | 22 | A |
| 40 | BOSINO ALBERTO | GALLIATE | 600.7 | 29 | C |
| 41 | ESPOSITO NATALE | NAPOLI | 599.7 | 23 | A |
| 42 | NEGRINI STEFANO | COMO | 598.7 | 29 | A |
| 43 | PRODAN LORENZO | ROMA | 597.5 | 23 | A |
| 44 | MONNO MICHELE MASSIMILIANO | BARI | 596.9 | 28 | B |
| 45 | ALESSE ANDREA | LEONESSA | 596.4 | 23 | A |
| 46 | CUPELLI DANIELE | COMO | 596.1 | 28 | A |
| 47 | MECUCCI ANDREA | VERCELLI | 594.9 | 20 | B |
| 48 | PATERNO ACHILLE | TORINO | 594.7 | 20 | A |
| 49 | MICHELE KEVIN | ROMA | 593.8 | 22 | C |
| 50 | DI CINTIO ANTONIO | ROMA | 593.6 | 23 | C |
| 51 | VICINI ANDREA | PARMA | 593.5 | 23 | B |
| 52 | RECH IVAN | RHO | 593.4 | 26 | A |
| 53 | ZORZI MASSIMILIANO | PREDAZZO | 593.1 | 20 | A |
| 54 | SCHWINGSHACKL ANDREAS | VALLE CASIES | 591.5 | 19 | A |
| 55 | GRANATA LUCA ADAMO | NAPOLI | 590.3 | 18 | A |
| 56 | KHOOB SHAHMIRZADI MASSIMO | NOVI LIGURE | 589.9 | 16 | B |
| 57 | VENDEMIATI CLAUDIO | ORA | 589.3 | 18 | B |
| 58 | BOTTAZZI PIERFRANCO | GALLIATE | 589.2 | 22 | C |
| 59 | D'AGOSTINO PAOLO | CANDELA | 588.9 | 20 | B |
| 60 | MUZZOLON GUIDO | PADOVA | 586.3 | 15 | B |
| 61 | ARDESI ALBERTO | BRESCIA | 585.3 | 17 | C |
| 62 | CANALI FRANCESCO | PARMA | 584.3 | 15 | B |
| 63 | CANU MARCO | SASSARI | 583.6 | 25 | A |
| 64 | MONTAGNA FLAVIO | BONDENO | 582.5 | 19 | B |
| 65 | LECHTHALER ELIAS | SILANDRO | 581.6 | 18 | B |
| 66 | FACCIONI MICHELE | CEREA | 581.3 | 14 | B |
| 67 | MACRI' ORLANDO | GALLIATE | 580.9 | 15 | A |
| 68 | SOLAZZO RICCARDO | CANDELA | 579.8 | 19 | B |
| 69 | SPINCICH DEMIS | TORINO | 578.2 | 14 | B |
| 70 | MACCIOCU ANDREA | SASSARI | 578.1 | 15 | B |
| 71 | LA ROCCA ANGELO | MONZA | 564.4 | 11 | C |
Specialità: C10 – Categoria: D
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
|---|
| 1 | LEPRI VIRGINIA | ROMA | 626.2 | 51 | SA |
| 2 | MAINETTI GIULIA | BOLOGNA | 625.6 | 50 | SA |
| 3 | GAMBARO BARBARA | G.S. POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) | 625.1 | 48 | SA |
| 4 | BENETTI SOFIA | G.S. GUARDIA DI FINANZA (FIAMME GIALLE) | 623.6 | 47 | SA |
| 5 | ZIVIANI MARTINA | G.S. STATO MAGGIORE ESERCITO | 621.3 | 45 | SA |
| 6 | LUCIANI ALESSANDRA | G.S. ARMA DEI CARABINIERI | 619.8 | 43 | SA |
| 7 | GABRIELLI NICOLE | G.S. GUARDIA DI FINANZA (FIAMME GIALLE) | 619.3 | 42 | SA |
| 8 | DONETTI FEDERICA | NOVI LIGURE | 618.3 | 40 | SA |
| 9 | VALERIO JESSICA | VICENZA | 617.0 | 39 | A |
| 10 | PIZZI ELENA | LUCCA | 616.1 | 38 | SA |
| 11 | DE FEO ILARIA | CANDELA | 615.7 | 39 | SA |
| 12 | TRADATI MARTINA | LUCCA | 615.4 | 38 | A |
| 13 | MANISCALCO SABRINA | BERGAMO | 615.2 | 37 | SA |
| 14 | BUFACCHI TAMARA | FIRENZE | 615.1 | 42 | A |
| 15 | FRASSINETI LETIZIA | BOLOGNA | 614.9 | 40 | SA |
| 16 | TAMANINI SILVIA | VERONA | 614.4 | 42 | SA |
| 17 | CARAMELLI ALESSANDRA | PISTOIA | 612.7 | 39 | A |
| 18 | FUMAROLA LISA | APPIANO SAN MICHELE | 611.7 | 35 | A |
| 19 | SCIPPA FRANCESCA | ROMA | 611.2 | 38 | B |
| 20 | CENTOGAMBE EMILY | PERUGIA | 610.0 | 37 | A |
| 21 | TOSCANI CATERINA | FIDENZA | 609.6 | 34 | SA |
| 22 | CASIRAGHI SARA | RHO | 609.2 | 33 | A |
| 23 | VINTO DEBORA | NAPOLI | 607.8 | 29 | A |
| 24 | GONNELLI DARIA | ROMA | 607.5 | 32 | B |
| 25 | CADORIN GLORIA | TREVISO | 607.5 | 30 | A |
| 26 | TANTARI FRANCESCA | BERGAMO | 607.3 | 37 | A |
| 27 | MERCURI MARTA | ROMA | 607.3 | 37 | A |
| 28 | RICCARDI AGATA | SAN MARINO | 607.3 | 33 | SA |
| 29 | PEDRETTI AGNESE | BOLOGNA | 607.0 | 35 | A |
| 30 | MARETTI AGNESE | FAENZA | 606.2 | 31 | A |
| 31 | GUIDETTI SIMONA | PIETRASANTA | 605.6 | 33 | SA |
| 32 | CERRI MICHELA | LUCCA | 605.3 | 29 | A |
| 33 | BUSO FEDERICA | PADOVA | 605.2 | 34 | A |
| 34 | SARTI ELENA | BONDENO | 604.7 | 29 | A |
| 35 | VITTORI RAFFAELLA | VELLETRI | 603.8 | 29 | A |
| 36 | CALABRESE MARTINA | MILANO | 601.3 | 26 | A |
| 37 | PACE SYRIA | NAPOLI | 599.3 | 26 | A |
| 38 | PADOVANI BIANCA MARIA | CAGLIARI | 598.8 | 24 | SA |
| 39 | TESSITORI ALESSANDRA | TOLMEZZO | 597.7 | 26 | A |
| 40 | MERLI FRANCESCA | TERAMO | 597.0 | 25 | A |
| 41 | ANDREOLLI CHIARA | APPIANO SAN MICHELE | 592.5 | 24 | A |
| 42 | VERGNANI ANNA | FERRARA | 591.8 | 23 | B |
| 43 | BADIOLI SERENA | BONDENO | 589.6 | 22 | B |
| 44 | PECORARO ANNA MARIA | BRINDISI | 589.5 | 20 | B |
| 45 | AZZALI SILVIA | PARMA | 577.2 | 15 | B |
| 46 | GENTILE ROSSANA | COSENZA | 571.4 | 14 | B |
| 47 | ABRATE CHIARA | MONDOVI' | 568.7 | 11 | B |
| 48 | MACCHIONE VERA | COSENZA | 561.6 | 8 | B |
| 49 | CORAGGIOSO GIADA | TORINO | 553.2 | 8 | B |
Specialità: C10 – Categoria: MD
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | CABRAS PATRIZIA | NOVI LIGURE | 603.5 | 31 |
| 2 | LIUZZI MONICA | VELLETRI | 593.6 | 22 |
| 3 | ZAVATTARO ANNA PAOLA | BIELLA | 592.7 | 24 |
| 4 | ZANFRA' FLAVIA | TREVISO | 591.8 | 23 |
| 5 | FORNER SONIA | MILANO | 588.2 | 24 |
| 6 | SORISIO DANIELA | NOVI LIGURE | 584.9 | 17 |
| 7 | SCIPIONI SABRINA | BOLZANO | 579.5 | 12 |
| 8 | BELLONI CRISTINA | COMO | 562.1 | 12 |
| 9 | ZECCHINI CINZIA | LODI | 545.4 | 7 |
Specialità: C10 – Categoria: MU
| Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
|---|
| 1 | FILIPPINI LUCIO | BOLOGNA | 609.7 | 31 |
| 2 | RICCI ALFONSO | ROMA | 605.8 | 30 |
| 3 | ZATTONI GIAMPAOLO | RAVENNA | 601.1 | 26 |
| 4 | PALLADINO ROBERTO | MONZA | 597.5 | 27 |
| 5 | MARTINO STEFANO | CANDELA | 597.1 | 25 |
| 6 | BOCCALARI FERDINANDO | CANDELA | 594.9 | 27 |
| 7 | MIAZZA LUCA | PERUGIA | 591.6 | 22 |
| 8 | RATSCHILLER ROBERT | MARLENGO | 591.4 | 19 |
| 9 | MASSAI MASSIMILIANO | SPOLETO | 591.2 | 24 |
| 10 | CATTELAN TIZIANO | PADOVA | 589.7 | 20 |
| 11 | LUGENTI FABIO | SPOLETO | 588.4 | 25 |
| 12 | ARRI LUCIANO | SOAVE | 586.2 | 19 |
| 13 | FUSCHINI MAURIZIO | RAVENNA | 585.8 | 17 |
| 14 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 582.2 | 18 |
| 15 | SACCO FELICE | TORINO | 575.6 | 20 |
| 16 | RESULI ROLAND | SOAVE | 575.4 | 20 |
