Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 99.7 | 100.2 | 100.1 | 99.6 | 101.2 | 101.2 | 602.0 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 101.8 | 101.4 | 102.9 | 99.9 | 101.5 | 100.6 | 608.1 | 0 |
2 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 97.3 | 100.1 | 101.7 | 100.7 | 99.8 | 100.5 | 600.1 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | D'IMPRIMA ANDREA | CATANIA | 96 | 97.3 | 91 | 90.1 | 86.3 | 96 | 556.7 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 102 | 103.4 | 104.2 | 103 | 103.2 | 101 | 616.8 | 0 |
2 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 99.6 | 99.8 | 98.8 | 101.3 | 102.7 | 101.3 | 603.5 | 0 |
3 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 99.3 | 95.1 | 97.7 | 100.6 | 99.1 | 97.2 | 589.0 | 0 |
4 | GARGANO CARLO PIETRO MARIA | BAGHERIA | 77 | 68.7 | 54.4 | 67.9 | 64.4 | 61.3 | 393.7 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | PANZECA GIUSEPPE | BAGHERIA | 97.6 | 98.1 | 98.8 | 99.2 | 95.3 | 99 | 588.0 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MARIN SONIA | CENTURIPE | 97.8 | 100.3 | 99.6 | 98.5 | 97.8 | 101.5 | 595.5 | 0 | A |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 89 | 85 | 94 | 85 | 89 | 89 | 531.0 | 8 |
2 | DI PERNA CHIARA CETTINA | CATANIA | 86 | 90 | 84 | 81 | 86 | 83 | 510.0 | 5 |
3 | FICHERA GIULIA | CATANIA | 74 | 86 | 92 | 84 | 83 | 85 | 504.0 | 7 |
4 | RUSSO MARTINA | CATANIA | 81 | 86 | 81 | 82 | 79 | 85 | 494.0 | 0 |
5 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 72 | 87 | 76 | 74 | 73 | 84 | 466.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 95 | 96 | 89 | 96 | 90 | 93 | 559.0 | 16 |
2 | AIELLO MARIA | CATANIA | 80 | 85 | 86 | 94 | 90 | 86 | 521.0 | 6 |
3 | MINISSALE ROBERTA | CATANIA | 87 | 83 | 87 | 83 | 89 | 86 | 515.0 | 2 |
4 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 85 | 86 | 82 | 85 | 83 | 87 | 508.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 90 | 88 | 88 | 83 | 87 | 87 | 523.0 | 8 |
2 | PIDALA' DIONIGI GRAZIANO | MILAZZO | 84 | 85 | 81 | 83 | 82 | 77 | 492.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 93 | 96 | 93 | 94 | 94 | 96 | 566.0 | 12 |
2 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 90 | 95 | 95 | 89 | 91 | 93 | 553.0 | 12 |
3 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 92 | 94 | 93 | 94 | 90 | 90 | 553.0 | 10 |
4 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 92 | 90 | 90 | 92 | 87 | 90 | 541.0 | 6 |
5 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 91 | 94 | 89 | 87 | 90 | 89 | 540.0 | 8 |
6 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 94 | 88 | 92 | 93 | 86 | 87 | 540.0 | 7 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CIMINO MARY | AGRIGENTO | 92 | 88 | 93 | 88 | 92 | 90 | 543.0 | 8 |
2 | FANALE GABRIELE | BAGHERIA | 93 | 82 | 88 | 86 | 91 | 75 | 515.0 | 6 |
3 | IARRERA FRANCESCO | MILAZZO | 85 | 74 | 86 | 89 | 87 | 91 | 512.0 | 5 |
4 | MIRANDA EMMA ANNA | CATANIA | 82 | 95 | 83 | 81 | 87 | 70 | 498.0 | 4 |
5 | PASSERI VALERIO | BAGHERIA | 73 | 80 | 86 | 82 | 81 | 76 | 478.0 | 4 |
6 | CARBONARO ASIA | CATANIA | 76 | 72 | 82 | 82 | 79 | 77 | 468.0 | 5 |
7 | MAGGIORE SAMUELE | BAGHERIA | 80 | 61 | 55 | 68 | 70 | 69 | 403.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 93 | 91 | 94 | 96 | 94 | 94 | 562.0 | 12 | C |
2 | VITRANO MAURIZIO | BAGHERIA | 95 | 97 | 90 | 92 | 90 | 92 | 556.0 | 10 | C |
3 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 90 | 96 | 92 | 95 | 86 | 92 | 551.0 | 8 | B |
4 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 96 | 90 | 88 | 92 | 90 | 95 | 551.0 | 12 | B |
5 | IANNELLI GIUSEPPE | BAGHERIA | 89 | 90 | 90 | 97 | 89 | 90 | 545.0 | 9 | C |
6 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 94 | 91 | 91 | 89 | 92 | 88 | 545.0 | 11 | C |
7 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 85 | 91 | 93 | 87 | 90 | 90 | 536.0 | 7 | B |
8 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 87 | 88 | 88 | 89 | 93 | 91 | 536.0 | 7 | B |
9 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 92 | 87 | 94 | 88 | 90 | 85 | 536.0 | 6 | B |
10 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 87 | 91 | 90 | 91 | 88 | 88 | 535.0 | 10 | C |
11 | LO PRESTI GIANCARLO | PALERMO | 86 | 87 | 90 | 90 | 92 | 89 | 534.0 | 9 | C |
12 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 531.0 | 6 | C |
13 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 88 | 90 | 87 | 91 | 86 | 85 | 527.0 | 6 | B |
14 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 92 | 88 | 86 | 89 | 86 | 86 | 527.0 | 4 | C |
15 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 85 | 90 | 85 | 85 | 91 | 84 | 520.0 | 5 | C |
16 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 86 | 81 | 85 | 89 | 90 | 74 | 505.0 | 2 | C |
17 | PENDOLA GIUSEPPE | MAZARA DEL VALLO | 75 | 82 | 91 | 82 | 83 | 89 | 502.0 | 6 | C |
18 | AIELLO CARMELO ALESSANDRO | CATANIA | 79 | 85 | 87 | 83 | 87 | 80 | 501.0 | 2 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 91 | 90 | 94 | 90 | 91 | 93 | 549.0 | 12 | A |
2 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 85 | 94 | 89 | 91 | 90 | 88 | 537.0 | 7 | B |
3 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 88 | 88 | 88 | 91 | 87 | 88 | 530.0 | 7 | B |
4 | MANFRE' FRANCESCA RAMONA | CATANIA | 72 | 74 | 82 | 77 | 80 | 68 | 453.0 | 0 | B |
5 | MARCHESE CHIARA | CATANIA | 86 | 58 | 67 | 80 | 73 | 80 | 444.0 | 3 | B |
6 | DI MAURO LUCIA MARIA | CATANIA | 62 | 68 | 66 | 68 | 59 | 66 | 389.0 | 0 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | IAZZETTA CARMELA | TRAPANI | 92 | 85 | 81 | 82 | 90 | 90 | 520.0 | 3 |
2 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 88 | 85 | 85 | 88 | 88 | 80 | 514.0 | 4 |
3 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 89 | 88 | 77 | 86 | 85 | 84 | 509.0 | 5 |
4 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 79 | 84 | 83 | 87 | 86 | 89 | 508.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 90 | 92 | 94 | 92 | 92 | 92 | 552.0 | 8 |
2 | BENNICI MATTEO | ALTAVILLA MILICIA | 86 | 92 | 94 | 90 | 87 | 91 | 540.0 | 7 |
3 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 89 | 93 | 90 | 91 | 86 | 91 | 540.0 | 7 |
4 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 93 | 91 | 90 | 87 | 84 | 92 | 537.0 | 6 |
5 | CARA LORENZO | PALERMO | 91 | 92 | 92 | 83 | 89 | 88 | 535.0 | 8 |
6 | RAPISARDI RINO | TRAPANI | 87 | 87 | 88 | 90 | 91 | 90 | 533.0 | 2 |
7 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 88 | 89 | 93 | 90 | 89 | 83 | 532.0 | 8 |
8 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 86 | 88 | 91 | 87 | 89 | 91 | 532.0 | 4 |
9 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 86 | 87 | 93 | 83 | 88 | 84 | 521.0 | 3 |
10 | PARISI GIANLUCA | CALTAGIRONE | 84 | 81 | 80 | 85 | 88 | 88 | 506.0 | 3 |
11 | GIGLIO SALVATORE ANTONIO | CALTANISSETTA | 85 | 85 | 82 | 79 | 82 | 81 | 494.0 | 2 |
12 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 86 | 89 | 83 | 74 | 82 | 79 | 493.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 85 | 86 | 88 | 89 | 85 | 85 | 518.0 | 7 |
2 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 87 | 85 | 86 | 85 | 86 | 85 | 514.0 | 4 |
3 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 84 | 84 | 87 | 84 | 88 | 87 | 514.0 | 3 |
4 | LICATA LUIGI | PALERMO | 77 | 86 | 90 | 86 | 83 | 87 | 509.0 | 5 |
5 | FUCA' PAOLO | CATANIA | 87 | 77 | 89 | 85 | 85 | 84 | 507.0 | 7 |
6 | LALA SALVATORE | BAGHERIA | 77 | 78 | 74 | 75 | 82 | 63 | 449.0 | 0 |
7 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 74 | 60 | 76 | 71 | 73 | 62 | 416.0 | 0 |
8 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 64 | 57 | 58 | 64 | 70 | 64 | 377.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANTARELLA SOFIA | CATANIA | 84 | 89 | 86 | 259.0 | 0 |
2 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 82 | 83 | 73 | 238.0 | 0 |
3 | BAGNATO MANUEL | ALTAVILLA MILICIA | 74 | 78 | 68 | 220.0 | 0 |
4 | ADAHA GIUSEPPE | ALTAVILLA MILICIA | 67 | 67 | 75 | 209.0 | 2 |
Specialità: P10SP – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CARBONARO ASIA | CATANIA | 70 | 75 | 69 | 88 | 90 | 84 | 476.0 | 5 |
Specialità: P10SP – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 84 | 84 | 92 | 94 | 354.0 | 8 |
Specialità: C10 APP. – Categoria: G
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MUGAVERO MATILDE MARIA | CATANIA | 102.6 | 103.4 | 206.0 | 0 |
Specialità: C103P – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 99 | 96 | 95 | 100 | 96 | 98 | 584.0 | 33 |
2 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 96 | 98 | 97 | 99 | 95 | 94 | 579.0 | 28 |
3 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 91 | 95 | 98 | 97 | 93 | 95 | 569.0 | 25 |
Specialità: P1 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RATTI MARIO | MESSINA | 87 | 81 | 75 | 88 | 74 | 81 | 486.0 | 5 |
Specialità: R5 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CULCASI CATERINA | TRAPANI | 105.4 | 103.7 | 103.3 | 104.8 | 105 | 103 | 625.2 | 0 |
Specialità: CL3P – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 83 | 87 | 99 | 96 | 81 | 72 | 518.0 | 6 | B |
Specialità: CLT – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 94 | 95 | 92 | 95 | 92 | 95 | 563.0 | 12 | B |
Specialità: CLT – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAMPELLO SALVATORE | CALTANISSETTA | 68 | 85 | 69 | 73 | 72 | 60 | 427.0 | 4 |
Specialità: PL – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 90 | 86 | 86 | 82 | 88 | 92 | 524.0 | 8 |
2 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 85 | 82 | 78 | 90 | 65 | 78 | 478.0 | 6 |
Specialità: PL – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 87 | 85 | 81 | 77 | 83 | 80 | 493.0 | 2 | C |
2 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 81 | 72 | 79 | 77 | 77 | 83 | 469.0 | 3 | C |
Specialità: PL – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 63 | 58 | 75 | 67 | 79 | 68 | 410.0 | 3 |
Specialità: PL – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | IAZZETTA CARMELA | TRAPANI | 65 | 72 | 77 | 73 | 80 | 80 | 447.0 | 0 |
2 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 76 | 72 | 79 | 78 | 69 | 67 | 441.0 | 1 |
Specialità: PL – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CARA LORENZO | PALERMO | 81 | 84 | 83 | 83 | 90 | 89 | 510.0 | 4 |
2 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 80 | 87 | 83 | 92 | 82 | 78 | 502.0 | 8 |
3 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 80 | 80 | 74 | 86 | 90 | 90 | 500.0 | 1 |
4 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 87 | 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 484.0 | 3 |
Specialità: PL – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 73 | 76 | 80 | 73 | 78 | 81 | 461.0 | 4 |
2 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 76 | 66 | 62 | 73 | 69 | 72 | 418.0 | 0 |
3 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 53 | 62 | 46 | 50 | 34 | 30 | 275.0 | 1 |
Specialità: CST – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 93 | 90 | 91 | 92 | 90 | 93 | 549.0 | 12 |
Specialità: PGC – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 91 | 92 | 85 | 96 | 89 | 91 | 544.0 | 12 | B |
2 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 86 | 88 | 92 | 88 | 91 | 96 | 541.0 | 11 | B |
3 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 85 | 91 | 90 | 85 | 95 | 92 | 538.0 | 8 | B |
4 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 80 | 79 | 80 | 85 | 87 | 84 | 495.0 | 6 | B |
Specialità: PSP – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 95 | 94 | 96 | 90 | 91 | 95 | 561.0 | 8 |
2 | AIELLO MARIA | CATANIA | 86 | 83 | 86 | 86 | 93 | 83 | 517.0 | 1 |
Specialità: PSP – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 87 | 90 | 91 | 83 | 84 | 85 | 520.0 | 1 |
Specialità: PSP – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 94 | 95 | 93 | 97 | 92 | 94 | 565.0 | 11 |
2 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 91 | 95 | 93 | 92 | 92 | 92 | 555.0 | 13 |
3 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 86 | 92 | 91 | 89 | 92 | 90 | 540.0 | 8 |
4 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 89 | 91 | 86 | 86 | 92 | 95 | 539.0 | 4 |
5 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 88 | 88 | 92 | 67 | 77 | 84 | 496.0 | 7 |
Specialità: PSP – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 96 | 98 | 97 | 96 | 92 | 95 | 574.0 | 18 | A |
2 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 94 | 91 | 95 | 97 | 90 | 96 | 563.0 | 12 | A |
3 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 92 | 91 | 90 | 94 | 94 | 94 | 555.0 | 8 | A |
4 | TIRENDI ANTONINO | CATANIA | 89 | 88 | 92 | 82 | 94 | 94 | 539.0 | 10 | B |
5 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 91 | 97 | 93 | 90 | 95 | 72 | 538.0 | 12 | B |
6 | DI MUNI GABRIELE LUIGI | CATANIA | 89 | 88 | 89 | 93 | 84 | 93 | 536.0 | 9 | B |
7 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 93 | 92 | 95 | 90 | 90 | 76 | 536.0 | 10 | B |
8 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 92 | 88 | 92 | 88 | 89 | 86 | 535.0 | 10 | B |
9 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 84 | 88 | 87 | 91 | 92 | 92 | 534.0 | 4 | B |
10 | SPORTATO CARLO | CALTANISSETTA | 87 | 90 | 88 | 88 | 89 | 84 | 526.0 | 5 | B |
11 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 87 | 72 | 84 | 85 | 90 | 91 | 509.0 | 7 | B |
12 | TIRRITO ROBERTO | CALTANISSETTA | 82 | 88 | 83 | 94 | 87 | 72 | 506.0 | 7 | B |
Specialità: PSP – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 92 | 91 | 92 | 81 | 88 | 89 | 533.0 | 6 | B |
2 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 87 | 84 | 91 | 91 | 90 | 83 | 526.0 | 6 | B |
Specialità: PSP – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 93 | 89 | 92 | 90 | 93 | 78 | 535.0 | 7 |
2 | IAZZETTA CARMELA | TRAPANI | 78 | 82 | 70 | 81 | 89 | 82 | 482.0 | 3 |
3 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 85 | 88 | 79 | 61 | 79 | 46 | 438.0 | 4 |
Specialità: PSP – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 96 | 94 | 89 | 92 | 92 | 96 | 559.0 | 14 |
2 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 98 | 96 | 94 | 75 | 88 | 90 | 541.0 | 6 |
3 | VECCHIO ANTONIO | CENTURIPE | 85 | 90 | 88 | 91 | 90 | 91 | 535.0 | 7 |
Specialità: PSP – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANERI ETTORE | CATANIA | 77 | 88 | 85 | 95 | 90 | 94 | 529.0 | 14 |
2 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 89 | 83 | 86 | 80 | 89 | 90 | 517.0 | 4 |
3 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 66 | 77 | 72 | 67 | 61 | 68 | 411.0 | 1 |
4 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 70 | 76 | 79 | 37 | 50 | 59 | 371.0 | 1 |
Specialità: PS – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 91 | 89 | 79 | 84 | 71 | 78 | 492.0 | 6 |
Specialità: PS – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 94 | 96 | 94 | 96 | 89 | 91 | 560.0 | 5 |
2 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 95 | 89 | 85 | 88 | 85 | 88 | 530.0 | 4 |
3 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 90 | 89 | 84 | 87 | 82 | 85 | 517.0 | 3 |
4 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 88 | 93 | 88 | 91 | 80 | 75 | 515.0 | 8 |
5 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 91 | 92 | 81 | 86 | 68 | 84 | 502.0 | 8 |
Specialità: PS – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 93 | 96 | 93 | 90 | 95 | 86 | 553.0 | 10 | A |
2 | TIRENDI ANTONINO | CATANIA | 93 | 92 | 85 | 93 | 90 | 88 | 541.0 | 9 | C |
3 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 88 | 92 | 91 | 93 | 88 | 86 | 538.0 | 9 | C |
4 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 91 | 93 | 91 | 92 | 80 | 84 | 531.0 | 6 | B |
5 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 86 | 89 | 90 | 89 | 89 | 80 | 523.0 | 9 | B |
6 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 91 | 89 | 89 | 88 | 79 | 84 | 520.0 | 5 | C |
