Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAFFINO GINEVRA | BERGAMO | 612.3 | 0 |
2 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 608.5 | 0 |
3 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 601.1 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 585.9 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 540.1 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MARIN SONIA | CENTURIPE | 596.9 | 0 | A |
Specialità: C10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE MARIA ASSUNTA | CENTURIPE | 588.8 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 574.5 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 289.3 | 0 |
2 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 287.9 | 0 |
3 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 273.5 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 550.0 | 8 |
2 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 527.0 | 3 |
3 | AIELLO MARIA | CATANIA | 511.0 | 9 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 510.0 | 3 |
2 | LOMBARDO ALESSANDRA | MILAZZO | 500.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 566.0 | 12 |
2 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 550.0 | 9 |
3 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 514.0 | 7 |
4 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 501.0 | 4 |
5 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 488.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 553.0 | 9 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 547.0 | 6 |
3 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 545.0 | 6 |
Specialità: P10 – Categoria: G
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | BAGNATO MANUEL | ALTAVILLA MILICIA | 143.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 539.0 | 8 |
2 | CARDINALE GIORGIA | MILAZZO | 471.0 | 1 |
3 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 461.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 549.0 | 6 | A |
2 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 546.0 | 4 | A |
3 | CHIOLO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 545.0 | 6 | C |
4 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 541.0 | 8 | C |
5 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 539.0 | 9 | C |
6 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 537.0 | 7 | C |
7 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 533.0 | 6 | C |
8 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 530.0 | 6 | C |
9 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 530.0 | 10 | C |
10 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 528.0 | 7 | C |
11 | SIPALA GIUSEPPE | CATANIA | 528.0 | 4 | B |
12 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 525.0 | 4 | B |
13 | TOMASELLA LUCIO | CALTANISSETTA | 524.0 | 5 | B |
14 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 524.0 | 5 | C |
15 | MARCHESE BAIALARDO SALVATORE | CATANIA | 494.0 | 4 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | PULVIRENTI VANESSA | CATANIA | 552.0 | 10 | B |
2 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 545.0 | 9 | A |
3 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 542.0 | 6 | A |
4 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 542.0 | 5 | B |
5 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 535.0 | 7 | B |
6 | GIARRATANA CHIARA | AGRIGENTO | 516.0 | 4 | B |
7 | DI MAURO LUCIA MARIA | CATANIA | 415.0 | 3 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 537.0 | 8 |
2 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 532.0 | 6 |
3 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 499.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CARA LORENZO | PALERMO | 557.0 | 10 |
2 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 554.0 | 9 |
3 | GIERI CORRADO | PESARO | 553.0 | 9 |
4 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 550.0 | 14 |
5 | OCERA FRANCESCO | MILAZZO | 541.0 | 5 |
6 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 539.0 | 7 |
7 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 535.0 | 6 |
8 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 529.0 | 3 |
9 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 528.0 | 3 |
10 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 513.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 542.0 | 10 |
2 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 536.0 | 13 |
3 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 535.0 | 10 |
4 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 530.0 | 8 |
5 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 529.0 | 7 |
6 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 521.0 | 8 |
7 | FUCA' PAOLO | CATANIA | 504.0 | 1 |
8 | ABELA ALDO | CATANIA | 493.0 | 3 |
9 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 406.0 | 2 |
10 | ROMANO LUIGI | CATANIA | 392.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BAGNATO GABRIEL | ALTAVILLA MILICIA | 99 | 99.0 | 0 |
Specialità: CL3P – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 507.0 | 7 | B |
Specialità: CLT – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 556.0 | 16 | C |
Specialità: CLT – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 575.0 | 20 |
2 | RAMPELLO SALVATORE | CALTANISSETTA | 362.0 | 1 |
Specialità: PL – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 502.0 | 3 |
Specialità: PL – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 522.0 | 2 |
Specialità: PL – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 515.0 | 5 | C |
2 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 513.0 | 5 | B |
3 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 503.0 | 3 | C |
4 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 498.0 | 3 | C |
5 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 456.0 | 0 | C |
6 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 455.0 | 3 | C |
Specialità: PL – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 507.0 | 2 |
Specialità: PL – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 441.0 | 5 |
Specialità: PL – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CARA LORENZO | PALERMO | 511.0 | 3 |
2 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 507.0 | 4 |
Specialità: PL – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 506.0 | 5 |
2 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 492.0 | 4 |
3 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 481.0 | 2 |
4 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 473.0 | 3 |
5 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 472.0 | 1 |
6 | VEROUX ADOLFO | MILAZZO | 442.0 | 2 |
7 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 341.0 | 0 |
Specialità: CST – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE MARIA ASSUNTA | CENTURIPE | 587.0 | 26 |
Specialità: PGC – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 539.0 | 6 | B |
2 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 502.0 | 6 | B |
Specialità: PGC – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 551.0 | 9 |
2 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 544.0 | 9 |
Specialità: PGC – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 531.0 | 4 |
Specialità: PSP – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 553.0 | 10 |
Specialità: PSP – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 539.0 | 12 |
2 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 509.0 | 5 |
3 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 489.0 | 5 |
Specialità: PSP – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 541.0 | 7 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 531.0 | 8 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 523.0 | 4 |
Specialità: PSP – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 567.0 | 12 | A |
2 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 560.0 | 13 | A |
3 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 552.0 | 11 | B |
4 | SIPALA GIUSEPPE | CATANIA | 547.0 | 8 | B |
5 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 547.0 | 7 | B |
6 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 532.0 | 7 | B |
7 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 527.0 | 7 | B |
8 | PASSANANTE GASPARE | FORLI' | 520.0 | 13 | B |
9 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 514.0 | 5 | B |
Specialità: PSP – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | PULVIRENTI VANESSA | CATANIA | 546.0 | 7 | B |
2 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 545.0 | 16 | A |
3 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 542.0 | 8 | A |
4 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 540.0 | 6 | B |
5 | GIARRATANA CHIARA | AGRIGENTO | 518.0 | 4 | B |
6 | MULIEDDO IRENE | PALERMO | 427.0 | 3 | B |
Specialità: PSP – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 532.0 | 11 |
Specialità: PSP – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VECCHIO ANTONIO | CENTURIPE | 551.0 | 6 |
2 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 544.0 | 6 |
3 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 541.0 | 5 |
4 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 537.0 | 3 |
Specialità: PSP – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 515.0 | 5 |
Specialità: PS – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 502.0 | 3 |
2 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 481.0 | 3 |
Specialità: PS – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 514.0 | 5 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 490.0 | 5 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 478.0 | 4 |
Specialità: PS – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 555.0 | 12 | A |
2 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 549.0 | 11 | A |
3 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 521.0 | 3 | C |
4 | SIPALA GIUSEPPE | CATANIA | 519.0 | 6 | B |
5 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 510.0 | 5 | B |
6 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 493.0 | 1 | C |
7 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 483.0 | 7 | C |
8 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 463.0 | 3 | C |
9 | TIRRITO ROBERTO | CALTANISSETTA | 408.0 | 1 | C |
Specialità: PS – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VECCHIO ANTONIO | CENTURIPE | 530.0 | 6 |
2 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 509.0 | 4 |
3 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 471.0 | 5 |
Specialità: PS – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 489.0 | 3 |
2 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 487.0 | 9 |
3 | ALBANO SALVATORE | CALTANISSETTA | 433.0 | 2 |
4 | CARDILLO CIRO | MESSINA | 414.0 | 0 |
5 | ROMANO LUIGI | CATANIA | 380.0 | 0 |
Specialità: PA – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 517.0 | 5 |
Specialità: PA – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 512.0 | 5 |
Specialità: PA – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 492.0 | 4 | B |
2 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 464.0 | 3 | B |
3 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 453.0 | 5 | B |
Specialità: PA – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | PULVIRENTI VANESSA | CATANIA | 464.0 | 1 |
Specialità: PA – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 438.0 | 1 |
Specialità: PA – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VECCHIO ANTONIO | CENTURIPE | 540.0 | 9 |
Specialità: PA – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | ROMANO LUIGI | CATANIA | 325.0 | 2 |