Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 97.4 | 97.6 | 97.7 | 99.5 | 97.1 | 99.3 | 588.6 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 101.1 | 101.3 | 100.8 | 103.9 | 102.8 | 102.2 | 612.1 | 0 |
2 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 94.7 | 102.5 | 98.1 | 97.6 | 100.3 | 100.2 | 593.4 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | D'IMPRIMA ANDREA | CATANIA | 95.4 | 93.9 | 92.9 | 94 | 87.9 | 91.8 | 555.9 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 101.4 | 101.9 | 101.8 | 103.5 | 102 | 99.8 | 610.4 | 0 |
2 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 102.4 | 100.2 | 102 | 100 | 99.9 | 102.7 | 607.2 | 0 |
3 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 98.6 | 96.4 | 97.6 | 99.9 | 100.1 | 100.8 | 593.4 | 0 |
4 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 92.6 | 96.4 | 95.5 | 102.2 | 99.6 | 96.7 | 583.0 | 0 |
5 | GARGANO CARLO PIETRO MARIA | BAGHERIA | 70.1 | 70.5 | 69.9 | 73.5 | 81.1 | 73.9 | 439.0 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | PANZECA GIUSEPPE | BAGHERIA | 100 | 99.4 | 98.6 | 97.1 | 98.8 | 100.9 | 594.8 | 0 | C |
2 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 90.2 | 85.2 | 90.8 | 91.9 | 40.6 | 0 | 398.7 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MARIN SONIA | CENTURIPE | 101.7 | 99.3 | 100.4 | 102.2 | 99.3 | 99.6 | 602.5 | 0 | A |
Specialità: C10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 96.5 | 102.4 | 99.4 | 100.9 | 98.9 | 101.1 | 599.2 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 94 | 94 | 89 | 93 | 94 | 90 | 554.0 | 12 |
2 | DI PERNA CHIARA CETTINA | CATANIA | 90 | 91 | 86 | 76 | 90 | 84 | 517.0 | 8 |
3 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 85 | 84 | 82 | 89 | 82 | 82 | 504.0 | 2 |
4 | RUSSO MARTINA | CATANIA | 81 | 80 | 88 | 82 | 77 | 80 | 488.0 | 0 |
5 | FICHERA GIULIA | CATANIA | 77 | 84 | 75 | 82 | 77 | 79 | 474.0 | 5 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 93 | 94 | 91 | 89 | 94 | 91 | 552.0 | 20 |
2 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 91 | 88 | 89 | 88 | 91 | 89 | 536.0 | 10 |
3 | AIELLO MARIA | CATANIA | 87 | 87 | 85 | 91 | 90 | 86 | 526.0 | 5 |
4 | MINISSALE ROBERTA | CATANIA | 87 | 84 | 81 | 84 | 93 | 84 | 513.0 | 7 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 85 | 89 | 84 | 83 | 87 | 84 | 512.0 | 5 |
2 | PIDALA' DIONIGI GRAZIANO | MILAZZO | 69 | 77 | 75 | 82 | 81 | 81 | 465.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 90 | 94 | 95 | 95 | 92 | 94 | 560.0 | 10 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 94 | 91 | 92 | 97 | 93 | 88 | 555.0 | 12 |
3 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 94 | 92 | 90 | 94 | 95 | 89 | 554.0 | 9 |
4 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 95 | 91 | 94 | 90 | 91 | 90 | 551.0 | 7 |
5 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 89 | 87 | 93 | 96 | 91 | 93 | 549.0 | 12 |
6 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 90 | 87 | 92 | 95 | 93 | 91 | 548.0 | 15 |
7 | CACI GIANLUCA | MESSINA | 81 | 89 | 79 | 85 | 81 | 84 | 499.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | FANALE GABRIELE | BAGHERIA | 91 | 89 | 85 | 89 | 90 | 89 | 533.0 | 6 |
2 | CIMINO MARY | AGRIGENTO | 92 | 89 | 90 | 85 | 85 | 86 | 527.0 | 6 |
3 | MIRANDA EMMA ANNA | CATANIA | 90 | 79 | 83 | 85 | 79 | 91 | 507.0 | 4 |
4 | PASSERI VALERIO | BAGHERIA | 82 | 83 | 79 | 83 | 86 | 78 | 491.0 | 7 |
5 | CARBONARO ASIA | CATANIA | 78 | 76 | 77 | 84 | 84 | 78 | 477.0 | 4 |
6 | MAGGIORE SAMUELE | BAGHERIA | 71 | 60 | 66 | 59 | 66 | 53 | 375.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 90 | 95 | 96 | 94 | 91 | 92 | 558.0 | 16 | C |
2 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 94 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 555.0 | 14 | A |
3 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 91 | 91 | 90 | 93 | 93 | 93 | 551.0 | 7 | B |
4 | IANNELLI GIUSEPPE | BAGHERIA | 90 | 91 | 93 | 95 | 89 | 93 | 551.0 | 13 | C |
5 | VITRANO MAURIZIO | BAGHERIA | 90 | 93 | 91 | 95 | 92 | 89 | 550.0 | 13 | C |
6 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 91 | 89 | 87 | 96 | 94 | 90 | 547.0 | 6 | B |
7 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 91 | 91 | 87 | 90 | 96 | 91 | 546.0 | 8 | B |
8 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 91 | 91 | 89 | 92 | 92 | 88 | 543.0 | 6 | B |
9 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 87 | 90 | 87 | 89 | 93 | 95 | 541.0 | 13 | B |
10 | LO PRESTI GIANCARLO | PALERMO | 87 | 87 | 90 | 87 | 95 | 93 | 539.0 | 3 | C |
11 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 90 | 88 | 93 | 91 | 89 | 86 | 537.0 | 8 | B |
12 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 89 | 93 | 90 | 85 | 91 | 89 | 537.0 | 10 | C |
13 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 89 | 91 | 88 | 91 | 92 | 84 | 535.0 | 7 | B |
14 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 91 | 83 | 85 | 91 | 91 | 93 | 534.0 | 7 | C |
15 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 89 | 91 | 84 | 83 | 92 | 92 | 531.0 | 8 | C |
16 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 93 | 87 | 83 | 87 | 95 | 86 | 531.0 | 8 | C |
17 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 90 | 91 | 84 | 84 | 87 | 91 | 527.0 | 4 | C |
18 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 83 | 89 | 85 | 89 | 87 | 87 | 520.0 | 10 | B |
19 | SCIACCA GIUSEPPE | CATANIA | 85 | 87 | 92 | 88 | 81 | 85 | 518.0 | 4 | C |
20 | MARCHESE BAILARDO SALVATORE | CATANIA | 84 | 86 | 82 | 81 | 91 | 88 | 512.0 | 2 | C |
21 | ROSSI GIOVANNI | MILAZZO | 87 | 86 | 83 | 81 | 80 | 91 | 508.0 | 7 | C |
22 | AIELLO CARMELO ALESSANDRO | CATANIA | 88 | 80 | 77 | 92 | 85 | 86 | 508.0 | 7 | C |
23 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 92 | 82 | 82 | 83 | 80 | 82 | 501.0 | 4 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 90 | 91 | 96 | 94 | 92 | 90 | 553.0 | 12 | A |
2 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 96 | 91 | 94 | 89 | 92 | 88 | 550.0 | 9 | A |
3 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 86 | 88 | 92 | 92 | 90 | 92 | 540.0 | 9 | B |
4 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 91 | 92 | 84 | 91 | 87 | 90 | 535.0 | 8 | B |
5 | MANFRE' FRANCESCA RAMONA | CATANIA | 85 | 81 | 82 | 74 | 84 | 69 | 475.0 | 4 | B |
6 | MARCHESE CHIARA | CATANIA | 76 | 69 | 79 | 82 | 75 | 79 | 460.0 | 9 | B |
7 | DI MAURO LUCIA MARIA | CATANIA | 65 | 82 | 82 | 57 | 75 | 67 | 428.0 | 2 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 82 | 90 | 90 | 90 | 86 | 92 | 530.0 | 7 |
2 | IAZZETTA CARMELA | TRAPANI | 83 | 85 | 94 | 84 | 93 | 90 | 529.0 | 1 |
3 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 84 | 87 | 81 | 90 | 87 | 88 | 517.0 | 3 |
4 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 86 | 83 | 85 | 88 | 82 | 87 | 511.0 | 5 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CARA LORENZO | PALERMO | 92 | 89 | 94 | 93 | 92 | 90 | 550.0 | 14 |
2 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 89 | 94 | 87 | 91 | 92 | 93 | 546.0 | 14 |
3 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 84 | 95 | 88 | 90 | 94 | 93 | 544.0 | 5 |
4 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 89 | 85 | 90 | 92 | 91 | 92 | 539.0 | 9 |
5 | BENNICI MATTEO | ALTAVILLA MILICIA | 85 | 93 | 90 | 92 | 84 | 93 | 537.0 | 12 |
6 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 88 | 91 | 88 | 87 | 95 | 83 | 532.0 | 13 |
7 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 88 | 88 | 89 | 91 | 87 | 88 | 531.0 | 5 |
8 | RAPISARDI RINO | TRAPANI | 88 | 87 | 89 | 89 | 85 | 93 | 531.0 | 15 |
9 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 89 | 85 | 88 | 88 | 86 | 90 | 526.0 | 6 |
10 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 84 | 85 | 88 | 86 | 89 | 85 | 517.0 | 4 |
11 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 85 | 83 | 90 | 80 | 81 | 87 | 506.0 | 5 |
12 | FRANZONI MASSIMILIANO | ENNA | 75 | 69 | 86 | 75 | 78 | 79 | 462.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 91 | 88 | 90 | 88 | 90 | 92 | 539.0 | 9 |
2 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 86 | 89 | 83 | 88 | 88 | 88 | 522.0 | 6 |
3 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 88 | 83 | 90 | 85 | 89 | 84 | 519.0 | 7 |
4 | LICATA LUIGI | PALERMO | 85 | 83 | 88 | 87 | 85 | 82 | 510.0 | 3 |
5 | FUCA' PAOLO | CATANIA | 85 | 81 | 87 | 86 | 80 | 81 | 500.0 | 6 |
6 | LALA SALVATORE | BAGHERIA | 75 | 81 | 84 | 77 | 79 | 82 | 478.0 | 1 |
7 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 76 | 77 | 71 | 81 | 68 | 73 | 446.0 | 1 |
8 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 76 | 67 | 57 | 60 | 69 | 79 | 408.0 | 2 |
9 | AZZOLINA SALVATORE | ENNA | 52 | 50 | 52 | 54 | 61 | 46 | 315.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANTARELLA SOFIA | CATANIA | 86 | 88 | 81 | 255.0 | 1 |
2 | ZUCCARO NICOLO' | ALTAVILLA MILICIA | 81 | 79 | 82 | 242.0 | 2 |
3 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 82 | 79 | 80 | 241.0 | 0 |
4 | BAGNATO MANUEL | ALTAVILLA MILICIA | 74 | 85 | 77 | 236.0 | 2 |
5 | ROSSI ANDREA MIRIAM | MILAZZO | 58 | 73 | 78 | 209.0 | 0 |
6 | ADAHA GIUSEPPE | ALTAVILLA MILICIA | 66 | 77 | 58 | 201.0 | 0 |
Specialità: P10SP – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CARBONARO ASIA | CATANIA | 71 | 83 | 86 | 83 | 83 | 85 | 491.0 | 3 |
Specialità: P10SP – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 84 | 84 | 77 | 88 | 333.0 | 0 |
Specialità: C10 APP. – Categoria: G
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MUGAVERO MATILDE MARIA | CATANIA | 100 | 100.4 | 200.4 | 0 |
Specialità: C103P – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 94 | 98 | 99 | 100 | 95 | 95 | 581.0 | 34 |
2 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 95 | 97 | 96 | 98 | 99 | 96 | 581.0 | 34 |
3 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 92 | 92 | 94 | 97 | 92 | 91 | 558.0 | 13 |
Specialità: P1 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | APRILE MICHELE | PALERMO | 74 | 74 | 75 | 80 | 80 | 90 | 473.0 | 1 |
2 | RATTI MARIO | MESSINA | 76 | 78 | 69 | 80 | 76 | 74 | 453.0 | 2 |
Specialità: R5 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CULCASI CATERINA | TRAPANI | 103.5 | 105.1 | 105.4 | 102 | 104.7 | 102 | 622.7 | 0 |
Specialità: CL3P – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 75 | 93 | 94 | 91 | 66 | 76 | 495.0 | 5 | B |
Specialità: CLT – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 93 | 94 | 95 | 94 | 93 | 93 | 562.0 | 13 | B |
Specialità: CLT – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 94 | 91 | 97 | 96 | 97 | 99 | 574.0 | 16 |
Specialità: CLT – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAMPELLO SALVATORE | CALTANISSETTA | 63 | 71 | 81 | 69 | 67 | 73 | 424.0 | 1 |
Specialità: PL – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 86 | 83 | 86 | 85 | 87 | 88 | 515.0 | 7 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 80 | 85 | 78 | 85 | 79 | 82 | 489.0 | 1 |
Specialità: PL – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 86 | 86 | 85 | 85 | 82 | 87 | 511.0 | 2 | C |
2 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 84 | 77 | 85 | 80 | 75 | 85 | 486.0 | 5 | C |
3 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 89 | 79 | 79 | 66 | 75 | 79 | 467.0 | 2 | C |
Specialità: PL – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 79 | 82 | 77 | 75 | 78 | 81 | 472.0 | 4 |
Specialità: PL – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | IAZZETTA CARMELA | TRAPANI | 71 | 79 | 75 | 69 | 84 | 85 | 463.0 | 3 |
2 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 73 | 76 | 59 | 76 | 80 | 73 | 437.0 | 2 |
Specialità: PL – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 85 | 86 | 80 | 83 | 81 | 82 | 497.0 | 5 |
2 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 82 | 80 | 79 | 79 | 84 | 89 | 493.0 | 3 |
3 | CARA LORENZO | PALERMO | 80 | 76 | 79 | 89 | 86 | 81 | 491.0 | 2 |
4 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 78 | 84 | 80 | 82 | 67 | 86 | 477.0 | 1 |
5 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 75 | 77 | 80 | 75 | 79 | 78 | 464.0 | 3 |
6 | VEROUX ADOLFO | MILAZZO | 61 | 79 | 62 | 62 | 68 | 78 | 410.0 | 0 |
Specialità: PL – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 78 | 81 | 81 | 76 | 82 | 80 | 478.0 | 2 |
2 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 72 | 74 | 77 | 76 | 78 | 77 | 454.0 | 1 |
3 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 51 | 51 | 48 | 54 | 46 | 54 | 304.0 | 0 |
Specialità: PGC – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 87 | 93 | 93 | 94 | 92 | 94 | 553.0 | 10 | B |
2 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 93 | 95 | 94 | 87 | 92 | 82 | 543.0 | 3 | B |
3 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 89 | 85 | 89 | 89 | 90 | 91 | 533.0 | 6 | B |
4 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 85 | 92 | 84 | 92 | 93 | 86 | 532.0 | 6 | B |
5 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 84 | 90 | 89 | 90 | 79 | 82 | 514.0 | 4 | B |
Specialità: PGC – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 90 | 92 | 86 | 95 | 94 | 92 | 549.0 | 7 |
Specialità: PGC – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCIACCA DELLA SCALA FRANCESCO | MILAZZO | 88 | 88 | 88 | 77 | 87 | 77 | 505.0 | 3 |
Specialità: PSP – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 93 | 95 | 93 | 96 | 94 | 94 | 565.0 | 14 |
Specialità: PSP – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 92 | 83 | 80 | 92 | 89 | 90 | 526.0 | 13 |
Specialità: PSP – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 93 | 97 | 95 | 92 | 94 | 93 | 564.0 | 14 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 91 | 91 | 93 | 91 | 92 | 97 | 555.0 | 10 |
3 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 88 | 94 | 92 | 95 | 90 | 91 | 550.0 | 4 |
4 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 96 | 98 | 95 | 80 | 91 | 79 | 539.0 | 7 |
5 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 89 | 92 | 91 | 90 | 82 | 83 | 527.0 | 7 |
Specialità: PSP – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 95 | 97 | 97 | 94 | 96 | 97 | 576.0 | 10 | A |
2 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 93 | 94 | 93 | 96 | 95 | 92 | 563.0 | 11 | A |
3 | TIRENDI ANTONINO | CATANIA | 92 | 89 | 89 | 90 | 94 | 91 | 545.0 | 11 | B |
4 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 90 | 84 | 89 | 93 | 94 | 94 | 544.0 | 9 | A |
5 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 91 | 88 | 93 | 91 | 92 | 89 | 544.0 | 6 | B |
6 | DI MUNI GABRIELE LUIGI | CATANIA | 87 | 83 | 90 | 91 | 92 | 95 | 538.0 | 4 | B |
7 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 90 | 83 | 88 | 93 | 91 | 91 | 536.0 | 8 | B |
8 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 92 | 97 | 96 | 79 | 82 | 89 | 535.0 | 14 | B |
9 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 92 | 93 | 93 | 96 | 79 | 77 | 530.0 | 5 | B |
10 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 81 | 93 | 86 | 86 | 95 | 85 | 526.0 | 5 | B |
11 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 88 | 87 | 92 | 82 | 84 | 90 | 523.0 | 2 | B |
12 | TIRRITO ROBERTO | CALTANISSETTA | 71 | 86 | 83 | 91 | 93 | 92 | 516.0 | 10 | B |
13 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 88 | 86 | 81 | 82 | 86 | 88 | 511.0 | 2 | B |
Specialità: PSP – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 92 | 95 | 92 | 92 | 90 | 84 | 545.0 | 8 | A |
2 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 93 | 87 | 91 | 92 | 85 | 87 | 535.0 | 5 | B |
3 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 75 | 79 | 87 | 85 | 82 | 80 | 488.0 | 1 | B |
Specialità: PSP – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 90 | 91 | 90 | 95 | 85 | 90 | 541.0 | 7 |
2 | IAZZETTA CARMELA | TRAPANI | 78 | 79 | 81 | 88 | 75 | 82 | 483.0 | 4 |
3 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 74 | 75 | 90 | 80 | 68 | 75 | 462.0 | 4 |
Specialità: PSP – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 93 | 96 | 94 | 97 | 94 | 90 | 564.0 | 11 |
2 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 92 | 91 | 95 | 97 | 93 | 94 | 562.0 | 6 |
3 | VECCHIO ANTONIO | CENTURIPE | 92 | 91 | 90 | 61 | 90 | 91 | 515.0 | 10 |
4 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 85 | 80 | 94 | 83 | 90 | 75 | 507.0 | 4 |
5 | CARA LORENZO | PALERMO | 91 | 91 | 93 | 44 | 83 | 86 | 488.0 | 4 |
Specialità: PSP – Categoria: GMU
