Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 611.0 | 0 |
2 | RAFFINO GINEVRA | BERGAMO | 610.2 | 0 |
3 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 593.7 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 594.1 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 555.1 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MARIN SONIA | CENTURIPE | 588.2 | 0 | A |
Specialità: C10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE MARIA ASSUNTA | CENTURIPE | 580.2 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 281.9 | 0 |
2 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 272.2 | 0 |
3 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 268.8 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 555.0 | 8 |
2 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 520.0 | 3 |
3 | AIELLO MARIA | CATANIA | 442.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 506.0 | 3 |
2 | LOMBARDO ALESSANDRA | MILAZZO | 463.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 561.0 | 18 |
2 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 550.0 | 12 |
3 | ZITO RAFFAELE | PALERMO | 528.0 | 5 |
4 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 515.0 | 9 |
5 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 495.0 | 4 |
6 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 492.0 | 1 |
7 | CACI GIANLUCA | MESSINA | 486.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 549.0 | 8 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 544.0 | 10 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 540.0 | 13 |
Specialità: P10 – Categoria: G
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | BAGNATO MANUEL | ALTAVILLA MILICIA | 110.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 530.0 | 8 |
2 | CARDINALE GIORGIA | MILAZZO | 486.0 | 3 |
3 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 461.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 559.0 | 12 | C |
2 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 550.0 | 7 | A |
3 | GRECO STEFANO | MILAZZO | 547.0 | 8 | C |
4 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 543.0 | 7 | C |
5 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 541.0 | 10 | B |
6 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 536.0 | 7 | C |
7 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 536.0 | 6 | C |
8 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 534.0 | 6 | C |
9 | GIORDANO SEBASTIANO | MESSINA | 517.0 | 7 | C |
10 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 504.0 | 5 | C |
11 | MARCHESE BAIALARDO SALVATORE | CATANIA | 497.0 | 5 | C |
12 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 485.0 | 1 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 556.0 | 9 | A |
2 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 548.0 | 6 | A |
3 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 536.0 | 8 | B |
4 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 535.0 | 9 | B |
5 | GIARRATANA CHIARA | AGRIGENTO | 504.0 | 2 | B |
6 | DI MAURO LUCIA MARIA | CATANIA | 444.0 | 5 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 536.0 | 6 |
2 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 529.0 | 3 |
3 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 520.0 | 5 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 556.0 | 11 |
2 | CARA LORENZO | PALERMO | 555.0 | 17 |
3 | OCERA FRANCESCO | MILAZZO | 546.0 | 11 |
4 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 544.0 | 7 |
5 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 544.0 | 7 |
6 | GIERI CORRADO | PESARO | 544.0 | 6 |
7 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 541.0 | 4 |
8 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 534.0 | 6 |
9 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 504.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 552.0 | 9 |
2 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 538.0 | 6 |
3 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 533.0 | 6 |
4 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 530.0 | 7 |
5 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 524.0 | 4 |
6 | VINCI AUGUSTO | MESSINA | 519.0 | 6 |
7 | PAPISCA SERGIO | MILAZZO | 486.0 | 5 |
8 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 415.0 | 2 |
9 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 411.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | BAGNATO GABRIEL | ALTAVILLA MILICIA | 131.0 | 0 |
Specialità: CL3P – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 500.0 | 7 | B |
Specialità: CLT – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 557.0 | 16 | C |
Specialità: CLT – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 565.0 | 22 |
2 | RAMPELLO SALVATORE | CALTANISSETTA | 403.0 | 1 |
Specialità: PL – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 505.0 | 10 |
Specialità: PL – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 517.0 | 5 | C |
2 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 513.0 | 4 | B |
3 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 492.0 | 3 | C |
4 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 482.0 | 3 | C |
5 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 462.0 | 1 | C |
Specialità: PL – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 506.0 | 6 |
Specialità: PL – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 470.0 | 3 |
Specialità: PL – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CARA LORENZO | PALERMO | 506.0 | 3 |
2 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 490.0 | 3 |
Specialità: PL – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 499.0 | 2 |
2 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 486.0 | 1 |
3 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 481.0 | 2 |
4 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 456.0 | 1 |
5 | VEROUX ADOLFO | MILAZZO | 452.0 | 0 |
6 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 451.0 | 2 |
7 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 326.0 | 2 |
Specialità: CST – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE MARIA ASSUNTA | CENTURIPE | 584.0 | 17 |
Specialità: PGC – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 554.0 | 11 | B |
2 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 519.0 | 8 | B |
Specialità: PGC – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 537.0 | 10 |
2 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 498.0 | 3 |
Specialità: PGC – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 494.0 | 3 |
2 | SCIACCA DELLA SCALA FRANCESCO | MILAZZO | 456.0 | 1 |
Specialità: PSP – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 557.0 | 7 |
Specialità: PSP – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 548.0 | 13 |
2 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 540.0 | 12 |
3 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 483.0 | 1 |
Specialità: PSP – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 537.0 | 6 |
2 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 533.0 | 8 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 525.0 | 3 |
Specialità: PSP – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 577.0 | 13 | A |
2 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 548.0 | 7 | A |
3 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 547.0 | 5 | B |
4 | PASSANANTE GASPARE | FORLI' | 546.0 | 8 | B |
5 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 542.0 | 10 | B |
6 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 537.0 | 6 | B |
7 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 493.0 | 2 | B |
Specialità: PSP – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 548.0 | 12 | A |
2 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 541.0 | 8 | B |
3 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 541.0 | 7 | A |
4 | GIARRATANA CHIARA | AGRIGENTO | 504.0 | 5 | B |
Specialità: PSP – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 534.0 | 7 |
Specialità: PSP – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 558.0 | 11 |
2 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 552.0 | 10 |
3 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 548.0 | 14 |
4 | NANIA ANTONINO | PALERMO | 451.0 | 2 |
Specialità: PSP – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 538.0 | 7 |
2 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 519.0 | 7 |
3 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 468.0 | 1 |
4 | FAMOSO AGOSTINO | CATANIA | 453.0 | 2 |
Specialità: PS – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 488.0 | 3 |
Specialità: PS – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 514.0 | 8 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 510.0 | 1 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 497.0 | 3 |
Specialità: PS – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 549.0 | 9 | A |
2 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 535.0 | 4 | A |
3 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 525.0 | 10 | B |
4 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 510.0 | 6 | C |
5 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 479.0 | 4 | C |
Specialità: PS – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 522.0 | 6 |
2 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 519.0 | 8 |
Specialità: PS – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 509.0 | 6 |
2 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 476.0 | 1 |
3 | CARDILLO CIRO | MESSINA | 332.0 | 2 |
Specialità: PA – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 510.0 | 7 |
Specialità: PA – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 501.0 | 3 | B |
2 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 482.0 | 4 | B |
Specialità: PA – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 382.0 | 1 |
Specialità: PA – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VECCHIO ANTONIO | CENTURIPE | 540.0 | 5 |
2 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 374.0 | 0 |