Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 98.4 | 102.2 | 99.8 | 99.5 | 99.9 | 100 | 599.8 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 101.6 | 102.4 | 102.3 | 101.7 | 101.6 | 102.9 | 612.5 | 0 |
2 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 95.8 | 100.1 | 100.5 | 100.7 | 98.4 | 100.5 | 596.0 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | D'IMPRIMA ANDREA | CATANIA | 92.5 | 89.7 | 96.3 | 89.1 | 94.6 | 92.6 | 554.8 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 99.9 | 99.7 | 102.5 | 103.6 | 103.4 | 102.2 | 611.3 | 0 |
2 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 100 | 104.4 | 100.8 | 101.1 | 99.5 | 99.4 | 605.2 | 0 |
3 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 96.8 | 99.2 | 101.5 | 100.7 | 95.8 | 96.2 | 590.2 | 0 |
4 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 97.2 | 100.3 | 99.6 | 93.7 | 98.7 | 98.3 | 587.8 | 0 |
5 | GARGANO CARLO PIETRO MARIA | BAGHERIA | 72.1 | 76.7 | 69.2 | 72.7 | 84.7 | 79.7 | 455.1 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | PANZECA GIUSEPPE | BAGHERIA | 96 | 98.4 | 100.1 | 100.8 | 98.7 | 101.4 | 595.4 | 0 | C |
2 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 92.3 | 89.2 | 93.7 | 89 | 86.1 | 95.1 | 545.4 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MARIN SONIA | CENTURIPE | 100.2 | 100.8 | 98.8 | 100.3 | 99.1 | 99 | 598.2 | 0 | A |
Specialità: C10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 104.1 | 99.2 | 99.3 | 101.1 | 101.9 | 98.6 | 604.2 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 94 | 94 | 93 | 92 | 93 | 90 | 556.0 | 8 |
2 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 90 | 82 | 90 | 90 | 96 | 89 | 537.0 | 9 |
3 | RUSSO MARTINA | CATANIA | 86 | 88 | 88 | 79 | 92 | 87 | 520.0 | 8 |
4 | FICHERA GIULIA | CATANIA | 85 | 87 | 84 | 85 | 87 | 89 | 517.0 | 6 |
5 | DI PERNA CHIARA CETTINA | CATANIA | 87 | 84 | 84 | 81 | 82 | 79 | 497.0 | 3 |
6 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 82 | 75 | 78 | 79 | 76 | 74 | 464.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 | 533.0 | 7 |
2 | AIELLO MARIA | CATANIA | 84 | 83 | 83 | 80 | 89 | 89 | 508.0 | 4 |
3 | MINISSALE ROBERTA | CATANIA | 86 | 85 | 83 | 85 | 82 | 82 | 503.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 85 | 92 | 81 | 84 | 78 | 84 | 504.0 | 2 |
2 | PIDALA' DIONIGI GRAZIANO | MILAZZO | 82 | 75 | 82 | 73 | 75 | 79 | 466.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 92 | 97 | 95 | 93 | 91 | 96 | 564.0 | 14 |
2 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 89 | 99 | 91 | 87 | 92 | 93 | 551.0 | 12 |
3 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 90 | 89 | 88 | 92 | 96 | 94 | 549.0 | 15 |
4 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 93 | 91 | 90 | 89 | 94 | 92 | 549.0 | 12 |
5 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 90 | 91 | 88 | 94 | 89 | 94 | 546.0 | 6 |
6 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 87 | 90 | 91 | 87 | 95 | 87 | 537.0 | 6 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CIMINO MARY | AGRIGENTO | 91 | 93 | 93 | 88 | 86 | 92 | 543.0 | 9 |
2 | FANALE GABRIELE | BAGHERIA | 86 | 88 | 90 | 88 | 84 | 85 | 521.0 | 5 |
3 | IARRERA FRANCESCO | MILAZZO | 83 | 87 | 83 | 81 | 89 | 96 | 519.0 | 8 |
4 | MIRANDA EMMA ANNA | CATANIA | 77 | 83 | 82 | 83 | 81 | 81 | 487.0 | 2 |
5 | CARBONARO ASIA | CATANIA | 76 | 85 | 76 | 73 | 74 | 83 | 467.0 | 2 |
6 | PASSERI VALERIO | BAGHERIA | 74 | 76 | 72 | 64 | 86 | 80 | 452.0 | 1 |
7 | MAGGIORE SAMUELE | BAGHERIA | 58 | 62 | 69 | 73 | 68 | 57 | 387.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 90 | 89 | 95 | 95 | 91 | 97 | 557.0 | 8 | C |
2 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 94 | 93 | 92 | 90 | 94 | 94 | 557.0 | 17 | A |
3 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 93 | 95 | 93 | 93 | 91 | 87 | 552.0 | 14 | B |
4 | IANNELLI GIUSEPPE | BAGHERIA | 94 | 92 | 91 | 91 | 88 | 92 | 548.0 | 13 | C |
5 | VITRANO MAURIZIO | BAGHERIA | 91 | 87 | 92 | 92 | 94 | 91 | 547.0 | 18 | C |
6 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 88 | 90 | 92 | 93 | 92 | 91 | 546.0 | 7 | B |
7 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 89 | 93 | 87 | 91 | 90 | 96 | 546.0 | 7 | C |
8 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 86 | 92 | 92 | 94 | 92 | 89 | 545.0 | 10 | B |
9 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 92 | 91 | 90 | 92 | 88 | 88 | 541.0 | 7 | B |
10 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 91 | 92 | 89 | 95 | 86 | 88 | 541.0 | 11 | B |
11 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 88 | 91 | 91 | 90 | 91 | 89 | 540.0 | 4 | B |
12 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 87 | 93 | 93 | 87 | 89 | 91 | 540.0 | 4 | C |
13 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 87 | 93 | 89 | 88 | 94 | 89 | 540.0 | 13 | B |
14 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 90 | 86 | 92 | 88 | 94 | 87 | 537.0 | 5 | B |
15 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 86 | 86 | 91 | 89 | 87 | 91 | 530.0 | 2 | C |
16 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 87 | 86 | 86 | 85 | 89 | 91 | 524.0 | 5 | C |
17 | SCIACCA GIUSEPPE | CATANIA | 90 | 84 | 81 | 91 | 92 | 86 | 524.0 | 5 | C |
18 | LO PRESTI GIANCARLO | PALERMO | 88 | 87 | 85 | 89 | 88 | 86 | 523.0 | 6 | C |
19 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 82 | 88 | 88 | 89 | 89 | 86 | 522.0 | 6 | C |
20 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 90 | 80 | 83 | 87 | 85 | 93 | 518.0 | 3 | C |
21 | ROSSI GIOVANNI | MILAZZO | 86 | 76 | 88 | 85 | 84 | 83 | 502.0 | 6 | C |
22 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 79 | 83 | 84 | 84 | 84 | 87 | 501.0 | 8 | C |
23 | CATALANO GIUSTO | BAGHERIA | 87 | 84 | 82 | 79 | 79 | 83 | 494.0 | 4 | C |
24 | AIELLO CARMELO ALESSANDRO | CATANIA | 81 | 83 | 86 | 85 | 78 | 80 | 493.0 | 2 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 90 | 94 | 93 | 93 | 90 | 90 | 550.0 | 10 | A |
2 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 91 | 92 | 89 | 88 | 94 | 92 | 546.0 | 12 | B |
3 | MANFRE' FRANCESCA RAMONA | CATANIA | 73 | 74 | 73 | 66 | 76 | 77 | 439.0 | 1 | B |
4 | ZUCCARELLO COSTANZA | CATANIA | 67 | 68 | 71 | 78 | 70 | 73 | 427.0 | 3 | |
5 | MARCHESE CHIARA | CATANIA | 68 | 75 | 72 | 73 | 71 | 67 | 426.0 | 0 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 85 | 88 | 87 | 94 | 88 | 93 | 535.0 | 7 |
2 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 83 | 81 | 83 | 79 | 80 | 80 | 486.0 | 4 |
3 | COSTAGLIOLA ANGELA | PALERMO | 73 | 86 | 90 | 83 | 72 | 77 | 481.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 89 | 95 | 91 | 92 | 90 | 95 | 552.0 | 10 |
2 | CARA LORENZO | PALERMO | 94 | 90 | 91 | 91 | 93 | 93 | 552.0 | 10 |
3 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 90 | 87 | 93 | 95 | 90 | 95 | 550.0 | 13 |
4 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 91 | 89 | 84 | 88 | 91 | 90 | 533.0 | 5 |
5 | BENNICI MATTEO | ALTAVILLA MILICIA | 86 | 84 | 84 | 88 | 93 | 91 | 526.0 | 6 |
6 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 90 | 82 | 88 | 82 | 90 | 92 | 524.0 | 8 |
7 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 91 | 91 | 86 | 83 | 86 | 87 | 524.0 | 6 |
8 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 87 | 82 | 88 | 88 | 84 | 88 | 517.0 | 6 |
9 | PARISI GIANLUCA | CALTAGIRONE | 86 | 83 | 89 | 85 | 88 | 86 | 517.0 | 6 |
10 | GIGLIO SALVATORE ANTONIO | CALTANISSETTA | 83 | 85 | 90 | 89 | 87 | 79 | 513.0 | 5 |
11 | ZANGALORO DEMETRIO | PALERMO | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 512.0 | 3 |
12 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 80 | 83 | 82 | 85 | 82 | 86 | 498.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 92 | 86 | 94 | 88 | 90 | 83 | 533.0 | 6 |
2 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 93 | 90 | 88 | 89 | 83 | 78 | 521.0 | 7 |
3 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 89 | 84 | 91 | 85 | 81 | 85 | 515.0 | 2 |
4 | LICATA LUIGI | PALERMO | 87 | 87 | 92 | 78 | 85 | 84 | 513.0 | 5 |
5 | FUCA' PAOLO | CATANIA | 82 | 86 | 76 | 82 | 80 | 84 | 490.0 | 3 |
6 | LALA SALVATORE | BAGHERIA | 76 | 74 | 72 | 78 | 65 | 85 | 450.0 | 2 |
7 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 59 | 70 | 84 | 71 | 64 | 66 | 414.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BAGNATO MANUEL | ALTAVILLA MILICIA | 89 | 78 | 69 | 236.0 | 1 |
2 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 79 | 74 | 79 | 232.0 | 0 |
3 | ADAHA GIUSEPPE | ALTAVILLA MILICIA | 72 | 69 | 73 | 214.0 | 0 |
4 | CANTARELLA SOFIA | CATANIA | 62 | 76 | 76 | 214.0 | 1 |
5 | ZUCCARO NICOLO' | ALTAVILLA MILICIA | 76 | 75 | 63 | 214.0 | 1 |
6 | ROSSI ANDREA MIRIAM | MILAZZO | 71 | 63 | 67 | 201.0 | 0 |
7 | MOLONIA MANUEL | MILAZZO | 50 | 66 | 63 | 179.0 | 1 |
Specialità: P10SP – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 79 | 76 | 91 | 86 | 332.0 | 5 |
Specialità: C103P – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 588.0 | 41 |
2 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 96 | 94 | 97 | 98 | 99 | 98 | 582.0 | 36 |
3 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 94 | 93 | 92 | 98 | 92 | 90 | 559.0 | 16 |
Specialità: P1 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | APRILE MICHELE | PALERMO | 83 | 80 | 78 | 83 | 84 | 78 | 486.0 | 2 |
2 | RATTI MARIO | MESSINA | 78 | 40 | 51 | 63 | 78 | 67 | 377.0 | 0 |
Specialità: R5 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CULCASI CATERINA | TRAPANI | 102.3 | 104.1 | 105 | 103.5 | 104.2 | 102.4 | 621.5 | 0 |
Specialità: CL3P – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 91 | 89 | 96 | 94 | 66 | 71 | 507.0 | 9 | B |
Specialità: CLT – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 92 | 92 | 92 | 95 | 93 | 93 | 557.0 | 11 | B |
Specialità: CLT – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 95 | 97 | 94 | 98 | 93 | 95 | 572.0 | 23 |
Specialità: CLT – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAMPELLO SALVATORE | CALTANISSETTA | 54 | 61 | 62 | 66 | 61 | 67 | 371.0 | 1 |
Specialità: PL – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 87 | 92 | 89 | 82 | 83 | 84 | 517.0 | 5 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 87 | 83 | 84 | 78 | 82 | 83 | 497.0 | 8 |
3 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 90 | 82 | 75 | 82 | 84 | 81 | 494.0 | 2 |
Specialità: PL – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 80 | 79 | 82 | 75 | 78 | 85 | 479.0 | 5 | C |
2 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 83 | 82 | 77 | 79 | 70 | 74 | 465.0 | 0 | C |
3 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 79 | 85 | 74 | 74 | 74 | 74 | 460.0 | 2 | C |
Specialità: PL – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 84 | 81 | 80 | 87 | 87 | 83 | 502.0 | 4 |
2 | CARA LORENZO | PALERMO | 80 | 82 | 84 | 83 | 85 | 86 | 500.0 | 4 |
3 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 78 | 81 | 72 | 75 | 80 | 82 | 468.0 | 1 |
4 | VEROUX ADOLFO | MILAZZO | 65 | 63 | 76 | 63 | 66 | 70 | 403.0 | 1 |
Specialità: PL – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 84 | 83 | 85 | 81 | 87 | 83 | 503.0 | 5 |
Specialità: CST – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 98 | 87 | 97 | 90 | 92 | 94 | 558.0 | 10 |
Specialità: PGC – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 90 | 93 | 95 | 99 | 91 | 93 | 561.0 | 15 | B |
2 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 86 | 91 | 93 | 95 | 90 | 95 | 550.0 | 6 | B |
3 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 87 | 95 | 96 | 82 | 92 | 86 | 538.0 | 6 | B |
4 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 90 | 86 | 88 | 90 | 90 | 82 | 526.0 | 7 | B |
5 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 81 | 79 | 82 | 92 | 96 | 93 | 523.0 | 10 | B |
Specialità: PGC – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 84 | 92 | 93 | 95 | 91 | 92 | 547.0 | 9 |
Specialità: PGC – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 52 | 65 | 81 | 58 | 72 | 66 | 394.0 | 1 |
Specialità: PSP – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 92 | 94 | 90 | 92 | 92 | 96 | 556.0 | 8 |
Specialità: PSP – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 95 | 95 | 94 | 97 | 91 | 88 | 560.0 | 11 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 87 | 87 | 91 | 92 | 91 | 92 | 540.0 | 7 |
3 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 86 | 85 | 82 | 87 | 90 | 95 | 525.0 | 6 |
Specialità: PSP – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 95 | 97 | 97 | 98 | 90 | 91 | 568.0 | 16 | A |
2 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 94 | 98 | 93 | 92 | 97 | 91 | 565.0 | 16 | B |
3 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 90 | 91 | 94 | 92 | 96 | 98 | 561.0 | 15 | A |
4 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 94 | 98 | 93 | 90 | 92 | 92 | 559.0 | 12 | A |
5 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 94 | 94 | 90 | 90 | 93 | 90 | 551.0 | 12 | B |
6 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 97 | 97 | 93 | 76 | 97 | 86 | 546.0 | 11 | B |
7 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 88 | 87 | 90 | 92 | 95 | 92 | 544.0 | 13 | B |
8 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 89 | 91 | 95 | 86 | 92 | 88 | 541.0 | 13 | B |
9 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 85 | 84 | 90 | 93 | 92 | 95 | 539.0 | 6 | B |
10 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 89 | 91 | 90 | 87 | 87 | 90 | 534.0 | 6 | B |
11 | TIRRITO ROBERTO | CALTANISSETTA | 94 | 85 | 82 | 85 | 88 | 95 | 529.0 | 4 | B |
12 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 83 | 88 | 92 | 89 | 89 | 82 | 523.0 | 4 | B |
13 | TIRENDI ANTONINO | CATANIA | 85 | 89 | 91 | 85 | 80 | 90 | 520.0 | 8 | B |
14 | SPORTATO CARLO | CALTANISSETTA | 84 | 84 | 84 | 88 | 84 | 85 | 509.0 | 6 | B |
15 | DI MUNI GABRIELE LUIGI | CATANIA | 80 | 77 | 88 | 89 | 85 | 84 | 503.0 | 6 | B |
Specialità: PSP – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 92 | 84 | 90 | 95 | 92 | 96 | 549.0 | 11 | A |
2 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 90 | 90 | 90 | 89 | 87 | 84 | 530.0 | 5 | B |
Specialità: PSP – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 93 | 95 | 91 | 89 | 91 | 88 | 547.0 | 9 |
Specialità: PSP – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 88 | 92 | 92 | 84 | 85 | 83 | 524.0 | 7 |
2 | RANERI ETTORE | CATANIA | 87 | 88 | 86 | 88 | 83 | 80 | 512.0 | 6 |
3 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 80 | 88 | 81 | 69 | 81 | 60 | 459.0 | 2 |
4 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 75 | 78 | 87 | 80 | 49 | 51 | 420.0 | 3 |
Specialità: PS – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 91 | 94 | 93 | 90 | 90 | 89 | 547.0 | 10 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 91 | 85 | 89 | 79 | 84 | 87 | 515.0 | 4 |
3 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 76 | 85 | 83 | 87 | 82 | 76 | 489.0 | 1 |
Specialità: PS – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 98 | 96 | 93 | 91 | 87 | 89 | 554.0 | 14 | A |
2 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 92 | 90 | 88 | 91 | 88 | 88 | 537.0 | 8 | B |
3 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 97 | 93 | 85 | 92 | 83 | 86 | 536.0 | 8 | B |
4 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 97 | 93 | 90 | 86 | 84 | 82 | 532.0 | 9 | A |
5 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 86 | 92 | 85 | 91 | 89 | 85 | 528.0 | 5 | B |
6 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 85 | 87 | 86 | 89 | 87 | 83 | 517.0 | 7 | C |
7 | DI MUNI GABRIELE LUIGI | CATANIA | 89 | 85 | 81 | 78 | 82 | 80 | 495.0 | 5 | C |
8 | TIRENDI ANTONINO | CATANIA | 84 | 92 | 84 | 89 | 73 | 71 | 493.0 | 3 | C |
9 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 83 | 78 | 87 | 85 | 83 | 69 | 485.0 | 4 | C |
10 | SPORTATO CARLO | CALTANISSETTA | 86 | 82 | 75 | 79 | 62 | 81 | 465.0 | 2 | C |
