Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAFFINO GINEVRA | BERGAMO | 606.1 | 0 |
2 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 604.9 | 0 |
3 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 597.0 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 596.9 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 559.5 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MARIN SONIA | CENTURIPE | 581.7 | 0 | A |
Specialità: C10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE MARIA ASSUNTA | CENTURIPE | 574.6 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 599.5 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 294.8 | 0 |
2 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 290.9 | 0 |
3 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 268.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 561.0 | 10 |
2 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 498.0 | 4 |
3 | AIELLO MARIA | CATANIA | 460.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 493.0 | 4 |
2 | LOMBARDO ALESSANDRA | MILAZZO | 455.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 550.0 | 9 |
2 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 549.0 | 10 |
3 | ZITO RAFFAELE | PALERMO | 527.0 | 5 |
4 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 518.0 | 6 |
5 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 500.0 | 2 |
6 | DI BENEDETTO ANDREA | PALERMO | 496.0 | 4 |
7 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 480.0 | 4 |
8 | CACI GIANLUCA | MESSINA | 477.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 552.0 | 11 |
2 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 549.0 | 11 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 536.0 | 12 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 531.0 | 2 |
2 | CARDINALE GIORGIA | MILAZZO | 432.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 559.0 | 8 | A |
2 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 548.0 | 8 | A |
3 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 547.0 | 6 | C |
4 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 544.0 | 7 | C |
5 | TOMASELLA LUCIO | CALTANISSETTA | 542.0 | 5 | B |
6 | CHIOLO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 537.0 | 6 | C |
7 | SIPALA GIUSEPPE | CATANIA | 537.0 | 11 | B |
8 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 536.0 | 5 | C |
9 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 533.0 | 4 | C |
10 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 531.0 | 10 | C |
11 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 527.0 | 5 | C |
12 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 527.0 | 3 | B |
13 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 525.0 | 7 | C |
14 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 522.0 | 5 | C |
15 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 521.0 | 6 | C |
16 | GIORDANO SEBASTIANO | MESSINA | 521.0 | 2 | C |
17 | PIAZZA DARIO | PALERMO | 512.0 | 3 | C |
18 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 512.0 | 2 | B |
19 | MATRAXIA ANTONIO DOMENICO | CALTANISSETTA | 504.0 | 4 | C |
20 | MARCHESE BAIALARDO SALVATORE | CATANIA | 495.0 | 3 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 546.0 | 10 | A |
2 | PULVIRENTI VANESSA | CATANIA | 545.0 | 6 | B |
3 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 545.0 | 4 | A |
4 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 541.0 | 9 | B |
5 | GIARRATANA CHIARA | AGRIGENTO | 530.0 | 11 | B |
6 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 501.0 | 5 | B |
7 | DI MAURO LUCIA MARIA | CATANIA | 426.0 | 0 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 536.0 | 2 |
2 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 522.0 | 5 |
3 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 512.0 | 6 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | GIERI CORRADO | PESARO | 549.0 | 7 |
2 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 549.0 | 7 |
3 | CARA LORENZO | PALERMO | 545.0 | 10 |
4 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 543.0 | 1 |
5 | OCERA FRANCESCO | MILAZZO | 541.0 | 7 |
6 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 539.0 | 8 |
7 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 534.0 | 9 |
8 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 533.0 | 8 |
9 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 533.0 | 1 |
10 | RAPISARDI RINO | TRAPANI | 531.0 | 9 |
11 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 512.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 551.0 | 8 |
2 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 542.0 | 4 |
3 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 538.0 | 2 |
4 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 536.0 | 8 |
5 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 533.0 | 5 |
6 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 526.0 | 4 |
7 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 518.0 | 6 |
8 | VINCI AUGUSTO | MESSINA | 512.0 | 6 |
9 | ABELA ALDO | CATANIA | 509.0 | 6 |
10 | FUCA' PAOLO | CATANIA | 508.0 | 5 |
11 | LICATA LUIGI | PALERMO | 501.0 | 2 |
12 | PAPISCA SERGIO | MILAZZO | 493.0 | 1 |
13 | VEROUX ADOLFO | MILAZZO | 487.0 | 1 |
14 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 454.0 | 0 |
15 | ROMANO LUIGI | CATANIA | 436.0 | 2 |
Specialità: CL3P – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 508.0 | 6 | B |
Specialità: CLT – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 545.0 | 8 | C |
Specialità: CLT – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 566.0 | 18 |
Specialità: PL – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 520.0 | 3 |
Specialità: PL – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 497.0 | 3 |
Specialità: PL – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 514.0 | 6 | C |
2 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 498.0 | 2 | C |
3 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 497.0 | 3 | B |
4 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 497.0 | 2 | C |
5 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 491.0 | 1 | C |
6 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 473.0 | 2 | C |
Specialità: PL – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 496.0 | 7 |
Specialità: PL – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 466.0 | 1 |
Specialità: PL – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CARA LORENZO | PALERMO | 527.0 | 6 |
2 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 483.0 | 2 |
3 | RAPISARDI RINO | TRAPANI | 452.0 | 2 |
Specialità: PL – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 509.0 | 4 |
2 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 501.0 | 2 |
3 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 499.0 | 4 |
4 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 497.0 | 5 |
5 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 478.0 | 1 |
6 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 452.0 | 0 |
7 | VEROUX ADOLFO | MILAZZO | 448.0 | 0 |
Specialità: CST – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE MARIA ASSUNTA | CENTURIPE | 590.0 | 28 |
Specialità: PGC – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 549.0 | 8 | B |
2 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 532.0 | 9 | B |
Specialità: PGC – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 551.0 | 11 |
2 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 539.0 | 9 |
Specialità: PGC – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 527.0 | 8 |
2 | ABELA ALDO | CATANIA | 496.0 | 3 |
3 | SCIACCA DELLA SCALA FRANCESCO | MILAZZO | 446.0 | 2 |
4 | TERMINI ROSARIO | CALTANISSETTA | 440.0 | 4 |
5 | TERMINI GIOACHINO ANGELO | CALTANISSETTA | 433.0 | 1 |
Specialità: PSP – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 549.0 | 11 |
Specialità: PSP – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 556.0 | 11 |
2 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 520.0 | 3 |
3 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 464.0 | 1 |
Specialità: PSP – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 555.0 | 7 |
2 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 548.0 | 9 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 519.0 | 7 |
Specialità: PSP – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 575.0 | 8 | A |
2 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 551.0 | 7 | A |
3 | SIPALA GIUSEPPE | CATANIA | 549.0 | 7 | B |
4 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 544.0 | 7 | B |
5 | PASSANANTE GASPARE | FORLI' | 536.0 | 12 | B |
6 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 532.0 | 6 | B |
7 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 502.0 | 2 | B |
8 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 500.0 | 4 | B |
9 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 499.0 | 6 | B |
Specialità: PSP – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 552.0 | 8 | A |
2 | PULVIRENTI VANESSA | CATANIA | 552.0 | 11 | B |
3 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 540.0 | 9 | B |
4 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 531.0 | 4 | A |
5 | GIARRATANA CHIARA | AGRIGENTO | 524.0 | 6 | B |
Specialità: PSP – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 514.0 | 8 |
2 | LOMBARDO FILOMENA | PALERMO | 496.0 | 2 |
Specialità: PSP – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 544.0 | 7 |
2 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 542.0 | 6 |
3 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 542.0 | 5 |
4 | NANIA ANTONINO | PALERMO | 458.0 | 2 |
Specialità: PSP – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 532.0 | 8 |
2 | ABELA ALDO | CATANIA | 475.0 | 4 |
3 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 435.0 | 4 |
4 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 398.0 | 1 |
5 | PIAZZA CLAUDIO | PALERMO | 174.0 | 0 |
Specialità: PS – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 475.0 | 2 |
2 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 468.0 | 2 |
Specialità: PS – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 512.0 | 8 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 489.0 | 2 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 461.0 | 3 |
Specialità: PS – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 554.0 | 12 | A |
2 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 543.0 | 14 | A |
3 | SIPALA GIUSEPPE | CATANIA | 529.0 | 6 | B |
4 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 518.0 | 2 | C |
5 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 513.0 | 3 | B |
6 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 510.0 | 3 | C |
7 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 465.0 | 0 | C |
8 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 443.0 | 1 | C |
9 | TIRRITO ROBERTO | CALTANISSETTA | 403.0 | 1 | C |
Specialità: PS – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VECCHIO ANTONIO | CENTURIPE | 537.0 | 9 |
2 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 518.0 | 1 |
3 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 516.0 | 6 |
Specialità: PS – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 503.0 | 6 |
2 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 489.0 | 5 |
3 | ROMANO LUIGI | CATANIA | 284.0 | 1 |
Specialità: PA – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 487.0 | 5 |
Specialità: PA – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 518.0 | 6 |
Specialità: PA – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 499.0 | 6 | B |
2 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 453.0 | 3 | B |
Specialità: PA – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | PULVIRENTI VANESSA | CATANIA | 494.0 | 5 |
Specialità: PA – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 454.0 | 4 |
Specialità: PA – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VECCHIO ANTONIO | CENTURIPE | 521.0 | 8 |
2 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 466.0 | 3 |
Specialità: PA – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FAMOSO AGOSTINO | CATANIA | 493.0 | 5 |
2 | ROMANO LUIGI | CATANIA | 256.0 | 0 |