Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 100.2 | 100.6 | 100.4 | 104 | 101.5 | 102.9 | 609.6 | 0 |
2 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 97.9 | 100.2 | 102.6 | 101.8 | 101.5 | 98 | 602.0 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 99.1 | 97.8 | 99.6 | 99.4 | 96.7 | 98.5 | 591.1 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 88.6 | 90.7 | 94 | 90.1 | 96 | 87 | 546.4 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE MARIA ASSUNTA | CENTURIPE | 94.6 | 94.7 | 98.9 | 96.6 | 95 | 94.5 | 574.3 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 102.3 | 100.8 | 102 | 96.6 | 100.2 | 102.6 | 604.5 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 97.7 | 98.1 | 100.7 | 296.5 | 0 |
2 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 97.6 | 100.8 | 96.1 | 294.5 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 93 | 98 | 95 | 94 | 96 | 94 | 570.0 | 12 |
2 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 86 | 88 | 81 | 89 | 90 | 89 | 523.0 | 4 |
3 | AIELLO MARIA | CATANIA | 73 | 80 | 85 | 91 | 85 | 84 | 498.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 87 | 84 | 86 | 88 | 85 | 78 | 508.0 | 7 |
2 | LOMBARDO ALESSANDRA | MILAZZO | 67 | 78 | 72 | 77 | 81 | 77 | 452.0 | 4 |
3 | ZUCCARELLO COSTANZA | CATANIA | 65 | 66 | 58 | 68 | 55 | 55 | 367.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 93 | 90 | 93 | 93 | 94 | 92 | 555.0 | 14 |
2 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 90 | 94 | 92 | 94 | 93 | 91 | 554.0 | 13 |
3 | ZITO RAFFAELE | PALERMO | 92 | 88 | 91 | 86 | 92 | 94 | 543.0 | 8 |
4 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 90 | 88 | 90 | 91 | 88 | 93 | 540.0 | 5 |
5 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 83 | 85 | 83 | 90 | 90 | 85 | 516.0 | 6 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 88 | 89 | 93 | 99 | 91 | 90 | 550.0 | 9 |
2 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 93 | 94 | 87 | 90 | 91 | 93 | 548.0 | 11 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 88 | 91 | 93 | 88 | 88 | 92 | 540.0 | 9 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 87 | 90 | 88 | 85 | 84 | 86 | 520.0 | 4 |
2 | CARDINALE GIORGIA | MILAZZO | 79 | 76 | 77 | 79 | 83 | 86 | 480.0 | 0 |
3 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 82 | 79 | 78 | 77 | 80 | 78 | 474.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 92 | 97 | 96 | 92 | 95 | 91 | 563.0 | 12 | A |
2 | SIPALA GIUSEPPE | CATANIA | 91 | 95 | 90 | 95 | 91 | 93 | 555.0 | 4 | B |
3 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 94 | 91 | 91 | 95 | 90 | 89 | 550.0 | 7 | C |
4 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 89 | 90 | 94 | 92 | 94 | 90 | 549.0 | 12 | C |
5 | GRECO STEFANO | MILAZZO | 92 | 94 | 93 | 89 | 87 | 87 | 542.0 | 8 | C |
6 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 90 | 86 | 85 | 89 | 88 | 89 | 527.0 | 5 | C |
7 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 87 | 89 | 87 | 91 | 81 | 90 | 525.0 | 4 | C |
8 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 83 | 91 | 88 | 88 | 83 | 88 | 521.0 | 7 | A |
9 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 85 | 83 | 89 | 86 | 78 | 86 | 507.0 | 4 | C |
10 | LO PRESTI GIANCARLO | PALERMO | 82 | 86 | 83 | 85 | 75 | 81 | 492.0 | 4 | C |
11 | AIELLO CARMELO ALESSANDRO | CATANIA | 78 | 67 | 82 | 84 | 86 | 76 | 473.0 | 2 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 92 | 89 | 97 | 95 | 92 | 95 | 560.0 | 7 | A |
2 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 87 | 89 | 96 | 89 | 93 | 92 | 546.0 | 8 | A |
3 | RAPISARDI YLENIA | TRAPANI | 89 | 89 | 89 | 91 | 93 | 93 | 544.0 | 9 | A |
4 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 90 | 91 | 89 | 94 | 92 | 87 | 543.0 | 7 | B |
5 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 90 | 89 | 90 | 87 | 87 | 86 | 529.0 | 6 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 87 | 88 | 89 | 92 | 93 | 91 | 540.0 | 9 |
2 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 87 | 87 | 91 | 91 | 91 | 89 | 536.0 | 9 |
3 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 80 | 84 | 85 | 87 | 87 | 94 | 517.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 97 | 95 | 92 | 94 | 93 | 92 | 563.0 | 16 |
2 | GIERI CORRADO | PESARO | 90 | 94 | 93 | 92 | 90 | 93 | 552.0 | 15 |
3 | CARA LORENZO | PALERMO | 92 | 87 | 85 | 95 | 93 | 93 | 545.0 | 7 |
4 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 92 | 89 | 90 | 87 | 94 | 92 | 544.0 | 9 |
5 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 90 | 90 | 94 | 88 | 91 | 90 | 543.0 | 5 |
6 | SCIACCA GIUSEPPE | CATANIA | 93 | 93 | 88 | 87 | 89 | 90 | 540.0 | 6 |
7 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 91 | 94 | 92 | 86 | 90 | 85 | 538.0 | 6 |
8 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 89 | 88 | 93 | 86 | 88 | 92 | 536.0 | 8 |
9 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 92 | 85 | 86 | 86 | 92 | 87 | 528.0 | 9 |
10 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 82 | 84 | 88 | 88 | 85 | 91 | 518.0 | 3 |
11 | BENNICI MATTEO | ALTAVILLA MILICIA | 82 | 85 | 88 | 81 | 77 | 82 | 495.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 91 | 91 | 91 | 88 | 86 | 92 | 539.0 | 4 |
2 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 92 | 87 | 85 | 86 | 88 | 88 | 526.0 | 3 |
3 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 90 | 83 | 90 | 79 | 86 | 82 | 510.0 | 5 |
4 | FUCA' PAOLO | CATANIA | 88 | 88 | 86 | 82 | 84 | 81 | 509.0 | 0 |
5 | LICATA LUIGI | PALERMO | 88 | 77 | 83 | 87 | 84 | 87 | 506.0 | 4 |
6 | PAPISCA SERGIO | MILAZZO | 82 | 85 | 80 | 83 | 82 | 81 | 493.0 | 1 |
7 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 85 | 76 | 75 | 67 | 72 | 70 | 445.0 | 3 |
8 | CIOLINO FRANCESCO | MILAZZO | 69 | 64 | 82 | 69 | 67 | 69 | 420.0 | 0 |
9 | ABELA ALDO | CATANIA | 83 | 77 | 77 | 36 | 0 | 0 | 273.0 | 1 |
Specialità: R5 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CULCASI CATERINA | TRAPANI | 101.2 | 101 | 102.9 | 102.5 | 99.8 | 101.9 | 609.3 | 0 |