Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 101.1 | 96.1 | 94.9 | 98.5 | 99.8 | 98.4 | 588.8 | 23 |
Specialità: C10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 102.4 | 97.9 | 103.4 | 101.6 | 102.9 | 101.5 | 609.7 | 28 |
2 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 99.4 | 100.1 | 99.9 | 100.5 | 100.1 | 100.6 | 600.6 | 25 |
Specialità: C10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | D'IMPRIMA ANDREA | CATANIA | 88.9 | 88.4 | 89.3 | 92.6 | 93.4 | 97.8 | 550.4 | 8 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 99.5 | 102.4 | 100.7 | 103.2 | 100.8 | 103.2 | 609.8 | 35 |
2 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 98.1 | 98.6 | 101.4 | 101.1 | 100.7 | 102.2 | 602.1 | 28 |
3 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 92.8 | 90.8 | 90.7 | 92.4 | 92.6 | 94.4 | 553.7 | 8 |
4 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 81.8 | 48.4 | 84.6 | 93.7 | 93.2 | 95.4 | 497.1 | 6 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | PANZECA GIUSEPPE | BAGHERIA | 99.7 | 98.2 | 97.6 | 97.4 | 98.7 | 97.5 | 589.1 | 15 | C |
2 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 84.6 | 89.4 | 87.9 | 91.9 | 87.8 | 94.2 | 535.8 | 4 | C |
Specialità: C10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 98.7 | 100 | 98.8 | 99.7 | 97.5 | 96.1 | 590.8 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 91 | 90 | 89 | 89 | 92 | 87 | 538.0 | 6 |
2 | FICHERA GIULIA | CATANIA | 87 | 87 | 84 | 90 | 90 | 90 | 528.0 | 5 |
3 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 90 | 84 | 89 | 83 | 88 | 87 | 521.0 | 3 |
4 | RUSSO MARTINA | CATANIA | 83 | 85 | 86 | 90 | 82 | 93 | 519.0 | 3 |
5 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 83 | 78 | 72 | 71 | 74 | 71 | 449.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 94 | 91 | 94 | 93 | 92 | 91 | 555.0 | 10 |
2 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 88 | 85 | 84 | 85 | 87 | 83 | 512.0 | 9 |
3 | MINISSALE ROBERTA | CATANIA | 93 | 78 | 86 | 80 | 89 | 81 | 507.0 | 6 |
4 | AIELLO MARIA | CATANIA | 81 | 83 | 81 | 85 | 83 | 83 | 496.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 81 | 77 | 80 | 77 | 84 | 89 | 488.0 | 3 |
2 | PIDALA' DIONIGI GRAZIANO | MILAZZO | 81 | 77 | 78 | 77 | 77 | 70 | 460.0 | 5 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 94 | 93 | 96 | 95 | 90 | 95 | 563.0 | 12 |
2 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 92 | 93 | 95 | 92 | 94 | 89 | 555.0 | 12 |
3 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 91 | 95 | 89 | 89 | 92 | 93 | 549.0 | 8 |
4 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 92 | 94 | 89 | 91 | 91 | 92 | 549.0 | 10 |
5 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 542.0 | 5 |
6 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 91 | 90 | 92 | 96 | 82 | 86 | 537.0 | 5 |
7 | CACI GIANLUCA | MESSINA | 74 | 68 | 80 | 78 | 62 | 63 | 425.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CIMINO MARY | AGRIGENTO | 88 | 87 | 90 | 86 | 90 | 90 | 531.0 | 3 |
2 | FANALE GABRIELE | BAGHERIA | 89 | 85 | 84 | 92 | 85 | 85 | 520.0 | 2 |
3 | IARRERA FRANCESCO | MILAZZO | 94 | 84 | 85 | 78 | 86 | 86 | 513.0 | 6 |
4 | MIRANDA EMMA ANNA | CATANIA | 75 | 84 | 84 | 80 | 78 | 66 | 467.0 | 2 |
5 | CARBONARO ASIA | CATANIA | 75 | 77 | 74 | 73 | 81 | 65 | 445.0 | 2 |
6 | RAINERI DAVIDE | MILAZZO | 66 | 65 | 52 | 75 | 72 | 67 | 397.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | IANNELLI GIUSEPPE | BAGHERIA | 89 | 94 | 91 | 93 | 97 | 90 | 554.0 | 12 | C |
2 | VITRANO MAURIZIO | BAGHERIA | 89 | 92 | 91 | 94 | 94 | 94 | 554.0 | 11 | C |
3 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 92 | 94 | 94 | 90 | 93 | 90 | 553.0 | 9 | C |
4 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 93 | 93 | 89 | 91 | 94 | 89 | 549.0 | 11 | B |
5 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 88 | 89 | 91 | 94 | 93 | 90 | 545.0 | 9 | A |
6 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 91 | 94 | 89 | 89 | 89 | 93 | 545.0 | 13 | B |
7 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 87 | 91 | 94 | 91 | 87 | 94 | 544.0 | 5 | B |
8 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 91 | 92 | 95 | 84 | 93 | 86 | 541.0 | 6 | B |
9 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 89 | 86 | 92 | 91 | 91 | 91 | 540.0 | 6 | C |
10 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 94 | 90 | 89 | 91 | 87 | 88 | 539.0 | 5 | C |
11 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 87 | 95 | 87 | 92 | 89 | 89 | 539.0 | 12 | B |
12 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 90 | 92 | 89 | 87 | 86 | 93 | 537.0 | 8 | C |
13 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 89 | 94 | 86 | 90 | 87 | 90 | 536.0 | 7 | B |
14 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 86 | 89 | 89 | 86 | 93 | 90 | 533.0 | 4 | B |
15 | GRECO STEFANO | MILAZZO | 91 | 81 | 89 | 84 | 91 | 91 | 527.0 | 7 | C |
16 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 87 | 89 | 82 | 90 | 88 | 88 | 524.0 | 5 | C |
17 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 87 | 92 | 86 | 88 | 87 | 82 | 522.0 | 6 | B |
18 | PANFALONE ANTONIO | TRAPANI | 89 | 86 | 86 | 89 | 85 | 84 | 519.0 | 8 | C |
19 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 85 | 83 | 85 | 88 | 84 | 91 | 516.0 | 4 | C |
20 | LO PRESTI GIANCARLO | PALERMO | 89 | 81 | 86 | 87 | 86 | 87 | 516.0 | 3 | C |
21 | GIORDANO SEBASTIANO | MESSINA | 88 | 84 | 79 | 89 | 86 | 85 | 511.0 | 5 | C |
22 | SCIACCA GIUSEPPE | CATANIA | 88 | 85 | 82 | 82 | 84 | 88 | 509.0 | 1 | C |
23 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 86 | 83 | 82 | 80 | 83 | 86 | 500.0 | 4 | C |
24 | AIELLO CARMELO ALESSANDRO | CATANIA | 87 | 85 | 83 | 85 | 74 | 85 | 499.0 | 2 | C |
25 | SPORTATO CARLO | CALTANISSETTA | 80 | 72 | 86 | 83 | 85 | 88 | 494.0 | 2 | C |
26 | ROSSI GIOVANNI | MILAZZO | 80 | 78 | 84 | 85 | 87 | 79 | 493.0 | 3 | C |
27 | MIRABELLO LUCIANO | MESSINA | 80 | 81 | 86 | 83 | 82 | 75 | 487.0 | 1 | C |
28 | CATALANO GIUSTO | BAGHERIA | 86 | 82 | 86 | 81 | 57 | 0 | 392.0 | 4 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 91 | 556.0 | 10 | A |
2 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 87 | 89 | 91 | 83 | 91 | 93 | 534.0 | 5 | B |
3 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 91 | 85 | 90 | 91 | 88 | 85 | 530.0 | 7 | B |
4 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 89 | 93 | 90 | 83 | 84 | 91 | 530.0 | 4 | A |
5 | MARCHESE CHIARA | CATANIA | 71 | 61 | 68 | 80 | 69 | 71 | 420.0 | 1 | B |
6 | SCIGLIANO SILVIA | CATANIA | 46 | 41 | 43 | 55 | 44 | 59 | 288.0 | 0 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 85 | 89 | 88 | 91 | 84 | 80 | 517.0 | 6 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 93 | 94 | 92 | 92 | 90 | 93 | 554.0 | 9 |
2 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 91 | 92 | 91 | 93 | 95 | 89 | 551.0 | 11 |
3 | RAPISARDI RINO | TRAPANI | 91 | 89 | 93 | 92 | 90 | 89 | 544.0 | 9 |
4 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 90 | 91 | 88 | 89 | 92 | 91 | 541.0 | 4 |
5 | CARA LORENZO | PALERMO | 90 | 86 | 90 | 88 | 90 | 91 | 535.0 | 4 |
6 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 90 | 92 | 85 | 89 | 90 | 88 | 534.0 | 5 |
7 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 87 | 89 | 87 | 87 | 92 | 88 | 530.0 | 7 |
8 | BENNICI MATTEO | ALTAVILLA MILICIA | 83 | 90 | 89 | 87 | 89 | 86 | 524.0 | 4 |
9 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 519.0 | 6 |
10 | ZANGALORO DEMETRIO | PALERMO | 83 | 85 | 91 | 88 | 85 | 82 | 514.0 | 7 |
11 | MEDURI PAOLO | TRAPANI | 76 | 80 | 83 | 80 | 86 | 85 | 490.0 | 5 |
12 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 80 | 80 | 81 | 84 | 79 | 84 | 488.0 | 3 |
13 | GIGLIO SALVATORE ANTONIO | CALTANISSETTA | 79 | 67 | 75 | 81 | 70 | 83 | 455.0 | 5 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 90 | 89 | 92 | 90 | 90 | 89 | 540.0 | 3 |
2 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 89 | 89 | 90 | 88 | 87 | 89 | 532.0 | 4 |
3 | LICATA LUIGI | PALERMO | 86 | 89 | 85 | 87 | 86 | 89 | 522.0 | 4 |
4 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 78 | 84 | 82 | 81 | 83 | 74 | 482.0 | 2 |
5 | PAPISCA SERGIO | MILAZZO | 78 | 79 | 78 | 82 | 81 | 79 | 477.0 | 3 |
6 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 64 | 62 | 65 | 60 | 67 | 74 | 392.0 | 0 |
7 | FISICHELLA NICOLA | MILAZZO | 50 | 65 | 70 | 71 | 55 | 74 | 385.0 | 1 |
8 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 67 | 59 | 66 | 54 | 58 | 63 | 367.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 82 | 82 | 83 | 247.0 | 3 |
2 | BAGNATO MANUEL | ALTAVILLA MILICIA | 83 | 71 | 61 | 215.0 | 0 |
3 | ADAHA GIUSEPPE | ALTAVILLA MILICIA | 78 | 65 | 68 | 211.0 | 1 |
4 | ZUCCARO NICOLO' | ALTAVILLA MILICIA | 76 | 69 | 60 | 205.0 | 1 |
5 | ROSSI ANDREA MIRIAM | MILAZZO | 65 | 61 | 74 | 200.0 | 0 |
Specialità: P10SP – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 79 | 79 | 89 | 89 | 336.0 | 2 |
Specialità: R5 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CULCASI CATERINA | TRAPANI | 103.5 | 104.3 | 103.9 | 102.7 | 103.6 | 103.4 | 621.4 | 45 |
2 | INZIRILLO PIERLUCA | TRAPANI | 95 | 98.6 | 93.3 | 90.9 | 88.4 | 74.8 | 541.0 | 9 |