Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAFFINO GINEVRA | BERGAMO | 613.0 | 0 |
2 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 609.7 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 587.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 555.0 | 9 |
2 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 521.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 502.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 563.0 | 12 |
2 | ZITO RAFFAELE | PALERMO | 517.0 | 6 |
3 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 516.0 | 8 |
4 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 515.0 | 3 |
5 | DI BENEDETTO ANDREA | PALERMO | 506.0 | 3 |
6 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 469.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 552.0 | 7 |
2 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 539.0 | 6 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 530.0 | 7 |
2 | CARDINALE GIORGIA | MILAZZO | 440.0 | 1 |
3 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 427.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 563.0 | 12 | A |
2 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 554.0 | 6 | C |
3 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 552.0 | 9 | A |
4 | TOMASELLA LUCIO | CALTANISSETTA | 550.0 | 11 | B |
5 | CARDELLA VITO EMANUEL | TRAPANI | 543.0 | 7 | C |
6 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 542.0 | 9 | C |
7 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 539.0 | 8 | C |
8 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 539.0 | 5 | C |
9 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 537.0 | 7 | B |
10 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 532.0 | 4 | C |
11 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 525.0 | 5 | C |
12 | PIAZZA DARIO | PALERMO | 510.0 | 8 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 556.0 | 9 | A |
2 | PULVIRENTI VANESSA | CATANIA | 552.0 | 10 | B |
3 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 544.0 | 8 | A |
4 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 540.0 | 11 | B |
5 | RAPISARDI YLENIA | TRAPANI | 537.0 | 6 | A |
6 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 529.0 | 8 | B |
7 | GIARRATANA CHIARA | AGRIGENTO | 502.0 | 5 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 539.0 | 4 |
2 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 537.0 | 8 |
3 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 522.0 | 7 |
4 | LOMBARDO FILOMENA | PALERMO | 491.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CARA LORENZO | PALERMO | 554.0 | 13 |
2 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 548.0 | 6 |
3 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 548.0 | 12 |
4 | OCERA FRANCESCO | MILAZZO | 545.0 | 8 |
5 | RAPISARDI RINO | TRAPANI | 545.0 | 8 |
6 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 543.0 | 8 |
7 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 539.0 | 3 |
8 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 529.0 | 2 |
9 | FABRIZZI ALESSANDRO | PALERMO | 521.0 | 8 |
10 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 514.0 | 5 |
11 | TARANTINO VINCENZO | TRAPANI | 422.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 547.0 | 9 |
2 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 541.0 | 5 |
3 | ARCURI SALVATORE | BAGHERIA | 540.0 | 11 |
4 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 537.0 | 8 |
5 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 530.0 | 5 |
6 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 518.0 | 2 |
7 | LICATA LUIGI | PALERMO | 498.0 | 7 |
8 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 495.0 | 4 |
9 | PIAZZA CLAUDIO | PALERMO | 491.0 | 1 |
10 | PAPISCA SERGIO | MILAZZO | 480.0 | 3 |
11 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 449.0 | 2 |