Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 99.9 | 100.9 | 101.3 | 101.8 | 99.4 | 101.5 | 604.8 | 0 |
2 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 99.6 | 96.9 | 99.9 | 96.4 | 100.2 | 100.3 | 593.3 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 99 | 99.2 | 101.8 | 99.5 | 100.5 | 101.9 | 601.9 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 92 | 93.6 | 94.2 | 88.8 | 86.2 | 92.9 | 547.7 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MARIN SONIA | CENTURIPE | 98.7 | 98.7 | 99.4 | 97.6 | 100.6 | 98.7 | 593.7 | 0 | A |
Specialità: C10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE MARIA ASSUNTA | CENTURIPE | 100.9 | 92.1 | 96.8 | 91.3 | 98.6 | 89.9 | 569.6 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 101 | 99.2 | 96.4 | 100.6 | 96.4 | 98.6 | 592.2 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 98 | 98.3 | 96.6 | 292.9 | 0 |
2 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 97.4 | 99.6 | 94.6 | 291.6 | 0 |
3 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 95.6 | 92.3 | 87.2 | 275.1 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 94 | 91 | 91 | 90 | 96 | 92 | 554.0 | 12 |
2 | AIELLO MARIA | CATANIA | 87 | 89 | 89 | 88 | 82 | 74 | 509.0 | 4 |
3 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 81 | 79 | 86 | 86 | 87 | 83 | 502.0 | 5 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 85 | 86 | 91 | 78 | 79 | 89 | 508.0 | 5 |
2 | LOMBARDO ALESSANDRA | MILAZZO | 72 | 73 | 76 | 81 | 81 | 85 | 468.0 | 2 |
3 | ZUCCARELLO COSTANZA | CATANIA | 65 | 70 | 71 | 74 | 63 | 68 | 411.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 96 | 95 | 94 | 94 | 94 | 96 | 569.0 | 12 |
2 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 88 | 93 | 87 | 93 | 89 | 92 | 542.0 | 3 |
3 | ZITO RAFFAELE | PALERMO | 88 | 93 | 88 | 94 | 90 | 88 | 541.0 | 9 |
4 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 89 | 88 | 89 | 88 | 91 | 91 | 536.0 | 8 |
5 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 83 | 88 | 89 | 82 | 82 | 83 | 507.0 | 8 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 91 | 93 | 90 | 90 | 95 | 91 | 550.0 | 14 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 92 | 93 | 91 | 91 | 91 | 92 | 550.0 | 10 |
3 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 91 | 91 | 93 | 89 | 89 | 88 | 541.0 | 11 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 90 | 89 | 93 | 90 | 91 | 93 | 546.0 | 5 |
2 | CARDINALE GIORGIA | MILAZZO | 79 | 78 | 73 | 77 | 84 | 76 | 467.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 93 | 91 | 93 | 91 | 94 | 91 | 553.0 | 11 | C |
2 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 94 | 91 | 91 | 90 | 95 | 91 | 552.0 | 12 | A |
3 | SIPALA GIUSEPPE | CATANIA | 91 | 90 | 90 | 92 | 86 | 95 | 544.0 | 12 | B |
4 | GRECO STEFANO | MILAZZO | 89 | 88 | 95 | 90 | 88 | 92 | 542.0 | 8 | C |
5 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 90 | 92 | 96 | 86 | 89 | 87 | 540.0 | 9 | C |
6 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 94 | 88 | 91 | 84 | 88 | 90 | 535.0 | 5 | C |
7 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 86 | 91 | 90 | 88 | 87 | 91 | 533.0 | 5 | C |
8 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 90 | 89 | 86 | 86 | 87 | 89 | 527.0 | 10 | C |
9 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 84 | 83 | 87 | 92 | 89 | 89 | 524.0 | 5 | C |
10 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 88 | 84 | 83 | 85 | 90 | 87 | 517.0 | 4 | B |
11 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 87 | 84 | 88 | 80 | 80 | 89 | 508.0 | 5 | C |
12 | LO PRESTI GIANCARLO | PALERMO | 85 | 81 | 81 | 83 | 84 | 75 | 489.0 | 5 | C |
13 | AIELLO CARMELO ALESSANDRO | CATANIA | 75 | 78 | 82 | 80 | 83 | 79 | 477.0 | 3 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 92 | 95 | 88 | 93 | 89 | 90 | 547.0 | 15 | A |
2 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 90 | 86 | 93 | 95 | 91 | 91 | 546.0 | 8 | A |
3 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 93 | 87 | 90 | 87 | 91 | 91 | 539.0 | 7 | B |
4 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 89 | 91 | 88 | 90 | 82 | 92 | 532.0 | 8 | B |
5 | PULVIRENTI VANESSA | CATANIA | 83 | 86 | 82 | 87 | 90 | 86 | 514.0 | 2 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 87 | 85 | 89 | 87 | 90 | 85 | 523.0 | 2 |
2 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 80 | 84 | 92 | 91 | 85 | 88 | 520.0 | 5 |
3 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 89 | 85 | 77 | 89 | 88 | 92 | 520.0 | 5 |
4 | LOMBARDO FILOMENA | PALERMO | 73 | 81 | 85 | 76 | 84 | 78 | 477.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 92 | 91 | 93 | 90 | 93 | 97 | 556.0 | 15 |
2 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 92 | 91 | 92 | 90 | 93 | 91 | 549.0 | 11 |
3 | GIERI CORRADO | PESARO | 93 | 95 | 88 | 93 | 87 | 88 | 544.0 | 8 |
4 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 85 | 93 | 92 | 87 | 93 | 90 | 540.0 | 4 |
5 | CARA LORENZO | PALERMO | 91 | 89 | 90 | 89 | 89 | 92 | 540.0 | 4 |
6 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 90 | 89 | 91 | 90 | 88 | 88 | 536.0 | 3 |
7 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 90 | 87 | 91 | 88 | 89 | 90 | 535.0 | 7 |
8 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 87 | 89 | 91 | 85 | 90 | 91 | 533.0 | 5 |
9 | RAPISARDI RINO | TRAPANI | 89 | 85 | 89 | 90 | 87 | 89 | 529.0 | 9 |
10 | SCIACCA GIUSEPPE | CATANIA | 84 | 87 | 86 | 91 | 84 | 84 | 516.0 | 5 |
11 | BENNICI MATTEO | ALTAVILLA MILICIA | 81 | 89 | 89 | 87 | 85 | 84 | 515.0 | 4 |
12 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 85 | 86 | 83 | 88 | 85 | 85 | 512.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 89 | 96 | 88 | 90 | 94 | 93 | 550.0 | 14 |
2 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 88 | 86 | 93 | 87 | 85 | 94 | 533.0 | 4 |
3 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 86 | 90 | 92 | 94 | 81 | 89 | 532.0 | 8 |
4 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 89 | 85 | 88 | 84 | 87 | 80 | 513.0 | 5 |
5 | FUCA' PAOLO | CATANIA | 85 | 83 | 81 | 87 | 88 | 81 | 505.0 | 2 |
6 | PAPISCA SERGIO | MILAZZO | 84 | 88 | 83 | 83 | 82 | 82 | 502.0 | 4 |
7 | ABELA ALDO | CATANIA | 86 | 86 | 84 | 77 | 78 | 79 | 490.0 | 4 |
8 | CIOLINO FRANCESCO | MILAZZO | 70 | 68 | 55 | 75 | 56 | 56 | 380.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAINERI DAVIDE | MILAZZO | 59 | 68 | 69 | 196.0 | 0 |
Specialità: R5 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CULCASI CATERINA | TRAPANI | 99.4 | 100.4 | 101.7 | 99.6 | 99.9 | 96.7 | 597.7 | 0 |