Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 100.7 | 100.6 | 99.3 | 100.3 | 101.7 | 97.8 | 600.4 | 28 |
Specialità: C10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 99.3 | 99.5 | 99.1 | 99.8 | 101.1 | 102.3 | 601.1 | 26 |
Specialità: C10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | D'IMPRIMA ANDREA | CATANIA | 88.6 | 87.3 | 79.3 | 92.6 | 90.7 | 88.1 | 526.6 | 10 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 102 | 102.5 | 102.8 | 101.7 | 100.8 | 103.4 | 613.2 | 38 |
2 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 101.4 | 101.1 | 102.8 | 101.7 | 101.4 | 103.8 | 612.2 | 36 |
3 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 90.1 | 96.7 | 92.9 | 94 | 93 | 95.1 | 561.8 | 10 |
4 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 91.4 | 93.1 | 92.1 | 92.3 | 91.9 | 92.5 | 553.3 | 14 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | PANZECA GIUSEPPE | BAGHERIA | 98.4 | 90.9 | 94.5 | 92.8 | 98.9 | 97 | 572.5 | 11 | C |
2 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 87.4 | 90.1 | 95.2 | 86.6 | 92.5 | 88.6 | 540.4 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MARIN SONIA | CENTURIPE | 96.3 | 95.6 | 95.2 | 101.7 | 102 | 95.7 | 586.5 | 20 | A |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 91 | 90 | 87 | 87 | 87 | 89 | 531.0 | 5 |
2 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 83 | 83 | 84 | 91 | 87 | 91 | 519.0 | 6 |
3 | FICHERA GIULIA | CATANIA | 84 | 81 | 81 | 89 | 88 | 85 | 508.0 | 5 |
4 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 83 | 74 | 80 | 71 | 79 | 80 | 467.0 | 0 |
5 | RUSSO MARTINA | CATANIA | 63 | 77 | 78 | 83 | 86 | 71 | 458.0 | 5 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | AIELLO MARIA | CATANIA | 84 | 86 | 92 | 87 | 90 | 80 | 519.0 | 5 |
2 | MINISSALE ROBERTA | CATANIA | 80 | 82 | 79 | 88 | 85 | 90 | 504.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 84 | 83 | 86 | 87 | 78 | 85 | 503.0 | 3 |
2 | PIDALA' DIONIGI GRAZIANO | MILAZZO | 80 | 85 | 80 | 68 | 79 | 76 | 468.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 96 | 96 | 94 | 96 | 93 | 94 | 569.0 | 16 |
2 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 86 | 94 | 93 | 94 | 97 | 94 | 558.0 | 16 |
3 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 94 | 92 | 92 | 93 | 87 | 91 | 549.0 | 4 |
4 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 92 | 92 | 90 | 91 | 91 | 89 | 545.0 | 7 |
5 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 89 | 89 | 93 | 91 | 87 | 92 | 541.0 | 6 |
6 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 88 | 541.0 | 6 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CIMINO MARY | AGRIGENTO | 88 | 83 | 84 | 91 | 89 | 88 | 523.0 | 8 |
2 | FANALE GABRIELE | BAGHERIA | 85 | 86 | 85 | 87 | 88 | 84 | 515.0 | 7 |
3 | IARRERA FRANCESCO | MILAZZO | 82 | 80 | 78 | 83 | 70 | 86 | 479.0 | 3 |
4 | CARBONARO ASIA | CATANIA | 61 | 77 | 79 | 78 | 74 | 77 | 446.0 | 4 |
5 | MIRANDA EMMA ANNA | CATANIA | 77 | 65 | 74 | 59 | 76 | 76 | 427.0 | 2 |
6 | RAINERI DAVIDE | MILAZZO | 73 | 70 | 78 | 68 | 57 | 68 | 414.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | IANNELLI GIUSEPPE | BAGHERIA | 92 | 91 | 94 | 93 | 92 | 92 | 554.0 | 10 | C |
2 | VITRANO MAURIZIO | BAGHERIA | 92 | 88 | 94 | 92 | 94 | 93 | 553.0 | 7 | C |
3 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 87 | 92 | 91 | 92 | 93 | 91 | 546.0 | 9 | B |
4 | CIMINO GIUSEPPE | AGRIGENTO | 91 | 92 | 90 | 94 | 93 | 85 | 545.0 | 8 | C |
5 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 90 | 92 | 88 | 92 | 88 | 94 | 544.0 | 10 | C |
6 | DI PIETRA MARCO SALVATORE | CALTANISSETTA | 87 | 92 | 89 | 92 | 91 | 93 | 544.0 | 10 | C |
7 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 91 | 87 | 89 | 85 | 94 | 96 | 542.0 | 9 | B |
8 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 92 | 92 | 88 | 90 | 89 | 91 | 542.0 | 6 | A |
9 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 88 | 91 | 90 | 92 | 90 | 89 | 540.0 | 5 | B |
10 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 83 | 89 | 89 | 89 | 93 | 89 | 532.0 | 2 | B |
11 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 86 | 85 | 94 | 91 | 89 | 86 | 531.0 | 5 | B |
12 | GIORDANO SEBASTIANO | MESSINA | 88 | 91 | 85 | 91 | 87 | 87 | 529.0 | 7 | C |
13 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 85 | 91 | 87 | 91 | 89 | 86 | 529.0 | 4 | C |
14 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 87 | 84 | 91 | 92 | 83 | 88 | 525.0 | 6 | B |
15 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 91 | 87 | 88 | 83 | 87 | 88 | 524.0 | 1 | C |
16 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 85 | 84 | 93 | 86 | 91 | 83 | 522.0 | 6 | B |
17 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 73 | 88 | 88 | 92 | 88 | 88 | 517.0 | 4 | B |
18 | SCIACCA GIUSEPPE | CATANIA | 89 | 80 | 82 | 84 | 89 | 87 | 511.0 | 4 | C |
19 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 86 | 83 | 87 | 86 | 85 | 84 | 511.0 | 2 | C |
20 | CATALANO GIUSTO | BAGHERIA | 84 | 79 | 83 | 89 | 94 | 77 | 506.0 | 4 | C |
21 | SPORTATO CARLO | CALTANISSETTA | 85 | 83 | 83 | 88 | 88 | 78 | 505.0 | 0 | C |
22 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 84 | 85 | 84 | 88 | 81 | 83 | 505.0 | 6 | C |
23 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 82 | 86 | 83 | 85 | 81 | 80 | 497.0 | 4 | C |
24 | MIRABELLO LUCIANO | MESSINA | 84 | 75 | 82 | 78 | 88 | 77 | 484.0 | 2 | C |
25 | AIELLO CARMELO ALESSANDRO | CATANIA | 72 | 81 | 81 | 80 | 81 | 79 | 474.0 | 0 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 90 | 94 | 91 | 94 | 98 | 94 | 561.0 | 9 | A |
2 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 89 | 96 | 91 | 90 | 89 | 91 | 546.0 | 12 | A |
3 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 86 | 90 | 86 | 89 | 86 | 87 | 524.0 | 9 | B |
4 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 87 | 80 | 87 | 81 | 87 | 87 | 509.0 | 6 | B |
5 | MARCHESE CHIARA | CATANIA | 79 | 69 | 64 | 66 | 50 | 68 | 396.0 | 2 | B |
6 | SCIGLIANO SILVIA | CATANIA | 58 | 61 | 70 | 65 | 45 | 57 | 356.0 | 0 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | IAZZETTA CARMELA | TRAPANI | 88 | 89 | 87 | 87 | 84 | 81 | 516.0 | 3 |
2 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 79 | 77 | 88 | 86 | 79 | 83 | 492.0 | 3 |
3 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 74 | 85 | 80 | 84 | 83 | 80 | 486.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 93 | 93 | 94 | 90 | 92 | 96 | 558.0 | 11 |
2 | CARA LORENZO | PALERMO | 92 | 95 | 88 | 90 | 97 | 94 | 556.0 | 14 |
3 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 91 | 94 | 93 | 91 | 90 | 93 | 552.0 | 10 |
4 | RAPISARDI RINO | TRAPANI | 94 | 85 | 93 | 87 | 89 | 93 | 541.0 | 9 |
5 | CASTRUCCIO CASTRACANI MARIO SALVATORE | MILAZZO | 81 | 90 | 89 | 93 | 88 | 94 | 535.0 | 3 |
6 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 85 | 87 | 89 | 96 | 83 | 92 | 532.0 | 9 |
7 | VECCE MASSIMO | NAPOLI | 89 | 87 | 90 | 87 | 89 | 89 | 531.0 | 4 |
8 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 89 | 89 | 85 | 85 | 88 | 93 | 529.0 | 6 |
9 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 86 | 86 | 91 | 90 | 85 | 88 | 526.0 | 5 |
10 | BENNICI MATTEO | ALTAVILLA MILICIA | 88 | 85 | 86 | 91 | 89 | 82 | 521.0 | 5 |
11 | GRAZIANO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 89 | 82 | 84 | 89 | 85 | 83 | 512.0 | 5 |
12 | VEROUX ADOLFO | MILAZZO | 87 | 83 | 84 | 84 | 87 | 81 | 506.0 | 2 |
13 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 80 | 83 | 72 | 88 | 90 | 86 | 499.0 | 3 |
14 | GIGLIO SALVATORE ANTONIO | CALTANISSETTA | 74 | 78 | 77 | 84 | 73 | 78 | 464.0 | 1 |
15 | MEDURI PAOLO | TRAPANI | 56 | 71 | 66 | 68 | 66 | 76 | 403.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 88 | 85 | 88 | 90 | 94 | 86 | 531.0 | 1 |
2 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 88 | 84 | 92 | 87 | 87 | 88 | 526.0 | 7 |
3 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 86 | 85 | 89 | 88 | 83 | 90 | 521.0 | 5 |
4 | LICATA LUIGI | PALERMO | 84 | 82 | 83 | 86 | 87 | 85 | 507.0 | 6 |
5 | FUCA' PAOLO | CATANIA | 85 | 83 | 78 | 79 | 83 | 85 | 493.0 | 0 |
6 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 83 | 76 | 85 | 81 | 83 | 78 | 486.0 | 3 |
7 | PAPISCA SERGIO | MILAZZO | 75 | 68 | 84 | 81 | 83 | 74 | 465.0 | 3 |
8 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 71 | 71 | 67 | 66 | 83 | 78 | 436.0 | 5 |
9 | FISICHELLA NICOLA | MILAZZO | 50 | 65 | 69 | 65 | 63 | 62 | 374.0 | 1 |
10 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 57 | 59 | 61 | 73 | 67 | 54 | 371.0 | 0 |
11 | CIOLINO FRANCESCO | MILAZZO | 59 | 68 | 58 | 60 | 62 | 60 | 367.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 80 | 80 | 85 | 245.0 | 1 |
2 | BAGNATO MANUEL | ALTAVILLA MILICIA | 80 | 72 | 73 | 225.0 | 0 |
3 | MOLONIA MANUEL | MILAZZO | 62 | 67 | 66 | 195.0 | 0 |
4 | ROSSI ANDREA MIRIAM | MILAZZO | 54 | 68 | 62 | 184.0 | 0 |
Specialità: P10SP – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 80 | 85 | 90 | 91 | 346.0 | 6 |
Specialità: P10 APP. – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ADAHA GIUSEPPE | ALTAVILLA MILICIA | 66 | 71 | 64 | 201.0 | 1 |
Specialità: P1 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RATTI MARIO | MESSINA | 81 | 77 | 74 | 75 | 81 | 67 | 455.0 | 0 |
Specialità: R5 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CULCASI CATERINA | TRAPANI | 102.2 | 104 | 102.5 | 101.1 | 101.6 | 96.8 | 608.2 | 33 |