Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 103 | 103.6 | 102.9 | 99.9 | 104.3 | 96.6 | 610.3 | 0 |
2 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 97.5 | 100.3 | 102.2 | 98.7 | 100 | 97.9 | 596.6 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 97 | 100.1 | 94.2 | 98.3 | 100.5 | 98.4 | 588.5 | 0 |
2 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 95.2 | 93.6 | 96.3 | 95.3 | 97.2 | 94.6 | 572.2 | 0 |
3 | D'IMPRIMA ANDREA | CATANIA | 84.8 | 72.3 | 86.3 | 78.2 | 87 | 79.2 | 487.8 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 90.4 | 91.1 | 95.8 | 93.6 | 96.2 | 93.3 | 560.4 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 101.1 | 95.7 | 95 | 100.1 | 101.2 | 101.3 | 594.4 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 94.9 | 100.7 | 100.9 | 296.5 | 0 |
2 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 97 | 98 | 97.2 | 292.2 | 0 |
3 | CARBONARO ALESSIA | CATANIA | 80.8 | 84 | 86.2 | 251.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 95 | 90 | 86 | 93 | 92 | 95 | 551.0 | 6 |
2 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 86 | 88 | 86 | 83 | 89 | 83 | 515.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CONSOLI CARLA | CATANIA | 95 | 93 | 90 | 92 | 94 | 95 | 559.0 | 11 |
2 | AIELLO MARIA | CATANIA | 83 | 86 | 87 | 90 | 86 | 92 | 524.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 94 | 93 | 92 | 93 | 91 | 92 | 555.0 | 15 |
2 | POLIZZI DAVIDE | CENTURIPE | 92 | 92 | 89 | 88 | 88 | 88 | 537.0 | 5 |
3 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 81 | 88 | 88 | 88 | 81 | 84 | 510.0 | 4 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 90 | 89 | 94 | 96 | 94 | 93 | 556.0 | 13 |
2 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 92 | 95 | 91 | 90 | 93 | 94 | 555.0 | 14 |
3 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 95 | 91 | 93 | 92 | 92 | 89 | 552.0 | 5 |
4 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 92 | 92 | 94 | 87 | 92 | 94 | 551.0 | 8 |
5 | CACI GIANLUCA | MESSINA | 86 | 84 | 70 | 81 | 82 | 77 | 480.0 | 3 |
6 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 82 | 76 | 76 | 73 | 83 | 83 | 473.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 77 | 70 | 76 | 71 | 71 | 78 | 443.0 | 3 |
2 | CARBONARO ASIA | CATANIA | 70 | 78 | 77 | 71 | 71 | 75 | 442.0 | 2 |
3 | IARRERA FRANCESCO | MILAZZO | 67 | 71 | 75 | 76 | 67 | 69 | 425.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 94 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 556.0 | 9 | B |
2 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 95 | 94 | 91 | 90 | 93 | 92 | 555.0 | 9 | B |
3 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 93 | 92 | 88 | 93 | 94 | 94 | 554.0 | 8 | A |
4 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 88 | 94 | 90 | 81 | 90 | 95 | 538.0 | 9 | B |
5 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 93 | 88 | 87 | 88 | 89 | 92 | 537.0 | 7 | B |
6 | BONANNO ALAIN | AGRIGENTO | 88 | 91 | 89 | 88 | 93 | 87 | 536.0 | 4 | C |
7 | GRECO STEFANO | MILAZZO | 89 | 90 | 87 | 90 | 89 | 90 | 535.0 | 7 | C |
8 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 88 | 89 | 89 | 88 | 94 | 83 | 531.0 | 6 | C |
9 | SCIACCA GIUSEPPE | CATANIA | 80 | 90 | 92 | 88 | 92 | 88 | 530.0 | 6 | C |
10 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 85 | 86 | 82 | 87 | 92 | 90 | 522.0 | 10 | C |
11 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 89 | 85 | 89 | 85 | 86 | 83 | 517.0 | 4 | C |
12 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 78 | 84 | 86 | 91 | 87 | 87 | 513.0 | 6 | C |
13 | AIELLO CARMELO ALESSANDRO | CATANIA | 76 | 83 | 89 | 88 | 86 | 81 | 503.0 | 4 | C |
14 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 71 | 79 | 81 | 87 | 83 | 51 | 452.0 | 3 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 84 | 89 | 86 | 94 | 94 | 92 | 539.0 | 6 | A |
2 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 91 | 90 | 87 | 89 | 88 | 88 | 533.0 | 5 | B |
3 | RAPISARDI YLENIA | TRAPANI | 89 | 81 | 85 | 90 | 87 | 89 | 521.0 | 3 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | IAZZETTA CARMELA | TRAPANI | 91 | 83 | 89 | 91 | 90 | 90 | 534.0 | 5 |
2 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 86 | 86 | 89 | 91 | 90 | 86 | 528.0 | 7 |
3 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 91 | 87 | 85 | 87 | 86 | 90 | 526.0 | 8 |
4 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 89 | 81 | 88 | 89 | 85 | 88 | 520.0 | 6 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 94 | 93 | 93 | 96 | 91 | 90 | 557.0 | 12 |
2 | CARA LORENZO | PALERMO | 92 | 91 | 95 | 87 | 94 | 95 | 554.0 | 12 |
3 | GIERI CORRADO | PESARO | 91 | 92 | 88 | 90 | 96 | 95 | 552.0 | 11 |
4 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 93 | 95 | 91 | 90 | 87 | 92 | 548.0 | 7 |
5 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 95 | 91 | 89 | 88 | 88 | 90 | 541.0 | 8 |
6 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 90 | 86 | 91 | 90 | 91 | 88 | 536.0 | 7 |
7 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 87 | 90 | 90 | 89 | 83 | 93 | 532.0 | 5 |
8 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 88 | 90 | 85 | 89 | 91 | 88 | 531.0 | 8 |
9 | D'URBINO ANTONIO | CALTAGIRONE | 89 | 89 | 91 | 86 | 86 | 86 | 527.0 | 2 |
10 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 87 | 91 | 91 | 85 | 87 | 83 | 524.0 | 6 |
11 | ARCURI SALVATORE | BAGHERIA | 89 | 85 | 89 | 82 | 87 | 89 | 521.0 | 4 |
12 | MATRAXIA ANTONIO DOMENICO | CALTANISSETTA | 83 | 88 | 85 | 84 | 88 | 84 | 512.0 | 0 |
13 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 89 | 85 | 84 | 82 | 86 | 86 | 512.0 | 4 |
14 | PARISI GIANLUCA | CALTAGIRONE | 90 | 87 | 86 | 84 | 82 | 83 | 512.0 | 4 |
15 | SPEZIA NATALE | TRAPANI | 83 | 82 | 86 | 86 | 82 | 79 | 498.0 | 5 |
16 | GIGLIO SALVATORE ANTONIO | CALTANISSETTA | 89 | 81 | 78 | 80 | 80 | 67 | 475.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 83 | 87 | 90 | 91 | 90 | 83 | 524.0 | 5 |
2 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 82 | 86 | 89 | 88 | 88 | 89 | 522.0 | 5 |
3 | PAPISCA SERGIO | MILAZZO | 82 | 82 | 87 | 86 | 89 | 85 | 511.0 | 6 |
4 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 73 | 78 | 79 | 84 | 72 | 85 | 471.0 | 1 |
5 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 77 | 76 | 70 | 66 | 80 | 74 | 443.0 | 4 |
6 | FISICHELLA NICOLA | MILAZZO | 67 | 78 | 68 | 74 | 75 | 68 | 430.0 | 2 |
7 | CIOLINO FRANCESCO | MILAZZO | 66 | 62 | 56 | 71 | 70 | 73 | 398.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Risultato | Mouche |
---|
1 | ZICHICHI ANNA LOU | TRAPANI | 80 | 78 | 83 | 241.0 | 1 |
2 | BAGNATO MANUEL | ALTAVILLA MILICIA | 75 | 71 | 56 | 202.0 | 1 |
3 | RAINERI DAVIDE | MILAZZO | 62 | 65 | 69 | 196.0 | 0 |
Specialità: P1 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | RATTI MARIO | MESSINA | 83 | 86 | 88 | 78 | 80 | 78 | 493.0 | 5 |
Specialità: R5 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CULCASI CATERINA | TRAPANI | 103.4 | 101.5 | 103 | 102.2 | 102.1 | 103.7 | 615.9 | 0 |
Specialità: R11 – Categoria: CU
Pos. | Tiratore | Sezione | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Risultato | Mouche |
---|
1 | CAMILLO GIUSEPPE | TRAPANI | 99.2 | 93.4 | 97.1 | 95.5 | 93 | 92 | 570.2 | 0 |
2 | BURZOTTA GIOVANNI | TRAPANI | 95.8 | 80.1 | 87.1 | 93.6 | 97.8 | 90.1 | 544.5 | 0 |