Specialità: C10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAFFINO GINEVRA | BERGAMO | 617.7 | 0 |
2 | MONFORTE LAURA | CATANIA | 596.5 | 0 |
3 | MARCHESE AMY LEE | CATANIA | 586.0 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SCACCIANOCE ANITA | CENTURIPE | 589.3 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | GISSARA SALVATORE | MILAZZO | 538.7 | 0 | C |
Specialità: C10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | MARCHESE GREGORIO | CATANIA | 582.2 | 0 |
Specialità: C10 – Categoria: A
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDA LISA | CATANIA | 290.8 | 0 |
2 | SPAMPINATO CATERINA | CATANIA | 277.0 | 0 |
3 | ZUCCARO ALESSANDRO | CATANIA | 267.0 | 0 |
Specialità: P10 – Categoria: J2D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | NAPOLI SOFIA | MILAZZO | 514.0 | 7 |
Specialità: P10 – Categoria: J1D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | LOMBARDO ALESSANDRA | MILAZZO | 505.0 | 2 |
2 | EMMA SILVIA MARIA | ALTAVILLA MILICIA | 494.0 | 5 |
Specialità: P10 – Categoria: J2U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | RAPISARDI DAVIDE | TRAPANI | 559.0 | 14 |
2 | BENNICI GABRIELE | ALTAVILLA MILICIA | 542.0 | 9 |
3 | ZITO RAFFAELE | PALERMO | 538.0 | 7 |
4 | BUCCA CAMPAGNA FRANCESCO | MILAZZO | 516.0 | 4 |
5 | DI GREGORIO GABRIELE | AGRIGENTO | 425.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: J1U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FOGLIANI ROSARIO | MILAZZO | 554.0 | 5 |
2 | CUNDRO' FRANCESCO PIO | MILAZZO | 549.0 | 8 |
3 | RANDAZZO GIUSEPPE | CENTURIPE | 547.0 | 18 |
Specialità: P10 – Categoria: R
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | VALORE GIOVANNA DEMI | MILAZZO | 506.0 | 1 |
2 | CARDINALE GIORGIA | MILAZZO | 436.0 | 2 |
3 | GIGLIO LUDOVICA MARIA | CALTANISSETTA | 433.0 | 2 |
Specialità: P10 – Categoria: U
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | MAURO ANGELO | AGRIGENTO | 554.0 | 9 | B |
2 | TOMASELLA LUCIO | CALTANISSETTA | 549.0 | 10 | B |
3 | MELI SANTO | CALTANISSETTA | 548.0 | 6 | A |
4 | CARDILLO GIOVANNI | TRAPANI | 542.0 | 8 | C |
5 | SIPALA GIUSEPPE | CATANIA | 540.0 | 6 | B |
6 | SIGARI EMILIANO | CENTURIPE | 538.0 | 9 | C |
7 | LEONE ANGELO | CENTURIPE | 538.0 | 5 | A |
8 | FIERRO GIOELE STEFANO LUCA | CATANIA | 537.0 | 4 | C |
9 | MASSIMINO GIOVANNI | CENTURIPE | 536.0 | 9 | C |
10 | RANDAZZO FRANCESCO | CENTURIPE | 532.0 | 6 | C |
11 | CHIOLO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 529.0 | 7 | C |
12 | PIAZZA DARIO | PALERMO | 528.0 | 5 | C |
13 | BUTERA VINCENZO | AGRIGENTO | 526.0 | 6 | C |
14 | MORABITO NUNZIO | MESSINA | 519.0 | 4 | B |
15 | GRECO STEFANO | MILAZZO | 519.0 | 2 | C |
16 | CARDELLA VITO EMANUEL | TRAPANI | 518.0 | 7 | C |
17 | SIPALA SALVATORE | CATANIA | 512.0 | 6 | C |
18 | GRESTA SEBASTIANO | MILAZZO | 509.0 | 7 | C |
19 | SINAGRA SALVATORE | AGRIGENTO | 502.0 | 3 | C |
Specialità: P10 – Categoria: D
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche | Gr. Merito |
---|
1 | RUSSO FLORINDA | MILAZZO | 558.0 | 10 | A |
2 | ZAPPALÀ FATIMA | CALTANISSETTA | 556.0 | 11 | A |
3 | RAPISARDI YLENIA | TRAPANI | 549.0 | 10 | A |
4 | BOLOGNA ALESSIA | PALERMO | 531.0 | 6 | B |
5 | FORESTIERI KATHERINE | MILAZZO | 527.0 | 5 | B |
6 | GIARRATANA CHIARA | AGRIGENTO | 513.0 | 9 | B |
Specialità: P10 – Categoria: MD
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SAVOCA TERESA | PALERMO | 531.0 | 6 |
2 | CANNISTRACI DOMENICA | CENTURIPE | 530.0 | 6 |
3 | TOMASELLI MARIA ANTONIA | CENTURIPE | 505.0 | 5 |
4 | LOMBARDO FILOMENA | PALERMO | 496.0 | 1 |
Specialità: P10 – Categoria: MU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | SQUILLACI GIOVANNI | MILAZZO | 562.0 | 21 |
2 | OCERA FRANCESCO | MILAZZO | 550.0 | 9 |
3 | RAPISARDI RINO | TRAPANI | 549.0 | 6 |
4 | CARA LORENZO | PALERMO | 548.0 | 13 |
5 | RAPISARDI VITTORIO | TRAPANI | 548.0 | 11 |
6 | COSTA VINCENZO SANTO | CENTURIPE | 541.0 | 9 |
7 | PRAVATA' SALVATORE | PALERMO | 541.0 | 8 |
8 | CUNDRO' GIUSEPPE GIOVANNI | MILAZZO | 541.0 | 5 |
9 | MAROTTA OTTAVIO | PALERMO | 541.0 | 12 |
10 | MANZO NATALE ROBERTO | TRAPANI | 532.0 | 11 |
11 | GIERI CORRADO | PESARO | 527.0 | 7 |
12 | CARDILE SALVATORE | CATANIA | 481.0 | 3 |
Specialità: P10 – Categoria: GMU
Pos. | Tiratore | Sezione | Risultato | Mouche |
---|
1 | FIDANZA GIACOMO | AGRIGENTO | 553.0 | 9 |
2 | PARISI GIOVANNI | MILAZZO | 544.0 | 7 |
3 | DI PASQUALE FELICE | CATANIA | 526.0 | 6 |
4 | VINCI AUGUSTO | MESSINA | 522.0 | 6 |
5 | ARCURI SALVATORE | BAGHERIA | 519.0 | 7 |
6 | VEROUX ADOLFO | MILAZZO | 519.0 | 3 |
7 | GAMBINO GINO | CENTURIPE | 514.0 | 5 |
8 | LICATA LUIGI | PALERMO | 512.0 | 4 |
9 | PAPISCA SERGIO | MILAZZO | 509.0 | 7 |
10 | PIAZZA CLAUDIO | PALERMO | 475.0 | 2 |
11 | CONTESTABILE RICCARDO | MILAZZO | 440.0 | 0 |
12 | LEONFORTE GIOACCHINO | PALERMO | 417.0 | 1 |